https://00m.in/yjBXI
「【ジュネーブ共同】
米ジョンズ・ホプキンズ大の集計によると、
新型コロナウイルス感染症による死者が28日、世界全体で3万人を超えた。
20日に1万人を超え、25日には倍増して2万人を上回ったばかり。
感染者も65万人を超え、世界的大流行は依然として続いている。」
○国内感染者新たに208人 1日あたり最多更新 計2434人 死者は計65人
--Yahoo! JAPAN ニュース--(編集/改変/追記 有)
https://00m.in/qlQXC
「(毎日新聞)
新型コロナウイルスの感染者は28日、
国内で新たに計208人が判明し、1日あたりの最多感染者数を更新した。
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗員乗客を含めた国内の感染者は計2434人となった。
新たに3人が亡くなり、クルーズ船を含めた死者は計65人になった。
【まとめ・山田奈緒】
※パム注
「ダイヤモンド・プリンセス」以外:1722名感染/55名死亡」
「新型コロナウィルス」の感染状況が「前代未聞の事態」になっています。
下記に、<全世界の推移>をまとめましたので、それをご覧ください。
1.世界的な「新型コロナウィルス」感染者数の激増
2.「新型コロナウィルス」の流行地の変化(中国/韓国→ヨーロッパ/アメリカ)
3.2020/03/22以降の日本の「新型コロナウィルス」の感染者数の急激な増加
以上の3点が解ります。
・・・・・・、これはもはや「戦争」です。
「北京」の「紫禁城」の「天安門」には、次のスローガンが飾られています。
「世界人民大団結万歳(世界人民大团结万岁)」
「新型コロナウィルス」から逃れられる国なんてありません。
今こそ、「世界人民大団結」で「新型コロナウィルス」との「戦争」に勝つ為に、
・できる限りの「新型コロナウィルス」感染拡大阻止の行動
・「新型コロナウィルス」による「生活崩壊」防止策の情報収集
に動きましょう!
================================================================
<全世界の推移>
○2020/03/01
全世界:86018名(2942名死亡)
・中国:79251名(2835名死亡)
・北朝鮮:約7000名[隔離](5名死亡)※デイリーNK報道
・韓国:3526名(17名死亡)
・イタリア:1128名(29名死亡)
・イラン:593名(43名死亡)
・日本:241名(5名死亡)
・シンガポール:102名
・フランス:100名(2名死亡)
・ドイツ:79名
・アメリカ:68名(1名死亡)
・スペイン:58名
・イギリス:23名
・スイス:18名
・オランダ:9名
○2020/03/08
全世界:105839名(3558名死亡)
・中国:80695名(3097名死亡)
・韓国:7134名(50名死亡)
・北朝鮮:約7000名[隔離](5名死亡)※デイリーNK報道
・イタリア:5883名(233名死亡)
・イラン:5823名(145名死亡)
・フランス:949名(16名死亡)
・ドイツ:799名
・”ダイヤモンド・プリンセス号”:696名(6名死亡)
・スペイン:517名(10名死亡)
・日本:469名(7名死亡)
・アメリカ:442名(19名死亡)
・スイス:268名(1名死亡)
・イギリス:206名(2名死亡)
・オランダ:188名(1名死亡)
・シンガポール:138名
○2020/03/15
全世界:147803名(5542名死亡)
・中国:80932名(3176名死亡)
・イタリア:21157名(1441名死亡)
・イラン:12779名(611名死亡)
・韓国:8162名(75名死亡)
・北朝鮮:約7000名[隔離](5名死亡)※デイリーNK報道
・スペイン:6391名(196名死亡)
・ドイツ:4599名(9名死亡)
・フランス:3662名(79名死亡)
・アメリカ:2836名(57名死亡)
・スイス:1375名(13名死亡)
・イギリス:1140名(21名死亡)
・オランダ:959名(12名死亡)
・日本:804名(22名死亡)
・シンガポール:138名
○2020/03/22
全世界:274623名(11372名死亡)
・中国:81008名(3255名死亡)
・イタリア:47021名(4032名死亡)
・スペイン:21571名(1093名死亡)
・ドイツ:19848名(68名死亡)
・イラン:19644名(1433名死亡)
・アメリカ:18769名(235名死亡)
・フランス:12622名(451名死亡)
・韓国:8897名(104名死亡)
・北朝鮮:約7000名以上[隔離/監視](185名以上死亡)※デイリーNK報道
・スイス:5407名(56名死亡)
・イギリス:3983名(177名死亡)
・オランダ:2994名(106名死亡)
・日本:1055名(36名死亡
・シンガポール:385名
○2020/03/29
全世界:658207名(30454名死亡)
・アメリカ:120204名(1997名死亡)
・イタリア:92472名(10023名死亡)
・中国:81394名(3295名死亡)
・スペイン:72335名(5820名死亡)
・ドイツ:57695名(433名死亡)
・フランス:37575名(2314名死亡)
・イラン :35408名(2517名死亡)
・イギリス:17089名(1019名死亡)
・スイス:14076名(264名死亡)
・オランダ:9762名(639名死亡)
・韓国:9478名(144名死亡)
・北朝鮮:約7000名以上[隔離/監視](185名以上死亡)※デイリーNK報道
・日本:1693名(52名死亡)
・シンガポール:802名(2名死亡)
===========================================
最新の「日本の感染状況」と「世界の感染状況」をまとめましたので、
参考までに、ご参照願います。
| 日本の感染状況 | |||
|---|---|---|---|
| 都道府県 / 分類 | 感染 | 死亡 | 地方 |
| 合計(全体) | 1525 | 52 | |
| 東京都 | 299 | 6 | 関東/甲信越 |
| 大阪府 | 176 | 2 | 近畿/北陸 |
| 北海道 | 169 | 7 | 北海道/東北 |
| 愛知県 | 160 | 19 | 東海 |
| 兵庫県 | 123 | 9 | 近畿/北陸 |
| 神奈川県 | 104 | 5 | 関東/甲信越 |
| 埼玉県 | 73 | 2 | 関東/甲信越 |
| 千葉県 | 64 | 関東/甲信越 | |
| 検疫官・国職員・空港検疫 | 41 | その他 | |
| 京都府 | 35 | 近畿/北陸 | |
| 新潟県 | 30 | 関東/甲信越 | |
| 大分県 | 27 | 九州 | |
| 和歌山県 | 17 | 1 | 近畿/北陸 |
| 岐阜県 | 17 | 東海 | |
| 福岡県 | 16 | 九州 | |
| チャーター便帰国者 | 15 | その他 | |
| 群馬県 | 14 | 1 | 関東/甲信越 |
| 高知県 | 13 | 中国/四国 | |
| 茨城県 | 13 | 関東/甲信越 | |
| 栃木県 | 11 | 関東/甲信越 | |
| 熊本県 | 10 | 九州 | |
| 福井県 | 9 | 近畿/北陸 | |
| 奈良県 | 9 | 近畿/北陸 | |
| 三重県 | 9 | 東海 | |
| 石川県 | 8 | 近畿/北陸 | |
| 長野県 | 6 | 関東/甲信越 | |
| 青森県 | 6 | 北海道/東北 | |
| 滋賀県 | 6 | 近畿/北陸 | |
| 山口県 | 6 | 中国/四国 | |
| 沖縄県 | 6 | 九州 | |
| 秋田県 | 4 | 北海道/東北 | |
| 山梨県 | 4 | 関東/甲信越 | |
| 広島県 | 4 | 中国/四国 | |
| 愛媛県 | 4 | 中国/四国 | |
| 静岡県 | 3 | 東海 | |
| 宮崎県 | 3 | 九州 | |
| 福島県 | 2 | 北海道/東北 | |
| 長崎県 | 2 | 九州 | |
| 宮城県 | 2 | 北海道/東北 | |
| 岡山県 | 2 | 中国/四国 | |
| 徳島県 | 1 | 中国/四国 | |
| 鹿児島県 | 1 | 九州 | |
| 佐賀県 | 1 | 九州 | |
| 香川県 | 1 | 中国/四国 | |
| 計算対象外 | |||
| ダイヤモンドプリンセス号 | 712 | 10 | クルーズ船 |
| 世界の感染状況 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | 確定 | 死亡 | 地域 |
| 201カ国・地域/合計 | 658207 | 30454 | |
| アメリカ合衆国 | 120204 | 1997 | アングロアメリカ |
| イタリア | 92472 | 10023 | 南ヨーロッパ |
| 中国 (本土) | 81394 | 3295 | 東アジア |
| スペイン | 72335 | 5820 | 南西ヨーロッパ |
| ドイツ | 57695 | 433 | 中央ヨーロッパ |
| フランス | 37575 | 2314 | 西ヨーロッパ |
| イラン | 35408 | 2517 | 中央アジア |
| イギリス | 17089 | 1019 | 北西ヨーロッパ |
| スイス | 14076 | 264 | 中央ヨーロッパ |
| オランダ | 9762 | 639 | 中央ヨーロッパ |
| 韓国 | 9478 | 144 | 東アジア |
| ベルギー | 9134 | 353 | 中央ヨーロッパ |
| オーストリア | 8188 | 68 | 中央ヨーロッパ |
| トルコ | 7402 | 108 | 南東ヨーロッパ |
| 北朝鮮(デイリーNK他報道) | 7000 | 185 | 東アジア |
| カナダ | 5576 | 60 | アングロアメリカ |
| ポルトガル | 5170 | 100 | 南西ヨーロッパ |
| ノルウェー | 4013 | 23 | 北ヨーロッパ |
| ブラジル | 3904 | 111 | 南アメリカ |
| オーストラリア | 3635 | 14 | オセアニア |
| イスラエル | 3619 | 12 | 中近東 |
| スウェーデン | 3447 | 105 | 北ヨーロッパ |
| チェコ | 2541 | 11 | 中央ヨーロッパ |
| アイルランド | 2415 | 36 | 北西ヨーロッパ |
| マレーシア | 2320 | 27 | 東南アジア |
| デンマーク | 2201 | 65 | 北ヨーロッパ |
| チリ | 1909 | 6 | 南アメリカ |
| ルクセンブルク | 1831 | 18 | 中央ヨーロッパ |
| エクアドル | 1823 | 48 | 南アメリカ |
| 日本 | 1693 | 52 | 東アジア |
| ポーランド | 1638 | 18 | 北東ヨーロッパ |
| パキスタン | 1495 | 12 | 南アジア |
| ルーマニア | 1452 | 34 | 南東ヨーロッパ |
| ロシア | 1264 | 4 | 東ヨーロッパ |
| タイ | 1245 | 6 | 東南アジア |
| サウジアラビア | 1203 | 4 | 中近東 |
| 南アフリカ共和国 | 1187 | 1 | 中南アフリカ |
| フィンランド | 1167 | 9 | 北ヨーロッパ |
| インドネシア | 1155 | 102 | 東南アジア |
| フィリピン | 1075 | 68 | 東南アジア |
| カナリア諸島 | 1025 | 36 | 中近東 |
| ギリシャ | 1061 | 32 | 南東ヨーロッパ |
| インド | 987 | 24 | 南アジア |
| アイスランド | 963 | 2 | 北西ヨーロッパ |
| シンガポール | 802 | 2 | 東南アジア |
| パナマ | 786 | 14 | 中央アメリカ |
| ドミニカ共和国 | 719 | 28 | カリブ諸国 |
| メキシコ | 717 | 12 | 中央アメリカ |
| ダイヤモンドプリンセス号 | 712 | 10 | クルーズ船 |
| アルゼンチン | 690 | 18 | 南アメリカ |
| スロベニア | 684 | 9 | 中央ヨーロッパ |
| ペルー | 671 | 16 | 南アメリカ |
| セルビア | 659 | 10 | 南東ヨーロッパ |
| クロアチア | 657 | 5 | 中央ヨーロッパ |
| エストニア | 645 | 1 | 北東ヨーロッパ |
| コロンビア | 608 | 6 | 南アメリカ |
| カタール | 590 | 1 | 中近東 |
| エジプト | 576 | 36 | 中近東 |
| 香港 | 560 | 4 | 東アジア |
| イラク | 506 | 42 | 中近東 |
| バーレーン | 476 | 4 | 中近東 |
| アラブ首長国連邦 | 468 | 2 | 中近東 |
| アルジェリア | 454 | 29 | 中近東 |
| ニュージーランド | 451 | オセアニア | |
| レバノン | 412 | 8 | 中近東 |
| アルメニア | 407 | 1 | 中央アジア |
| リトアニア | 394 | 7 | 北東ヨーロッパ |
| モロッコ | 390 | 25 | 中近東 |
| ウクライナ | 356 | 9 | 東ヨーロッパ |
| ハンガリー | 343 | 11 | 中央ヨーロッパ |
| ブルガリア | 331 | 6 | 南東ヨーロッパ |
| アンドラ | 308 | 3 | 西ヨーロッパ |
| ラトビア | 305 | 北東ヨーロッパ | |
| コスタリカ | 295 | 2 | 中央アメリカ |
| スロバキア | 292 | 中央ヨーロッパ | |
| 台湾 | 283 | 2 | 東アジア |
| ウルグアイ | 274 | 南アメリカ | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 258 | 5 | 南東ヨーロッパ |
| チュニジア | 257 | 8 | 中近東 |
| ヨルダン | 246 | 1 | 中近東 |
| 北マケドニア | 241 | 4 | 南東ヨーロッパ |
| クウェート | 235 | 中近東 | |
| モルドバ | 231 | 2 | 南東ヨーロッパ |
| カザフスタン | 228 | 1 | 中央アジア |
| サンマリノ | 224 | 22 | 南ヨーロッパ |
| ブルキナファソ | 207 | 11 | 中南アフリカ |
| アルバニア | 197 | 10 | 南東ヨーロッパ |
| レユニオン | 183 | 中南アフリカ | |
| アゼルバイジャン | 182 | 4 | 中央アジア |
| キプロス | 179 | 5 | 南東ヨーロッパ |
| ベトナム | 174 | 東南アジア | |
| フェロー諸島 | 155 | 北西ヨーロッパ | |
| オマーン | 152 | 中近東 | |
| マルタ | 149 | 南ヨーロッパ | |
| ガーナ | 141 | 5 | 中南アフリカ |
| セネガル | 130 | 中南アフリカ | |
| ブルネイ | 120 | 1 | 東南アジア |
| キューバ | 119 | 3 | カリブ諸国 |
| ベネズエラ | 113 | 2 | 南アメリカ |
| スリランカ | 113 | 1 | 南アジア |
| アフガニスタン | 110 | 4 | 中央アジア |
| ウズベキスタン | 104 | 2 | 中央アジア |
| グアドループ | 102 | 2 | カリブ諸国 |
| モーリシャス | 102 | 2 | 南アジア |
| コートジボワール | 101 | 中南アフリカ | |
| カンボジア | 99 | 東南アジア | |
| パレスチナ | 98 | 1 | 中近東 |
| チャネル諸島 | 97 | 1 | 西ヨーロッパ |
| ホンジュラス | 95 | 1 | 中央アメリカ |
| ベラルーシ | 94 | 東ヨーロッパ | |
| マルティニーク島 | 93 | 1 | カリブ諸国 |
| カメルーン | 91 | 2 | 中南アフリカ |
| ジョージア | 90 | 中央アジア | |
| ナイジェリア | 89 | 1 | 中南アフリカ |
| ハワイ | 86 | オセアニア | |
| モンテネグロ | 82 | 1 | 南東ヨーロッパ |
| 新彊 | 76 | 3 | 中央アジア |
| 内モンゴル | 75 | 1 | 東アジア |
| トリニダード・トバゴ | 74 | 2 | カリブ諸国 |
| ボリビア | 74 | 南アメリカ | |
| アラスカ | 69 | アングロアメリカ | |
| コンゴ民主共和国 | 65 | 6 | 中南アフリカ |
| マヨット | 63 | 中南アフリカ | |
| ルワンダ | 60 | 中南アフリカ | |
| キルギス | 58 | 中央アジア | |
| パラグアイ | 56 | 3 | 南アメリカ |
| ジブラルタル | 56 | 南西ヨーロッパ | |
| リヒテンシュタイン | 56 | 中央ヨーロッパ | |
| バングラデシュ | 48 | 5 | 南アジア |
| アルバ | 46 | カリブ諸国 | |
| メリリャ | 45 | 1 | 中近東 |
| ナイル川遊覧船 | 45 | クルーズ船 | |
| モナコ | 42 | 西ヨーロッパ | |
| ケニア | 38 | 1 | 中南アフリカ |
| グアテマラ | 34 | 1 | 中央アメリカ |
| マカオ | 34 | 東アジア | |
| マン島 | 32 | 西ヨーロッパ | |
| ジャマイカ | 30 | 1 | カリブ諸国 |
| フランス領ポリネシア | 30 | オセアニア | |
| ウガンダ | 30 | 中南アフリカ | |
| フランス領ギアナ | 28 | 南アメリカ | |
| ザンビア | 28 | 中南アフリカ | |
| バルバドス | 26 | カリブ諸国 | |
| マダガスカル | 26 | 中南アフリカ | |
| トーゴ | 25 | 1 | 中南アフリカ |
| グランド・プリンセス号 | 21 | クルーズ船 | |
| エルサルバドル | 19 | 中央アメリカ | |
| マリ | 18 | 中南アフリカ | |
| バミューダ諸島 | 17 | カリブ諸国 | |
| セウタ | 17 | 1 | 中近東 |
| エチオピア | 16 | 中近東 | |
| モルディブ | 16 | 南アジア | |
| ニューカレドニア | 15 | オセアニア | |
| タンザニア | 14 | 中南アフリカ | |
| ジブチ | 12 | 中近東 | |
| 赤道ギニア | 12 | 中南アフリカ | |
| モンゴル | 12 | 東アジア | |
| ドミニカ | 11 | カリブ諸国 | |
| セントマーチン | 11 | カリブ諸国 | |
| ニジェール | 10 | 1 | 中南アフリカ |
| バハマ | 10 | カリブ諸国 | |
| グリーンランド | 10 | アングロアメリカ | |
| エスワティニ | 9 | 中南アフリカ | |
| ケイマン諸島 | 8 | 1 | カリブ諸国 |
| キュラソー | 8 | 1 | カリブ諸国 |
| ガイアナ | 8 | 1 | 南アメリカ |
| ギニア | 8 | 中南アフリカ | |
| ハイチ | 8 | カリブ諸国 | |
| ラオス | 8 | 東南アジア | |
| モザンビーク | 8 | 中南アフリカ | |
| ミャンマー | 8 | 東南アジア | |
| ナミビア | 8 | 中南アフリカ | |
| セーシェル | 8 | 南アジア | |
| スリナム | 8 | 南アメリカ | |
| ワールド・ドリーム号 | 8 | クルーズ船 | |
| ガボン | 7 | 1 | 中南アフリカ |
| ジンバブエ | 7 | 1 | 中南アフリカ |
| アンティグア・バーブーダ | 7 | カリブ諸国 | |
| グレナダ | 7 | カリブ諸国 | |
| ベナン | 6 | 中南アフリカ | |
| エリトリア | 6 | 中近東 | |
| バチカン | 6 | 南ヨーロッパ | |
| カーボベルデ | 5 | 1 | 中南アフリカ |
| スーダン | 5 | 1 | 南アジア |
| ネパール | 5 | 南アジア | |
| アンゴラ | 5 | 中南アフリカ | |
| フィジー | 5 | オセアニア | |
| モーリタニア | 5 | 中南アフリカ | |
| モントセラト | 5 | カリブ諸国 | |
| サン・バルテルミー島 | 5 | カリブ諸国 | |
| シリア | 5 | 中近東 | |
| ニカラグア | 4 | 1 | 中央アメリカ |
| コンゴ共和国 | 4 | 中南アフリカ | |
| タークス・カイコス諸島 | 4 | カリブ諸国 | |
| ガンビア | 3 | 1 | 中南アフリカ |
| ブータン | 3 | 南アジア | |
| 中央アフリカ共和国 | 3 | 中南アフリカ | |
| チャド | 3 | 中南アフリカ | |
| リベリア | 3 | 中南アフリカ | |
| リビア | 3 | 中近東 | |
| セントルシア | 3 | カリブ諸国 | |
| シントマールテン | 3 | カリブ諸国 | |
| ソマリア | 3 | 中近東 | |
| MSザーンダム号 | 2 | クルーズ船 | |
| アンギラ | 2 | カリブ諸国 | |
| ベリーズ | 2 | カリブ諸国 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 2 | カリブ諸国 | |
| ギニアビザウ | 2 | 中南アフリカ | |
| セントクリストファー・ネイビス | 2 | カリブ諸国 | |
| パプアニューギニア | 1 | 東南アジア | |
| セントビンセント・グレナディーン | 1 | カリブ諸国 | |
| 東ティモール | 1 | 東南アジア | |
| チベット | 1 | 中央アジア | |
| ウエステルダム号 | 1 | クルーズ船 | |
下記サイトを参照して作成しました。
○新型コロナウイルス感染症まとめ--Yahoo! JAPAN--
https://00m.in/hd3cL
○Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports--WHO--
https://00m.in/b3yaa
○国・地域毎の2019年コロナウイルス感染症流行状況#各地の公表感染者数--Wikipedia--
https://00m.in/l9Wah
○国・地域毎の2019年コロナウイルス感染症流行状況--Wikipedia--
https://00m.in/Cw8GI
○クルーズ客船における2019年コロナウイルス感染症の流行状況--Wikipedia--
https://00m.in/bduxZ
○日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況--Wikipedia--
https://00m.in/BiooX
○全国疫情地图--ArcGIS--
https://00m.in/rdsfi
○Covid-19 situación en España--ArcGIS Experience Builder--
https://00m.in/AmF8v
○Cases in US --@Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)@CDC--
https://00m.in/T692I
○DailyNK Japan
https://00m.in/fTfai
○新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-) --Wikipedia--
https://00m.in/2bzYo