快晴 風強し
相場は・・・
寄付き +49円高 19,994円
前引け -49円安 19,894円
大引け -60円安 19,883円
と寄り高・・・
岩崎電気の買いで やられました。
持越し分の処分でなんとか・・・つーぺーで
では詳細を・・・
本日の収支は・・・ 0円でした。
持越し有。
来週は頑張るぞ。
では良い週末をお過ごしください。
ぺたをありがとう御座います。
相場は・・・
寄付き +49円高 19,994円
前引け -49円安 19,894円
大引け -60円安 19,883円
と寄り高・・・
岩崎電気の買いで やられました。
持越し分の処分でなんとか・・・つーぺーで
では詳細を・・・
コード | 買・空・持 | 銘柄名 | 買値 | 売値 | 株数 | 利益 |
4112 | 買い | 保土谷化学工業 | 236 | 233 | 3,000 | -7,172 |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 285 | 277 | 3,000 | -19,124 |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 0 | 0 | 0 | |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 283 | 279 | 3,000 | -9,562 |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 282 | 279 | 3,000 | -7,172 |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 276 | 277 | 3,000 | 2,391 |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 274 | 277 | 3,000 | 7,172 |
4112 | 買い | 保土谷化学工業 | 236 | 238 | 5,000 | 7,969 |
6927 | 持 | ヘリオステクノHD | 456 | 467 | 1,000 | 8,765 |
6927 | 持 | ヘリオステクノHD | 457 | 467 | 2,000 | 15,937 |
6927 | 持 | ヘリオステクノHD | 458 | 467 | 1,000 | 7,172 |
4829 | 買い | 日本エンタープライズ | 0 | 0 | 0 | |
8248 | 買い | ニッセンHD | 0 | 0 | 0 | |
6924 | 買い | 岩崎電気 | 0 | 0 | 0 |
本日の収支は・・・ 0円でした。
持越し有。
来週は頑張るぞ。

では良い週末をお過ごしください。
ぺたをありがとう御座います。