日経ダウ -156.01円安
NYダウ -234.40$安
私自身は・・追証に悩まされた月でした。
相変わらずの持越しが・・・響いた次第です。
やはり・・・負の持ち越しは・・・NGですね。
では詳細を・・・・・
3月の赤字を脱却・・・出来てません。
NYダウ -234.40$安
私自身は・・追証に悩まされた月でした。
相変わらずの持越しが・・・響いた次第です。
やはり・・・負の持ち越しは・・・NGですね。
では詳細を・・・・・
| 5/2 | 月 | 39,673 | 39,673 | |
| 5/3 | 火 | 0 | 39,673 | |
| 5/4 | 水 | 0 | 39,673 | |
| 5/5 | 木 | 0 | 39,673 | |
| 5/6 | 金 | 41,705 | 81,378 | |
| 5/9 | 月 | -45,578 | 35,800 | |
| 5/10 | 火 | 0 | 35,800 | |
| 5/11 | 水 | -41,481 | -5,681 | |
| 5/12 | 木 | 0 | -5,681 | |
| 5/13 | 金 | -190,334 | -196,015 | |
| 5/16 | 月 | 1,115 | -194,900 | |
| 5/17 | 火 | 8,449 | -186,451 | |
| 5/18 | 水 | 3,997 | -182,454 | |
| 5/19 | 木 | -27,757 | -210,211 | |
| 5/20 | 金 | 3,079 | -207,132 | |
| 5/23 | 月 | -507 | -207,639 | |
| 5/24 | 火 | 0 | -207,639 | |
| 5/25 | 水 | -407,419 | -615,058 | |
| 5/26 | 木 | 0 | -615,058 | |
| 5/27 | 金 | 45,656 | -569,402 | |
| 5/30 | 月 | 0 | -569,402 | |
| 5/31 | 火 | 0 | -569,402 | |
| -569,402 | ||||
| -569,402 | ||||
| -569,402 | ||||
| 今月 累計 | -569,402 |
| H23 | 2011年度 | -2,944,766 | 円 |
| 1月 | 528,035 | 528,035 | 円 |
| 2月 | 1,536,623 | 2,064,658 | 円 |
| 3月 | -4,268,287 | -2,203,629 | 円 |
| 4月 | -171,735 | -2,375,364 | 円 |
| 5月 | -569,402 | -2,944,766 | 円 |
3月の赤字を脱却・・・出来てません。
