ロッテ、土壇場の同点劇!!阪神・和田監督、打線に手応えwwww
ロッテ、土壇場の同点劇
阪神・和田監督、打線に手応え
(17日、ロッテ6―6阪神)
ロッテが土壇場で追いついた。
1点を追う9回、2死二塁で里崎が藤川のフォークをとらえ、左中間への適時二塁打で同点とした。終盤に救援陣が逆転を許す 苦しい展開だったが、ベテランの一打で何とか黒星は免れた。
「球児(藤川)は何回も対戦できないから楽しんで思い切りいこうと。負けなくてよかった」
ロッテ、土壇場の同点劇!!阪神・和田監督、打線に手応えwww
ロッテ、土壇場の同点劇
阪神・和田監督、打線に手応え
(17日、ロッテ6―6阪神)
ロッテが土壇場で追いついた。
1点を追う9回、2死二塁で里崎が藤川のフォークをとらえ、左中間への適時二塁打で同点とした。終盤に救援陣が逆転を許す 苦しい展開だったが、ベテランの一打で何とか黒星は免れた。
「球児(藤川)は何回も対戦できないから楽しんで思い切りいこうと。負けなくてよかった」
中日ドラ1・高橋周、初アーチ!!オリ寺原、8回息切れ・・・・
中日ドラ1・高橋周、初アーチ
オリ寺原、8回息切れ
(17日、中日3―2オリックス)
中日のドラフト1位ルーキー高橋周(東海大甲府高)がプロ初本塁打を放った。同点の8回無死、外角高めに来た145キロの直球を左翼席に放り込んだ。中 日の高卒1年目での初アーチは1997年の森野以来。32打席目での一発に「思っていたより早く打ててうれしい。今日は父の日だから(記念の)ボールは父 に渡したい」とはにかんだ。
バレンティン9回逆転弾!!!! 日本ハム武田勝、一球に泣く・・・・・・・・
バレンティン9回逆転弾
日本ハム武田勝、一球に泣く
(17日、ヤクルト3―2日本ハム)
ヤクルトのバレンティンが土壇場で殊勲の一振り。9回、2死一、二塁から日本ハム・武田勝のチェンジアップを狙い打ち、逆転の3点本塁打を見舞った。 「3打席目までの配球を見て、来ると思っていた」。昨秋にパパになってから、初めて迎えた父の日。「自分自身にいいプレゼントができた」
コイ堂林、2戦連続アーチ!?レオ投手陣が総崩れ
コイ堂林、2戦連続アーチ
レオ投手陣が総崩れ
(17日、広島11―4西武)
広島の3年目・堂林が2戦連続で本塁打を放った。3点リードの8回、西武・岡本篤の2球目の直球をとらえ、右中間席に飛び込む5号ソロ。前日、「人生で 初めての感触」と興奮気味に振り返った一発と同じ右方向への本塁打を、「外角にきた球を逆らわずに打てた」と淡々と振り返った。
タカ本多、交流戦最終戦に一矢! DeNA三浦150敗目。。。。
タカ本多、交流戦最終戦に一矢
DeNA三浦150敗目
(17日、ソフトバンク1―0DeNA)
ソフトバンクの交流戦最終戦の立役者は、本多だった。3回2死二塁、三浦の内角直球を腕をうまくたたみ左前に運んだ。「スライダーが頭にあり、意識を中 堅方向にしないとファウルになると思った」。直前の切り替えが決勝適時打を生んだという。交流戦は打線が低迷したが、選手会長は「つながる時はつながる。 今は我慢」。
巨人打線1点どまり!?楽天・釜田、度胸満点の新人右腕!!
巨人打線1点どまり
楽天・釜田、度胸満点の新人右腕
(17日、楽天2―1巨人)
前夜は10得点で交流戦初優勝を決めた巨人だが、この試合は釜田の前に5安打で1得点だった。
小笠原を1軍復帰後初の先発で起用するなど左打者中心の打 線を組んだが敗れた。「度胸満点の投球をされた。自分を出せる投手。
素晴らしい新人が入ってきた」と原監督は若い右腕をたたえた。
プロ野球 【ソフトバンク対DeNA 終了】 ◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始13時01分 ◇
◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始13時01分 ◇福岡ヤフードーム ◇観衆36,525人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
- ◇投手:
- 【D】●三浦(6勝3敗)
- 【ソ】○大場(2勝) 柳瀬 岡島 岩崎 S森福(2敗6セーブ)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 4 | 荒波 翔 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 打右 | 8 | 小池 正晃 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .226 | 0 | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
| (一) | 99 | 中村 紀洋 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 5 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | |
| (指) | 3 | ラミレス | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | 5 | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 死球 | …… | 左飛 | |
| (三) | 25 | 筒香 嘉智 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | 5 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 |
| (右中) | 1 | 金城 龍彦 | 両 | 4 | 0 | 1 | 0 | .234 | 1 | …… | 左安 | …… | 三邪 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ |
| (遊) | 23 | 藤田 一也 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 二飛 | …… | …… | |
| 捕 | 10 | 鶴岡 一成 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (捕) | 59 | 黒羽根 利規 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打遊 | 63 | 梶谷 隆幸 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .169 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
| (左) | 50 | 下園 辰哉 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | |
| 計 | 30 | 0 | 4 | 0 | .226 | 20 | 残塁7 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右左) | 24 | 長谷川 勇也 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 1 | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 投安 | …… | …… | 中飛 | |
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 3 | 0 | 2 | 1 | .238 | 0 | 中安 | …… | 左安 | …… | 二直 | …… | …… | 四球 | |
| (左) | 1 | 内川 聖一 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | 3 | 一飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 遊併 | |
| 右 | 37 | 福田 秀平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 42 | カブレラ | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | |
| (三) | 5 | 松田 宣浩 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .306 | 6 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 中安 | …… | …… | |
| (指) | 6 | 多村 仁志 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| (右) | 43 | 江川 智晃 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | |
| 中 | 23 | 城所 龍磨 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 2 | 今宮 健太 | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | .187 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 捕ゴ | …… | |
| (捕) | 27 | 細川 亨 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .157 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
| 計 | 28 | 1 | 7 | 1 | .245 | 30 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 三浦 大輔 | 6 | 3 | 0 | 10 | 8 0/0 | 30 | 117 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.32 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 大場 翔太 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 0/0 | 25 | 111 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 柳瀬 明宏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 岡島 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 0/0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 岩崎 翔 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| S | 森福 允彦 | 0 | 2 | 6 | 25 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
- ◇盗塁:
- 石川(1回) 本多(1回) 金城(2回) 荒波(5回) 今宮(5回) 長谷川(5回)
- ◇盗塁死:
- 梶谷(7回) 細川(7回)
- ◇試合時間:
- 3時間01分
- ◇審判員:
- 球審:真鍋 塁審:嶋田 吉本 敷田
プロ野球 【オリックス対中日 終了】 ◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始13時02分 ◇京セラ
◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始13時02分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆28,549人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- ◇投手:
- 【中】○吉見(4勝2敗) S岩瀬(1敗22セーブ)
- 【オ】●寺原(2勝5敗) 香月
- ◇本塁打:
- 【中】高橋周1号ソロ(8回=寺原) 和田5号ソロ(8回=寺原)
- 【オ】
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 2 | 荒木 雅博 | 右 | 4 | 0 | 2 | 1 | .270 | 2 | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 投安 | …… | …… | 三直 | |
| (中) | 8 | 大島 洋平 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | 捕邪 | …… | …… | 右安 | 二直 | …… | …… | 右飛 | |
| (左) | 5 | 和田 一浩 | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .279 | 5 | 三振 | …… | …… | 二併 | …… | 二飛 | …… | 左本 | |
| (指) | 42 | ブランコ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | 14 | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 右飛 | |
| (一) | 30 | 森野 将彦 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .218 | 2 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 |
| (遊) | 6 | 井端 弘和 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 |
| (右) | 40 | 平田 良介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 6 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 4 | 藤井 淳志 | 両 | 3 | 1 | 2 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 左安 |
| (捕) | 27 | 谷繁 元信 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | 右飛 | …… | 捕ギ | …… | 一邪 | …… | 左飛 |
| (三) | 31 | 高橋 周平 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .129 | 1 | …… | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 左本 | |
| 計 | 34 | 3 | 10 | 3 | .242 | 34 | 残塁5、併殺2 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 4 | スケールズ | 両 | 4 | 2 | 2 | 0 | .273 | 1 | 右3 | …… | 三振 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | 遊安 |
| (中) | 53 | 野中 信吾 | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 27 | 日高 剛 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 一直 | …… | …… | |
| 中 | 63 | 中村 一生 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| (二) | 1 | 後藤 光尊 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | .237 | 1 | 左犠 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 |
| (一) | 25 | 李 大浩 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 | 11 | 四球 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 二飛 | …… | 四球 |
| 走 | 44 | 鈴木 郁洋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 23 | 北川 博敏 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .248 | 1 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左2 | …… | |
| 走指 | 2 | 山崎 浩司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 46 | 川端 崇義 | 右 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| (三) | 52 | バルディリス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 5 | …… | 二邪 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ |
| (右) | 66 | 由田 慎太郎 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 10 | 大引 啓次 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 45 | 斎藤 俊雄 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .169 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
| 打 | 58 | 梶本 勇介 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 捕 | 67 | 横山 徹也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 30 | 2 | 5 | 2 | .230 | 24 | 残塁4、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 吉見 一起 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 0/0 | 27 | 99 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.96 |
| S | 岩瀬 仁紀 | 0 | 1 | 22 | 30 | 1 0/0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.88 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 寺原 隼人 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 0/0 | 31 | 127 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.07 |
| 香月 良太 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 0/0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | |
- ◇盗塁:
- 荒木(5回)
- ◇走塁死:
- 斎藤(6回) 森野(9回)
- ◇試合時間:
- 2時間58分
- ◇審判員:
- 球審:友寄 塁審:杉本 土山 丹波
プロ野球 【ロッテ対阪神 終了】 (9回規定により引き分け) ◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始
◇公式戦 ◇6月17日 ◇開始13時00分 ◇QVCマリン ◇観衆30,082人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
- ◇投手:
- 【神】能見 渡辺 筒井 榎田 藤川
- 【ロ】成瀬 益田 内 薮田
- ◇本塁打:
- 【神】新井良2号ソロ(7回=成瀬)
- 【ロ】根元1号ソロ(3回=能見)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 8 | 浅井 良 | 右 | 4 | 2 | 3 | 0 | .238 | 0 | 投ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | 中安 | 左安 | 左安 | |
| 左 | 9 | マートン | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (二) | 5 | 平野 恵一 | 左 | 5 | 0 | 3 | 1 | .255 | 0 | 右安 | …… | 二直 | …… | …… | 遊飛 | 左安 | 右安 | |
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 5 | 0 | 2 | 1 | .264 | 2 | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | 中安 | 中飛 | |
| (指) | 6 | 金本 知憲 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | .243 | 3 | 一飛 | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | 中飛 | …… | 中飛 |
| (三) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 4 | 0 | 2 | 1 | .236 | 4 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 二ゴ | 中安 |
| 走 | 94 | 野原 祐也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | 3 | 関本 賢太郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 67 | ブラゼル | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .255 | 6 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | 左邪 | …… | 二安 | |
| 走左右 | 61 | 田上 健一 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
| (左一) | 32 | 新井 良太 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | .364 | 2 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左本 | 左安 | |
| (中) | 0 | 大和 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | |
| 打 | 24 | 桧山 進次郎 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 走中 | 00 | 柴田 講平 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (捕) | 39 | 小宮山 慎二 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .164 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 49 | 今成 亮太 | 左 | 2 | 0 | 1 | 1 | .348 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | 右安 | |
| 捕 | 57 | 岡崎 太一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 40 | 6 | 17 | 5 | .232 | 20 | 残塁9、併殺2 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 4 | 荻野 貴司 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .154 | 0 | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 左安 | 中飛 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 32 | 根元 俊一 | 左 | 5 | 2 | 4 | 1 | .270 | 1 | 三振 | …… | 右本 | …… | 中安 | …… | 中安 | 中安 | |
| (二) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .303 | 8 | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 二飛 | 左2 | |
| 走二 | 68 | 早坂 圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 3 | サブロー | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | 3 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | 捕邪 | …… | 四球 | 三振 | |
| (左) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 4 | 1 | 3 | 0 | .331 | 2 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | 右安 | 四球 | …… | 中安 |
| 走 | 66 | 岡田 幸文 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三) | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 4 | 1 | 3 | 1 | .271 | 3 | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | 左安 | 左安 | …… | 投ギ |
| (一) | 10 | 大松 尚逸 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .195 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 左邪 | …… | …… | |
| 打 | 39 | 田中 雅彦 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 一 | 23 | 塀内 久雄 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 9 | 福浦 和也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 5 | 1 | 3 | 1 | .258 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 左安 | 遊ゴ | …… | 左2 |
| 走 | 35 | 鈴木 大地 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 1 | 清田 育宏 | 右 | 4 | 0 | 1 | 2 | .271 | 1 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | 中2 | …… | 三振 | |
| 打 | 62 | 金沢 岳 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 計 | 41 | 6 | 16 | 6 | .259 | 23 | 残塁12 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 篤史 | 4 | 5 | 0 | 12 | 5 1/3 | 27 | 101 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.85 | |
| 渡辺 亮 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 0/0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.05 | |
| 筒井 和也 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 2/3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| H | 榎田 大樹 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 0/0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 藤川 球児 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 0/0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.90 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成瀬 善久 | 7 | 2 | 0 | 12 | 6 0/3 | 25 | 95 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.77 | |
| 益田 直也 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 1/3 | 10 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.76 | |
| 内 竜也 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 2/3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 薮田 安彦 | 0 | 3 | 17 | 28 | 1 0/0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
- ◇盗塁:
- 新井貴(2回)
- ◇失策:
- 清田(8回)
- ◇盗塁死:
- 里崎(6回)
- ◇走塁死:
- 小宮山(3回) 今成(8回) 野原祐(9回)
- ◇試合時間:
- 4時間02分
- ◇審判員:
- 球審:牧田 塁審:西本 中村 森