広島・マエケン、通算50勝!!DeNA、コイに7戦全敗・・・・
広島・マエケン、通算50勝
DeNA、コイに7戦全敗
(29日、広島2―1DeNA)
広島の前田健が踏ん張った。1回に連打からあっさり1点を失い、以降も6回まで毎回、安打を許した。だが中堅・赤松の好返球など好守にも助けられ、苦し みながらも8勝目を手にした。6月は負けなしの4勝で、通算の勝ち星も50に。「目標としていた数字じゃないけど、6年目なんでもうちょっと早く達成した かった」
巨人・沢村、6試合ぶり白星!!中日、上位打線に音無し・・・・
巨人・沢村、6試合ぶり白星
中日、上位打線に音無し
(29日、巨人2―1中日)
巨人の沢村が5月20日以来の白星を挙げた。変化球の精度が悪く、直球一辺倒になったところを痛打される悪循環だった。「勝ちたい欲を出すと空回りす る」と気づき、力まないことで変化球が低めに決まり、直球も生きた。7回途中まで1失点に抑え、「首位攻防戦を一つとれて、明日につながる投球ができ た」。
ヤクルト林昌勇、今季絶望!? 右ひじ靱帯損傷で全治1年・・・・
ヤクルト林昌勇、今季絶望
右ひじ靱帯損傷で全治1年
ヤクルトの林昌勇が、精密検査で右ひじの内側側副靱帯(じんたい)の損傷と診断され、近く手術を受けると、球団が29日発表した。全治1年だという。来 季はオプション契約で球団と本人の合意が必要といい、奥村国際担当は「オプション契約(の行使)は現実的ではない。本人も認識している」と話し、このまま 退団する可能性もある。来日5年目の今季は抑えから外れ、登板は9試合だけ。右ひじの痛みを訴え、23日に出場選手登録を抹消されていた。
NPBの加藤コミッショナー、原監督と会談
NPBの加藤コミッショナー、原監督と会談
プロ野球、巨人の原辰徳監督(53)が過去の女性関係を理由に元暴力団員らに1億円を要求され、支払っていた問題で、日本野球機構(NPB)の加藤良三 コミッショナーは29日、東京ドームの巨人―中日戦の前に原監督と会談した。加藤コミッショナーは「私としては(この問題について)承知はもちろんしてい ますが、原監督には『野球に集中して頑張って下さい』とお話ししました」と語った。
プロ野球 【オリックス対ロッテ 終了】 (9回規定により引き分け) ◇公式 戦 ◇6月29日
【オリックス対ロッテ 終了】 (9回規定により引き分け)
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆25,600人
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆25,600人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
- ◇投手:
- 【ロ】グライシンガー 薮田 益田 内
- 【オ】井川 塚原 香月 吉野 岸田
- ◇本塁打:
- 【ロ】
- 【オ】大引2号ソロ(5回=グライシンガー)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 4 | 荻野 貴司 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | 三振 | 遊飛 | …… | 左失 | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | |
| 打三 | 35 | 鈴木 大地 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 32 | 根元 俊一 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .283 | 4 | 二ゴ | 左邪 | …… | 投ギ | …… | 左安 | …… | 右安 | |
| (二) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .281 | 8 | 右2 | …… | 中飛 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | |
| (指左) | 3 | サブロー | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | 4 | 四球 | …… | 四球 | 右飛 | …… | …… | 四球 | 四球 | |
| (左右) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .328 | 2 | 四球 | …… | 左3 | …… | 三ゴ | …… | 二直 | 三ゴ | |
| (三) | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | .278 | 3 | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 四球 |
| 走中 | 68 | 早坂 圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 10 | 大松 尚逸 | 左 | 2 | 1 | 1 | 1 | .220 | 3 | …… | 死球 | 右2 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 投ギ |
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .258 | 3 | …… | 右飛 | 右安 | …… | …… | 四球 | 一邪 | …… | 三ゴ |
| (右) | 1 | 清田 育宏 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .253 | 1 | …… | 左安 | 二ゴ | …… | …… | 捕ゴ | …… | …… | |
| 打中 | 66 | 岡田 幸文 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | |
| 打 | 9 | 福浦 和也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 |
| 投 | 21 | 内 竜也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 32 | 3 | 7 | 3 | .261 | 28 | 残塁16 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 4 | スケールズ | 両 | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 左2 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (右中右) | 46 | 川端 崇義 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | .237 | 1 | 一ギ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 死球 | …… | |
| 打 | 26 | 竹原 直隆 | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
| (二) | 1 | 後藤 光尊 | 左 | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | 一ゴ | …… | …… | 二飛 | 左飛 | …… | 中安 | …… | 投ゴ |
| (一) | 25 | 李 大浩 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .293 | 11 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | 中安 | …… | 敬遠 |
| 走 | 45 | 斎藤 俊雄 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 55 | T-岡田 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | .323 | 1 | …… | 三振 | …… | 三失 | …… | 一ゴ | 三振 | …… | 三振 |
| (三) | 52 | バルディリス | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .272 | 6 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 右2 | |
| 走中 | 53 | 野中 信吾 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 10 | 大引 啓次 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .217 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 左本 | 一失 | …… | 投ギ | |
| (捕) | 22 | 伊藤 光 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三邪 | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 23 | 北川 博敏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右犠 | |
| 三 | 2 | 山崎 浩司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中) | 63 | 中村 一生 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打右 | 58 | 梶本 勇介 | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 二ゴ | |
| 捕 | 44 | 鈴木 郁洋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 35 | 3 | 9 | 3 | .231 | 27 | 残塁11 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グライシンガー | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 0/0 | 26 | 98 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.68 | |
| H | 薮田 安彦 | 0 | 3 | 17 | 32 | 1 0/0 | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 益田 直也 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.87 | |
| 内 竜也 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 0/0 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井川 慶 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 0/0 | 18 | 86 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 塚原 頌平 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 0/0 | 17 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |
| 香月 良太 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 2/3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.68 | |
| 吉野 誠 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 岸田 護 | 2 | 1 | 12 | 29 | 1 0/0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
- ◇失策:
- スケールズ(4回) 今江(4回) 大松(6回)
- ◇走塁死:
- 角中(3回)
- ◇暴投:
- 井川(2回)
- ◇試合時間:
- 3時間42分
- ◇審判員:
- 球審:福家 塁審:飯塚 友寄 橘高
プロ野球 【西武対日本ハム 終了】 ◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇西武ドー
【西武対日本ハム 終了】
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇西武ドーム ◇観衆13,972人
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇西武ドーム ◇観衆13,972人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西武 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
- ◇投手:
- 【日】斎藤 矢貫 宮西 ●増井(2勝3敗7セーブ)
- 【西】西口 十亀 松永 岡本篤 ○長田(1勝1セーブ) S涌井(3敗5セーブ)
- ◇本塁打:
- 【日】小谷野2号2ラン(5回=西口)
- 【西】中島6号3ラン(3回=斎藤)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | .298 | 2 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 投ゴ | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ |
| (三) | 5 | 小谷野 栄一 | 右 | 4 | 1 | 2 | 2 | .209 | 2 | 四球 | …… | …… | 中飛 | 左本 | …… | 投ゴ | …… | 右2 |
| (二) | 3 | 田中 賢介 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | .330 | 3 | 左飛 | …… | …… | 四球 | 遊飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (左) | 6 | 中田 翔 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .193 | 9 | 三邪 | …… | …… | 左2 | …… | 四球 | 三振 | …… | |
| (一) | 9 | ホフパワー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 4 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
| (中) | 24 | 陽 岱鋼 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | 3 | …… | 投飛 | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | 中飛 | |
| (指) | 23 | 二岡 智宏 | 右 | 3 | 1 | 2 | 1 | .410 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | 左安 | …… | …… | |
| 走指 | 61 | 杉谷 拳士 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .290 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左2 | 三ゴ | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 56 | 中島 卓也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .074 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 三ギ | …… | …… | …… | |
| 打 | 26 | 西川 遥輝 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
| 遊 | 4 | 飯山 裕志 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 39 | 加藤 政義 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 計 | 32 | 5 | 7 | 5 | .259 | 43 | 残塁7 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 7 | 片岡 易之 | 右 | 4 | 1 | 2 | 1 | .241 | 2 | 右飛 | …… | 右安 | 中安 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
| (左) | 1 | 栗山 巧 | 左 | 5 | 1 | 3 | 2 | .285 | 0 | 左安 | …… | 中安 | 中安 | …… | 二併 | …… | 投ゴ | |
| (三) | 6 | ヘルマン | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .253 | 0 | 四球 | …… | 中安 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 三 | 5 | 原 拓也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 3 | 中島 裕之 | 右 | 4 | 1 | 1 | 3 | .305 | 6 | 右飛 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| (一) | 49 | 上本 達之 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 2 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| (指) | 14 | オーティズ | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | 右飛 | …… | 左安 | …… | …… | 右2 | |
| 走指 | 61 | 田代 将太郎 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 0 | 大崎 雄太朗 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | .323 | 0 | …… | 左飛 | …… | 二失 | 右飛 | …… | …… | ギ野 | |
| 走中 | 58 | 熊代 聖人 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (捕) | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .185 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 右安 | …… | …… | |
| 打 | 2 | カーター | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| 捕 | 25 | 星 孝典 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中右) | 33 | 星 秀和 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | 二ゴ | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 右安 | |
| 計 | 33 | 7 | 11 | 6 | .247 | 28 | 残塁7、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 佑樹 | 5 | 6 | 0 | 14 | 4 0/0 | 21 | 81 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.99 | |
| 矢貫 俊之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 0/0 | 8 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 宮西 尚生 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 0/0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| ● | 増井 浩俊 | 2 | 3 | 7 | 34 | 1 0/0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.65 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西口 文也 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 0/0 | 21 | 78 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.32 | |
| 十亀 剣 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 2/3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | |
| H | 松永 浩典 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| H | 岡本 篤志 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 0/0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| ○ | 長田 秀一郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 0/0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| S | 涌井 秀章 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 0/0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
- ◇盗塁:
- ヘルマン(3回)
- ◇失策:
- 田中(4回)
- ◇走塁死:
- ホフパワー(8回)
- ◇暴投:
- 増井(8回)
- ◇捕逸:
- 鶴岡(3回)
- ◇試合時間:
- 3時間21分
- ◇審判員:
- 球審:中村 塁審:有隅 良川 秋村
プロ野球 【楽天対ソフトバンク 終了】 ◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇Kス
【楽天対ソフトバンク 終了】
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆14,126人
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆14,126人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 6 |
- ◇投手:
- 【ソ】●山田(6勝6敗) 金
- 【楽】○田中(5勝2敗)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 36 | 明石 健志 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | 1 | 一飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一直 | …… | 左飛 | |
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 |
| (三) | 5 | 松田 宣浩 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .307 | 6 | 一飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 |
| (指) | 8 | ペーニャ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | 11 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 遊併 | …… | 右安 |
| (左) | 1 | 内川 聖一 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 3 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | 三ゴ |
| (右) | 24 | 長谷川 勇也 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | |
| (中) | 44 | 柳田 悠岐 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 二失 | |
| (遊) | 2 | 今宮 健太 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .189 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (捕) | 27 | 細川 亨 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .156 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 9 | 小久保 裕紀 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 捕 | 29 | 山崎 勝己 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 31 | 0 | 5 | 0 | .241 | 30 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 23 | 聖沢 諒 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 中飛 | …… | |
| (二) | 33 | 銀次 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .295 | 1 | 中安 | …… | …… | 三邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 二 | 6 | 藤田 一也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| (遊) | 7 | 松井 稼頭央 | 両 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 4 | 一飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 遊安 | |
| (一) | 3 | フェルナンデス | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | .268 | 2 | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | 中安 | |
| (左) | 8 | 中島 俊哉 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .260 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 三安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 左 | 46 | 鉄平 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | |
| (三) | 4 | 高須 洋介 | 右 | 3 | 1 | 1 | 2 | .239 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 四球 | 左安 | |
| 走三 | 66 | 西村 弥 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 32 | 枡田 慎太郎 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .348 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 一ギ | 左3 | |
| (右) | 5 | 牧田 明久 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .216 | 3 | …… | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 投安 | 遊ゴ | |
| (捕) | 27 | 岡島 豪郎 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊邪 | …… | 投ゴ | 二ゴ | |
| 計 | 31 | 6 | 8 | 4 | .243 | 21 | 残塁6 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 山田 大樹 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 1/3 | 32 | 129 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.52 |
| 金 無英 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 2/3 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 田中 将大 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 0/0 | 32 | 121 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
- ◇盗塁:
- 松井(6回)
- ◇失策:
- 山田(7回) 藤田(8回)
- ◇盗塁死:
- 柳田(5回)
- ◇暴投:
- 金(8回)
- ◇試合時間:
- 3時間12分
- ◇審判員:
- 球審:本田 塁審:津川 川口 西本
プロ野球 【広島対DeNA 終了】 ◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇マツダス
【広島対DeNA 終了】
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇マツダスタジアム ◇観衆18,865人
◇公式戦 ◇6月29日 ◇開始18時00分 ◇マツダスタジアム ◇観衆18,865人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- ◇投手:
- 【D】●高崎(3勝6敗)
- 【広】○前田健(8勝3敗) 今村 Sミコライオ(1勝3敗6セーブ)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 63 | 梶谷 隆幸 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | 二ゴ | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 |
| (二) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中安 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 |
| (三) | 99 | 中村 紀洋 | 右 | 4 | 0 | 3 | 0 | .284 | 6 | 左安 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | |
| (左) | 3 | ラミレス | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .276 | 8 | 左犠 | …… | 二ゴ | …… | 振逃 | …… | …… | 右安 | |
| 走左 | 5 | 森本 稀哲 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 25 | 筒香 嘉智 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .223 | 5 | 四球 | …… | 三邪 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | |
| (一) | 56 | ルイーズ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (中) | 4 | 荒波 翔 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .262 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 三ギ | |
| (捕) | 10 | 鶴岡 一成 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .193 | 0 | …… | 左2 | …… | 捕邪 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (投) | 22 | 高崎 健太郎 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打 | 50 | 下園 辰哉 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
| 計 | 33 | 1 | 10 | 1 | .231 | 24 | 残塁10 | |||||||||||
