楽天の新人バッテリー奮闘 ソフトバンク森福、3敗目
楽天の新人バッテリー奮闘 ソフトバンク森福、3敗目
(1日、楽天3―1ソフトバンク)
延長10回2死二塁、打球がワンバウンドで左中間フェンスを越えると、楽天のベンチから選手が一斉に飛び出した。
殊勲の松井がいう。「必死にボールに食らいついていった。みんながつないで作ってくれたチャンス。気持ちよかった」
ロッテ角中、勝ち越し打 オリ小松、2年ぶり先発
ロッテ角中、勝ち越し打 オリ小松、2年ぶり先発
(1日、ロッテ4―1オリックス)
ロッテの角中が勝ち越し打を含む2安打で打率を3割3分に上げ、今季初めてリーグトップに躍り出た。同点の6回、1死満塁で直球に狙いを絞り、初球をた たきつけて右前適時打に。「前進守備だったので内野ゴロでも抜ける確率が高いと思った」。打率については「全く意識していない。まだ気にする時期じゃな い」と淡々と話した。
広島・前田智、しぶとく決勝打 DeNA打線沈黙
広島・前田智、しぶとく決勝打 DeNA打線沈黙
(1日、広島2―1DeNA)
広島の前田智がさすがの決勝打。7回1死一、二塁、低めの直球をバットに乗せ、しぶとく中前へ。今季は代打だけで14打点と好調。背中の張りで6月13 日以来の登板ながら、1失点で踏ん張った野村(明大)に5勝目をつけ、「若い野村君が病み上がりなのに淡々と投げている姿は頼もしかった」。ヒーローイン タビューで新人を持ちあげ、ファンを喜ばせた。
【オリックス対ロッテ 終了】 ◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時01分 ◇京セラドーム大阪
【オリックス対ロッテ 終了】
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時01分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆29,735人
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時01分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆29,735人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ◇投手:
- 【ロ】○吉見(1勝) 荻野忠 薮田 益田 S内(1勝1セーブ)
- 【オ】●小松(1勝1敗) 吉野 香月 中山 平野 岸田
- ◇本塁打:
- 【ロ】サブロー5号ソロ(4回=小松)
- 【オ】
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 66 | 岡田 幸文 | 左 | 5 | 1 | 2 | 0 | .265 | 0 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | 投安 | …… | 投ゴ |
| (遊) | 32 | 根元 俊一 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | 4 | 左邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 捕ギ | 二ゴ | …… | 右安 |
| (二) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 5 | 0 | 2 | 0 | .280 | 8 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 投安 | …… | 中飛 | 右飛 |
| 二 | 68 | 早坂 圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 3 | サブロー | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | .280 | 5 | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 四球 | …… | 中安 | 右飛 |
| (左) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 4 | 1 | 2 | 1 | .330 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 右2 | |
| (三) | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | .268 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | 三併 | …… | 二ゴ | |
| (一) | 9 | 福浦 和也 | 左 | 4 | 0 | 2 | 1 | .277 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | 中安 | |
| 走一 | 23 | 塀内 久雄 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | 3 | …… | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | 三振 | |
| (右) | 1 | 清田 育宏 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .255 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左2 |
| 計 | 37 | 4 | 12 | 4 | .261 | 29 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 4 | スケールズ | 両 | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 1 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
| (遊) | 10 | 大引 啓次 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | 2 | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 1 | 後藤 光尊 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | 中安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | |
| (一) | 25 | 李 大浩 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .297 | 11 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 右2 | |
| 走一 | 2 | 山崎 浩司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三) | 52 | バルディリス | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 6 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (指) | 26 | 竹原 直隆 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ |
| (中) | 63 | 中村 一生 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .207 | 1 | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 23 | 北川 博敏 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 22 | 伊藤 光 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 55 | T-岡田 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| (右) | 46 | 川端 崇義 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打右 | 58 | 梶本 勇介 | 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
| 計 | 33 | 1 | 6 | 1 | .231 | 27 | 残塁7 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 吉見 祐治 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 0/0 | 20 | 88 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| H | 荻野 忠寛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 0/0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 薮田 安彦 | 0 | 3 | 17 | 33 | 1 0/0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
| H | 益田 直也 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 0/0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| S | 内 竜也 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 0/0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 小松 聖 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 1/3 | 22 | 70 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.65 |
| 吉野 誠 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 香月 良太 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | |
| 中山 慎也 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 0/0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | |
| 平野 佳寿 | 3 | 3 | 0 | 38 | 1 0/0 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.14 | |
| 岸田 護 | 2 | 1 | 12 | 30 | 1 0/0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | |
- ◇走塁死:
- 清田(9回)
- ◇試合時間:
- 3時間16分
- ◇審判員:
- 球審:友寄 塁審:福家 佐藤 飯塚
【西武対日本ハム 終了】 (10回規定により引き分け) ◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時0
【西武対日本ハム 終了】 (10回規定により引き分け)
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時02分 ◇西武ドーム ◇観衆29,605人
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時02分 ◇西武ドーム ◇観衆29,605人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
- ◇投手:
- 【日】ウルフ 宮西 増井 武田久 森内
- 【西】菊池 長田 涌井
- ◇本塁打:
- 【日】杉谷2号3ラン(3回=菊池)
- 【西】中島8号2ラン(8回=増井)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .292 | 2 | 三振 | …… | 三安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| (指) | 61 | 杉谷 拳士 | 両 | 4 | 1 | 2 | 3 | .231 | 2 | 右飛 | …… | 左本 | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | |
| (二) | 3 | 田中 賢介 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .327 | 3 | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | |
| (左) | 6 | 中田 翔 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .210 | 9 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | …… | 一邪 | |
| (三) | 5 | 小谷野 栄一 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | 2 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (中) | 24 | 陽 岱鋼 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 3 | …… | 三併 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (一) | 40 | 岩舘 学 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .129 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | |
| 打一 | 9 | ホフパワー | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 28 | 大野 奨太 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .152 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 捕 | 22 | 鶴岡 慎也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (遊) | 4 | 飯山 裕志 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| 打 | 23 | 二岡 智宏 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .403 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| 遊 | 56 | 中島 卓也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 34 | 3 | 6 | 3 | .259 | 44 | 残塁3、併殺1 | ||||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 7 | 片岡 易之 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .229 | 2 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 遊併 | |
| (左) | 1 | 栗山 巧 | 左 | 5 | 1 | 2 | 0 | .287 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 二失 | 左安 | |
| (三) | 6 | ヘルマン | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .261 | 1 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | 四球 | |
| 三 | 5 | 原 拓也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 3 | 中島 裕之 | 右 | 4 | 1 | 1 | 2 | .311 | 8 | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左本 | 三振 | |
| (指) | 14 | オーティズ | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .262 | 0 | …… | 中安 | …… | 投飛 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | 遊ゴ |
| (一) | 32 | 浅村 栄斗 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | .173 | 1 | …… | 遊飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 四球 | …… | 二ゴ |
| (右) | 0 | 大崎 雄太朗 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .317 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | 敬遠 | …… | 右飛 |
| (捕) | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 2 | カーター | 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
| 走捕 | 25 | 星 孝典 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 49 | 上本 達之 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (中) | 33 | 星 秀和 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | …… | …… | 遊安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打中 | 58 | 熊代 聖人 | 両 | 2 | 0 | 1 | 0 | .310 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 三安 | |
| 計 | 38 | 3 | 10 | 3 | .249 | 31 | 残塁10、併殺3 | ||||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフ | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 1/3 | 25 | 89 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | |
| H | 宮西 尚生 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 2/3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.39 |
| 増井 浩俊 | 2 | 3 | 7 | 35 | 1 0/0 | 6 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.83 | |
| H | 武田 久 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1 0/0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 森内 寿春 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 0/0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 雄星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 0/0 | 30 | 124 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | |
| H | 長田 秀一郎 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
| 涌井 秀章 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 0/0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | |
- ◇盗塁:
- ヘルマン(1回) 浅村(8回)
- ◇失策:
- 田中(8回) 大野(8回)
- ◇盗塁死:
- オーティズ(2回)
- ◇走塁死:
- 中島(4回)
- ◇試合時間:
- 3時間31分
- ◇審判員:
- 球審:良川 塁審:中村 村山 有隅
【楽天対ソフトバンク 終了】 (延長10回) ◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時00分 ◇
【楽天対ソフトバンク 終了】 (延長10回)
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆16,089人
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆16,089人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
- ◇投手:
- 【ソ】大隣 神内 柳瀬 岡島 ●森福(3敗9セーブ)
- 【楽】釜田 片山 小山伸 ハウザー ○青山(2勝2敗12セーブ)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊一) | 36 | 明石 健志 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 1 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | |
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | .219 | 0 | 右2 | …… | 一直 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 5 | 松田 宣浩 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .305 | 6 | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | 捕邪 | …… | 中飛 | |
| (指) | 3 | 松中 信彦 | 左 | 2 | 0 | 1 | 1 | .211 | 2 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | |
| 走指 | 37 | 福田 秀平 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 8 | ペーニャ | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (左) | 1 | 内川 聖一 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .257 | 3 | 二ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 中飛 |
| 中 | 23 | 城所 龍磨 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 9 | 小久保 裕紀 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .256 | 1 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | |
| 走遊 | 2 | 今宮 健太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
| (右左) | 24 | 長谷川 勇也 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | 1 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | |
| (中右) | 44 | 柳田 悠岐 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .303 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | 三邪 | …… | |
| (捕) | 29 | 山崎 勝己 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ギ | …… | …… | |
| 打 | 6 | 多村 仁志 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 捕 | 12 | 高谷 裕亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 38 | 2 | 9 | 2 | .242 | 30 | 残塁10 | ||||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 23 | 聖沢 諒 | 左 | 5 | 2 | 3 | 1 | .279 | 0 | 一ゴ | …… | 右2 | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
| (三) | 33 | 銀次 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | 1 | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 三 | 66 | 西村 弥 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 4 | 高須 洋介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| (遊) | 7 | 松井 稼頭央 | 両 | 5 | 0 | 2 | 2 | .255 | 4 | 左飛 | …… | …… | 三振 | 左2 | …… | …… | 中飛 | …… | 左2 |
| (指) | 3 | フェルナンデス | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .277 | 2 | …… | 右2 | …… | 二飛 | 投ゴ | …… | …… | 中安 | …… | |
| (左) | 8 | 中島 俊哉 | 右 | 3 | 0 | 2 | 0 | .283 | 0 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 右 | 5 | 牧田 明久 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | …… | |
| (一) | 32 | 枡田 慎太郎 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 6 | 藤田 一也 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .077 | 0 | …… | 遊直 | …… | …… | 二ゴ | 右安 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (右左) | 46 | 鉄平 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .280 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | 二併 | …… | …… | 三飛 | |
| (捕) | 27 | 岡島 豪郎 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 62 | 定岡 卓摩 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| 計 | 37 | 3 | 12 | 3 | .244 | 21 | 残塁7、併殺3 | ||||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隣 憲司 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 0/0 | 26 | 94 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.92 | |
| 神内 靖 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 0/0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| H | 柳瀬 明宏 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 0/0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| H | 岡島 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 0/0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 森福 允彦 | 0 | 3 | 9 | 30 | 0 2/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜田 佳直 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 1/3 | 27 | 88 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.61 | |
| H | 片山 博視 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 1/3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| 小山 伸一郎 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 2/3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.42 | |
| H | ハウザー | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 2/3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| ○ | 青山 浩二 | 2 | 2 | 12 | 31 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
- ◇盗塁:
- 福田(8回)
- ◇走塁死:
- 岡島(3回)
- ◇暴投:
- 大隣(2回)
- ◇試合時間:
- 3時間47分
- ◇審判員:
- 球審:川口 塁審:本田 笠原 津川
【広島対DeNA 終了】 ◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時30分 ◇マツダスタジアム
【広島対DeNA 終了】
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時30分 ◇マツダスタジアム ◇観衆24,467人
◇公式戦 ◇7月1日 ◇開始13時30分 ◇マツダスタジアム ◇観衆24,467人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
- ◇投手:
- 【D】山本 ●篠原(1勝1敗) 菊地 林
- 【広】○野村(5勝3敗) 今村 Sミコライオ(1勝3敗7セーブ)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 4 | 荒波 翔 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三飛 | |
| (二) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ |
| (右) | 1 | 金城 龍彦 | 両 | 4 | 0 | 1 | 0 | .239 | 1 | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 |
