プロ野球試合速報!!【巨人対オリックス 終了】 (延長10回) ◇公式戦 ◇5月22日 ◇開始1
【巨人対オリックス 終了】 (延長10回)
◇公式戦 ◇5月22日 ◇開始14時00分 ◇東京ドーム ◇観衆43,554人
◇公式戦 ◇5月22日 ◇開始14時00分 ◇東京ドーム ◇観衆43,554人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- ◇投手:
- 【オ】朴 吉野 香月 平野 ○岸田(1勝2敗8セーブ) S中山(4敗1セーブ)
- 【巨】グライシンガー アルバラデホ ●ロメロ(2敗10セーブ) 西村
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 9 | 坂口 智隆 | 左 | 4 | 1 | 1 | 1 | .262 | 0 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右犠 | …… | …… | 三安 |
| (二) | 58 | 梶本 勇介 | 両 | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 48 | 吉野 誠 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 17 | 香月 良太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 16 | 平野 佳寿 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 18 | 岸田 護 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 36 | 下山 真二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| 右 | 68 | 深江 真登 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右左) | 33 | 田口 壮 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | .348 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 |
| (一) | 3 | 李 スンヨプ | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .154 | 1 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
| 走左 | 0 | 森山 周 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 27 | 日高 剛 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| 投 | 49 | 中山 慎也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三) | 5 | ヘスマン | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .280 | 3 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | |
| 三 | 2 | 山崎 浩司 | 右 | 1 | 1 | 1 | 2 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 |
| (左一) | 55 | T-岡田 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .227 | 4 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 死球 | 左飛 | …… | 右安 |
| (遊) | 10 | 大引 啓次 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 一ゴ | 三ゴ |
| (捕) | 54 | 伊藤 光 | 右 | 3 | 0 | 2 | 0 | .178 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (投) | 61 | 朴 賛浩 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 23 | 北川 博敏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走二 | 6 | 金子 圭輔 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
| 計 | 33 | 4 | 8 | 4 | .214 | 11 | 残塁9 | ||||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 44 | 紺田 敏正 | 左 | 5 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 |
| (二) | 54 | 藤村 大介 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | 遊失 | …… | 一ギ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .271 | 5 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (左) | 5 | ラミレス | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .287 | 8 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 一直 | …… | …… | 中安 | |
| 走中 | 12 | 鈴木 尚広 | 両 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 |
| (捕) | 10 | 阿部 慎之助 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | 四球 | …… | 遊邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | |
| 走三 | 00 | 寺内 崇幸 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 7 | 長野 久義 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .315 | 5 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二飛 | |
| (一) | 66 | 田中 大二郎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 走一 | 51 | 古城 茂幸 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 8 | 谷 佳知 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 41 | アルバラデホ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 48 | 矢野 謙次 | 右 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 捕 | 40 | 加藤 健 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三一) | 52 | 円谷 英俊 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 敬遠 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
| (投) | 29 | グライシンガー | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | 55 | 大田 泰示 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| 投 | 39 | ロメロ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 35 | 西村 健太朗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 35 | 1 | 6 | 1 | .232 | 25 | 残塁9 | ||||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴 賛浩 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 0/0 | 24 | 94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.49 | |
| H | 吉野 誠 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| H | 香月 良太 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| H | 平野 佳寿 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 0/0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| ○ | 岸田 護 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 0/0 | 6 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| S | 中山 慎也 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 0/0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グライシンガー | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 0/0 | 29 | 116 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| アルバラデホ | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 0/0 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |
| ● | ロメロ | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 2/3 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.94 |
| 西村 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
- ◇盗塁:
- 藤村(1回) 森山(8回) 鈴木(9回) 矢野(9回)
- ◇失策:
- 大引(1回)
- ◇盗塁死:
- 大引(3回)
- ◇走塁死:
- ラミレス(4回)
- ◇捕逸:
- 阿部(4回)
- ◇試合時間:
- 3時間45分
- ◇審判員:
- 球審:有隅 塁審:川口 名幸 笠原
今日のプロ野球、【ソフトバンク対阪神 終了】 ◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分
【ソフトバンク対阪神 終了】
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分 ◇福岡ヤフードーム ◇観衆35,227人
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分 ◇福岡ヤフードーム ◇観衆35,227人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 7 |
- ◇投手:
- 【神】●久保(2勝3敗) 榎田 渡辺 久保田
- 【ソ】○杉内(2勝2敗)
- ◇本塁打:
- 【神】
- 【ソ】長谷川1号ソロ(3回=久保)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 7 | 俊介 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .293 | 1 | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二安 |
| (遊) | 4 | 上本 博紀 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 |
| (二) | 3 | 関本 賢太郎 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 |
| (三) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (右) | 9 | マートン | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| (捕) | 2 | 城島 健司 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .210 | 5 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 捕飛 | …… | |
| (一) | 32 | 新井 良太 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (指) | 31 | 林 威助 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打指 | 67 | ブラゼル | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | |
| (中) | 00 | 柴田 講平 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 30 | 0 | 4 | 0 | .245 | 21 | 残塁4、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 52 | 川崎 宗則 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | .299 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | 三振 | …… | 三ゴ | |
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 4 | 2 | 2 | 0 | .353 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 四球 | 二安 | |
| (左) | 24 | 内川 聖一 | 右 | 4 | 1 | 2 | 2 | .398 | 3 | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右3 | 右2 | …… | |
| 走中 | 23 | 城所 龍磨 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 42 | カブレラ | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .187 | 4 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | 三ゴ | …… | |
| 一 | 32 | 森本 学 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 9 | 小久保 裕紀 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .294 | 2 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 中安 | 二ゴ | …… | |
| (右) | 6 | 多村 仁志 | 右 | 4 | 0 | 3 | 1 | .282 | 2 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | 左安 | 遊安 | …… | |
| (三) | 5 | 松田 宣浩 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .289 | 8 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | 左安 | 右飛 | …… | |
| (中左) | 30 | 長谷川 勇也 | 左 | 3 | 1 | 2 | 2 | .282 | 1 | …… | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | 中犠 | …… | 中安 | |
| (捕) | 62 | 山崎 勝己 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .105 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | 三振 | …… | 二飛 | |
| 計 | 35 | 7 | 13 | 7 | .275 | 23 | 残塁7 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 久保 康友 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 0/3 | 23 | 96 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.76 |
| 榎田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 0/0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 渡辺 亮 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 0/0 | 6 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.35 | |
| 久保田 智之 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 0/0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 杉内 俊哉 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 0/0 | 31 | 129 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
- ◇走塁死:
- 長谷川(8回) 俊介(9回)
- ◇試合時間:
- 2時間51分
- ◇審判員:
- 球審:橘高 塁審:佐藤 良川 飯塚
今日のプロ野球!!【楽天対ヤクルト 終了】 ◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始14時00分
【楽天対ヤクルト 終了】
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始14時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆17,777人
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始14時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆17,777人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 楽天 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
- ◇投手:
- 【ヤ】石川 ●押本(1敗)
- 【楽】塩見 青山 サンチェス ○スパイアー(1勝1敗4セーブ)
- ◇本塁打:
- 【ヤ】
- 【楽】山崎5号ソロ(3回=石川)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 1 | 青木 宣親 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .345 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三直 | …… | …… | 遊ゴ | 四球 |
| (二) | 7 | 田中 浩康 | 右 | 4 | 1 | 2 | 1 | .277 | 0 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | 右安 |
| (指) | 53 | ホワイトセル | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 | 3 | 右2 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | |
| 走指 | 60 | 三輪 正義 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (一) | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .326 | 6 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | 中安 | |
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .367 | 13 | 四球 | …… | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (三) | 6 | 宮本 慎也 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | |
| (捕) | 2 | 相川 亮二 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 打 | 8 | 武内 晋一 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 捕 | 28 | 川本 良平 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 36 | 川端 慎吾 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ |
| (左) | 9 | 飯原 誉士 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .057 | 0 | …… | 二飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 打 | 31 | 松元 ユウイチ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 走左 | 3 | 福地 寿樹 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 32 | 2 | 4 | 2 | .264 | 24 | 残塁10 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 23 | 聖沢 諒 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 1 | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 32 | 松井 稼頭央 | 両 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 2 | 投ギ | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | |
| (三) | 12 | 草野 大輔 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | 遊直 | …… | 捕邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | |
| (指) | 7 | 山崎 武司 | 右 | 2 | 1 | 1 | 1 | .292 | 5 | 死球 | …… | 右本 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 走指 | 25 | 横川 史学 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (二) | 4 | 高須 洋介 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
| 二 | 0 | 内村 賢介 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (左) | 00 | 中村 真人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 走左 | 6 | 塩川 達也 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (右) | 46 | 鉄平 | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | .206 | 1 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 |
| (一) | 35 | 大広 翔治 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左2 |
| (捕) | 44 | 中谷 仁 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | |
| 計 | 29 | 3 | 6 | 3 | .232 | 16 | 残塁7 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 2/3 | 31 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | |
| ● | 押本 健彦 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 2/3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.55 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 貴洋 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 1/3 | 30 | 119 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
| H | 青山 浩二 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 2/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| サンチェス | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 2/3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
| ○ | スパイアー | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
- ◇盗塁:
- 福地(9回)
- ◇失策:
- 草野(4回)
- ◇試合時間:
- 3時間01分
- ◇審判員:
- 球審:本田 塁審:津川 渡田 有隅
今日のプロ野球、【西武対中日 終了】 ◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分
【西武対中日 終了】
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分 ◇西武ドーム ◇観衆28,205人
◇公式戦 ◇5月21日 ◇開始13時01分 ◇西武ドーム ◇観衆28,205人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 西武 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 13 |
- ◇投手:
- 【中】●山井(1敗) 小熊 三瀬 平井
- 【西】○岸(1勝1敗) 平野 星野 ミンチェ
- ◇本塁打:
- 【中】和田3号ソロ(6回=平野) ブランコ6号ソロ(9回=ミンチェ)
- 【西】中島5号満塁(3回=山井) 中島6号2ラン(4回=小熊) フェルナンデス5号2ラン(4回=小熊) 中村8号2ラン(6回=小熊) 中村9号ソロ(8回=平井)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 2 | 荒木 雅博 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .336 | 1 | 左安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | |
| (二) | 6 | 井端 弘和 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .229 | 0 | 二併 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 30 | 森野 将彦 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | 2 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 捕飛 | |
| (左) | 5 | 和田 一浩 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | .221 | 3 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | 右本 | …… | …… | 遊ゴ |
| (指) | 42 | ブランコ | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .232 | 6 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 左本 |
| (一) | 7 | 佐伯 貴弘 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打 | 45 | グスマン | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .135 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
| (右) | 63 | 堂上 剛裕 | 左 | 4 | 1 | 2 | 1 | .529 | 0 | …… | 右2 | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 27 | 谷繁 元信 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走捕 | 38 | 前田 章宏 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 捕 | 65 | 小山 桂司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中) | 9 | 野本 圭 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 2 | …… | …… | 一邪 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | |
| 計 | 33 | 4 | 7 | 3 | .224 | 21 | 残塁3、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
