中日・岩瀬、8年連続30S!!ヤクルト赤川、粘投実らず・・・・
中日・岩瀬、8年連続30S
ヤクルト赤川、粘投実らず
(24日、中日2―0ヤクルト)
中日の岩瀬が8年連続の30セーブを達成した。2点リードの9回にマウンドへ。先頭の代打山田に四球を与えたが、後続の3人を打ち取った。これで通算 343セーブ。自身が持つ日本記録を更新中だが、今季は不調で2軍落ちするなど苦しい日々が続いた。37歳の左腕は「50試合登板と30セーブは続けてい きたい。今年は良くない時期があったので取り返していきたい」と気合を入れた。
DeNAが通算4500敗 プロ野球史上初 (TwTlll)
DeNAが通算4500敗 プロ野球史上初
DeNAが24日の巨人14回戦(横浜)で1―3で敗れ、1950年に大洋ホエールズとしてスタートして以来の通算敗戦数が4500に到達した。プロ野球史上初めて。初敗戦は同年3月11日の阪神2回戦(下関)で4―12だった。
プロ野球 【オリックス対西武 終了】 ◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時00分 ◇京セラ
◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時00分 ◇京セラドーム大阪 ◇観衆15,400人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- ◇投手:
- 【西】○野上(7勝3敗) ウィリアムス 岡本篤 S涌井(1勝3敗16セーブ)
- 【オ】●山田(2敗) 香月 佐藤 中山 ミンチェ
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 6 | ヘルマン | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | .259 | 3 | 四球 | …… | 中安 | …… | 三安 | 四球 | …… | 右飛 | |
| 三 | 56 | 鬼崎 裕司 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中) | 55 | 秋山 翔吾 | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .294 | 3 | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | 左安 | …… | 二ゴ | |
| (遊) | 3 | 中島 裕之 | 右 | 3 | 0 | 1 | 3 | .324 | 12 | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 中犠 | 四球 | …… | …… | 中安 |
| 走遊 | 00 | 林崎 遼 | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (指) | 60 | 中村 剛也 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .228 | 19 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 三振 |
| (一) | 14 | オーティズ | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .344 | 3 | …… | 中安 | …… | 右邪 | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 |
| (二) | 32 | 浅村 栄斗 | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .238 | 3 | …… | 二併 | …… | 右安 | …… | 遊飛 | 二邪 | …… | 右犠 |
| (左) | 44 | 高山 久 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 33 | 星 秀和 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 二ゴ | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .196 | 0 | …… | …… | 投ゴ | 左3 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | |
| (右) | 58 | 熊代 聖人 | 両 | 2 | 1 | 1 | 0 | .270 | 0 | …… | …… | 中安 | 二直 | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 0 | 大崎 雄太朗 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| 計 | 35 | 6 | 11 | 6 | .255 | 56 | 残塁10、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 38 | 小島 脩平 | 左 | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 中安 | 投ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | …… | 投ゴ | 遊飛 |
| (右) | 46 | 川端 崇義 | 右 | 5 | 1 | 2 | 0 | .283 | 1 | 投ゴ | …… | 中安 | …… | 一飛 | …… | …… | 中安 | 二ゴ |
| (二) | 1 | 後藤 光尊 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | 4 | 三振 | …… | 三飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | |
| (一) | 25 | 李 大浩 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | .293 | 20 | 四球 | …… | 遊併 | …… | …… | 右飛 | …… | 中犠 | |
| (左) | 55 | T-岡田 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | 6 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 52 | バルディリス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 9 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
| (指) | 7 | 赤田 将吾 | 両 | 4 | 1 | 2 | 0 | .148 | 1 | …… | 右3 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 遊失 |
| (捕) | 67 | 横山 徹也 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .364 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
| 打 | 27 | 日高 剛 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .162 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
| 走 | 3 | 安達 了一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 10 | 大引 啓次 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .219 | 4 | …… | 投ギ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 左安 |
| 走 | 53 | 野中 信吾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 35 | 2 | 10 | 2 | .243 | 59 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 野上 亮磨 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 2/3 | 31 | 114 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.02 |
| H | ウィリアムス | 1 | 2 | 4 | 35 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 岡本 篤志 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 1/3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
| S | 涌井 秀章 | 1 | 3 | 16 | 37 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 山田 修義 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 0/0 | 23 | 93 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5.79 |
| 香月 良太 | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 2/3 | 6 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.85 | |
| 佐藤 達也 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | |
| 中山 慎也 | 1 | 7 | 0 | 35 | 2 0/0 | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | |
| ミンチェ | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 0/0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.32 | |
- ◇盗塁:
- ヘルマン(3回) 浅村(4回) ヘルマン(5回) 星秀(6回) 星秀(7回)
- ◇失策:
- 中島(1回) 大引(5回) 林崎(9回)
- ◇暴投:
- ミンチェ(9回)
- ◇試合時間:
- 3時間37分
- ◇審判員:
- 球審:山村達 塁審:杉永 吉本 福家
プロ野球 【ロッテ対ソフトバンク 終了】 ◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時15分 ◇Q
◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時15分 ◇QVCマリン ◇観衆18,399人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- ◇投手:
- 【ソ】○大隣(12勝4敗)
- 【ロ】●成瀬(11勝7敗) 中郷 橋本 レデズマ
- ◇本塁打:
- 【ソ】多村3号2ラン(6回=成瀬)
- 【ロ】
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 5 | 2 | 3 | 1 | .251 | 0 | 三邪 | …… | 右安 | …… | …… | 中安 | 三直 | …… | 左安 |
| (遊) | 2 | 今宮 健太 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | .214 | 2 | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 投ギ | …… | 中飛 | 三失 |
| (左) | 24 | 長谷川 勇也 | 左 | 5 | 1 | 2 | 3 | .295 | 3 | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一失 | …… | 左安 | 左2 |
| (指) | 8 | ペーニャ | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | .261 | 17 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | 三振 |
| (一) | 9 | 小久保 裕紀 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .239 | 2 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | …… | |
| 一三 | 36 | 明石 健志 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 遊ゴ |
| (右) | 6 | 多村 仁志 | 右 | 3 | 1 | 2 | 2 | .252 | 3 | …… | 左2 | …… | …… | 右飛 | 左本 | …… | 四球 | |
| (中) | 44 | 柳田 悠岐 | 左 | 4 | 0 | 1 | 2 | .248 | 3 | …… | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | 三振 | …… | 右2 | |
| (三) | 45 | 李 杜軒 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打一 | 42 | アレン | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 |
| (捕) | 12 | 高谷 裕亮 | 左 | 3 | 2 | 1 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 左2 | 左邪 | …… | 四球 |
| 計 | 37 | 10 | 10 | 9 | .253 | 57 | 残塁4 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 35 | 鈴木 大地 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 二飛 | …… | …… | …… | |
| 打三 | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| (遊) | 32 | 根元 俊一 | 左 | 4 | 0 | 3 | 0 | .280 | 7 | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 投安 | …… | 左安 | |
| (二) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 9 | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
| (一) | 64 | ホワイトセル | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .321 | 5 | 四球 | …… | …… | 右安 | …… | 二併 | …… | …… | 三振 |
| (右) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | .305 | 3 | 三振 | …… | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 |
| (指) | 3 | サブロー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 6 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 右飛 |
| (左) | 58 | 青野 毅 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右邪 | …… | 四球 |
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .233 | 6 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | 中安 |
| (中) | 65 | 南 竜介 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 三ゴ |
| 計 | 31 | 1 | 7 | 1 | .254 | 45 | 残塁8、併殺2 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 大隣 憲司 | 12 | 4 | 0 | 19 | 9 0/0 | 36 | 130 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.73 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 成瀬 善久 | 11 | 7 | 0 | 21 | 6 0/0 | 25 | 99 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.32 |
| 中郷 大樹 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 0/0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| 橋本 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 0/0 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | |
| レデズマ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | |
- ◇盗塁:
- 本多(3回) 高谷(6回)
- ◇失策:
- ホワイトセル(6回) 今江(9回)
- ◇走塁死:
- 多村(8回)
- ◇試合時間:
- 2時間59分
- ◇審判員:
- 球審:村山 塁審:笠原 津川 名幸
プロ野球 【楽天対日本ハム 終了】 ◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時00分 ◇Kスタ宮
◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時00分 ◇Kスタ宮城 ◇観衆20,341人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ◇投手:
- 【日】○吉川(11勝4敗)
- 【楽】●辛島(4勝5敗) 武藤 片山
- ◇本塁打:
- 【日】中田16号2ラン(8回=辛島)
- 【楽】島内1号ソロ(3回=吉川)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 3 | 田中 賢介 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .307 | 3 | 左安 | 三邪 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | |
| (三) | 5 | 小谷野 栄一 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | 2 | 捕ギ | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 左 | 4 | 1 | 1 | 1 | .291 | 5 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (左) | 6 | 中田 翔 | 右 | 4 | 1 | 3 | 3 | .235 | 16 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 左本 | |
| (一) | 41 | 稲葉 篤紀 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .307 | 9 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | |
| (中) | 24 | 陽 岱鋼 | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 6 | …… | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | 右飛 | |
| (指) | 9 | ホフパワー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .266 | 10 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打指 | 61 | 杉谷 拳士 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 |
| (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .282 | 0 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 投併 | …… | 三振 |
| (遊) | 8 | 金子 誠 | 右 | 3 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | |
| 走遊 | 56 | 中島 卓也 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | .068 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
| 計 | 34 | 5 | 11 | 5 | .259 | 69 | 残塁4、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 7 | 松井 稼頭央 | 両 | 4 | 0 | 1 | 0 | .228 | 5 | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三飛 | …… | …… | 中安 |
| (二) | 33 | 銀次 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 3 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 |
| (三) | 32 | 枡田 慎太郎 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .304 | 5 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 左飛 |
| (一) | 3 | フェルナンデス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 2 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
| (指) | 8 | 中島 俊哉 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打指 | 12 | 草野 大輔 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 5 | 牧田 明久 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 5 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (左) | 46 | 鉄平 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 1 | …… | …… | 捕飛 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | |
| (捕) | 37 | 嶋 基宏 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .307 | 1 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (中) | 35 | 島内 宏明 | 左 | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1 | …… | …… | 右本 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 左飛 |
| 計 | 30 | 1 | 3 | 1 | .247 | 33 | 残塁2 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 吉川 光夫 | 11 | 4 | 0 | 20 | 9 0/0 | 30 | 113 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.85 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 辛島 航 | 4 | 5 | 0 | 10 | 7 2/3 | 32 | 121 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.58 |
| 武藤 好貴 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 片山 博視 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 0/0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | |
- ◇走塁死:
- 中田(6回)
- ◇暴投:
- 辛島(6回) 辛島(8回)
- ◇試合時間:
- 2時間48分
- ◇審判員:
- 球審:石山 塁審:東 工藤 白井
プロ野球 【広島対阪神 終了】 (10回規定により引き分け) ◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始
◇公式戦 ◇8月24日 ◇開始18時01分 ◇マツダスタジアム ◇観衆28,017人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- ◇投手:
- 【神】メッセンジャー 榎田 福原 藤川
- 【広】バリントン 横山 河内 今村 ミコライオ
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 4 | 上本 博紀 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .317 | 1 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | 右安 | …… | …… | 四球 | 四球 | |
| (右) | 5 | 平野 恵一 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | 1 | 三振 | …… | …… | 中飛 | 四球 | …… | …… | 投ギ | 二ゴ | |
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 5 | 0 | 2 | 0 | .269 | 5 | 右飛 | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 二直 | …… | 左2 |
| (三一) | 32 | 新井 良太 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .283 | 8 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 三ゴ |
| (左) | 6 | 金本 知憲 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .265 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 三邪 | …… | …… | …… | |
| 左 | 7 | 俊介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 24 | 桧山 進次郎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 左 | 00 | 柴田 講平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (中三) | 35 | 坂 克彦 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .353 | 0 | …… | 投併 | …… | …… | 投ギ | 投ゴ | …… | …… | 中安 | 三振 |
| (一) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | 8 | …… | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | |
| 投 | 13 | 榎田 大樹 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 28 | 福原 忍 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 22 | 藤川 球児 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (捕) | 50 | 藤井 彰人 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .244 | 1 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | |
| 走中 | 0 | 大和 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (投) | 54 | メッセンジャー | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | .050 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中犠 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 49 | 今成 亮太 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 捕 | 39 | 小宮山 慎二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 34 | 2 | 9 | 1 | .240 | 42 | 残塁10、併殺2 | ||||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 38 | 赤松 真人 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 | 三直 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | |
| 捕 | 40 | 倉 義和 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 5 | 1 | 2 | 0 | .230 | 1 | 右飛 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊安 | …… | 右飛 |
| (遊) | 6 | 梵 英心 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 8 | 二直 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投安 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ |
| (一) | 55 | エルドレッド | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | 5 | …… | 四球 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (左) | 37 | 松山 竜平 | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .206 | 0 | …… | 左飛 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | |
| 走 | 60 | 安部 友裕 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 16 | 今村 猛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 57 | ミコライオ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三) | 13 | 堂林 翔太 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .253 | 11 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 63 | 丸 佳浩 | 左 | 3 | 0 | 1 | 1 | .221 | 4 | …… | 右犠 | …… | 二併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | |
| (捕) | 31 | 石原 慶幸 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | 1 | …… | 敬遠 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打中 | 49 | 天谷 宗一郎 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | |
| (投) | 42 | バリントン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 2 | 東出 輝裕 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
| 投 | 23 | 横山 竜士 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
