一昨日あたりから日経平均株価が16000円を越している。
2006年5月から6月までは下げが続いたが、7月以降は
上昇している。
本日は日経平均株価は下がったものの、今後も更に上昇
すると判断している。
保有銘柄 | 数量 | 損益 | 取得単価 | 現在値 | 買付日 | 損益(%) |
2665 ネクストコム | 1 | -21,650 | 56,900 | 35,250 | 5月22日 | ー |
最近上がっているけど、特に好材料はなし。早く売りたい。 | ||||||
7586 寺島薬局 | 100 | -8,300 | 1,403 | 1,320 | 6月12日 | ー |
出来高が少なすぎるよ。早く売りたい。 | ||||||
9374 軽貨急配 | 100 | -4,400 | 120 | 76 | 7月10日 | ー |
出来高が多くて、デイトレーダー向け銘柄かな? | ||||||
3808 オウケイウェイブ | 1 | 11,000 | 106,000 | 117,000 | 7月10日 | ー |
125000円にならないかな。 | ||||||
8887 リベレステ | 1 | -6,000 | 124,000 | 118,000 | 7月10日 | ー |
6/7業績予測を下方修正。悪材料出尽くし、上昇あるのみ。 | ||||||
2379 ディップ | 1 | 11,000 | 104,000 | 115,000 | 8月14日 | ー |
いい感じです。 |
買付け余力 97,487円
総資産 622,337円