今日の日経平均は、結構騰がったよ~ん。
でも、おいらの資産は、なかなか騰がらない。
保有銘柄 | 数量 | 損益 | 取得単価 | 現在値 | 買付日 | 損益(%) |
2665 ネクストコム | 1 | -20,800 | 56,900 | 36,100 | 5月22日 | ー |
数ヶ月ぶりに騰がりました。なかなか売れない株! | ||||||
7586 寺島薬局 | 100 | -12,400 | 1,403 | 1,279 | 6月12日 | ー |
薬を患者様のご自宅に運ぶ地域密着型の経営は、今後、伸びていくと思うんだけどな。 | ||||||
2928 健康コーポ | 1 | 56,000 | 81,000 | 137,000 | 6月23日 | ー |
なかなかいい感じ。13万円前後で安定してきたかな。 | ||||||
9374 軽貨急配 | 100 | -3,000 | 120 | 90 | 7月10日 | ー |
まだ下がるのかな?すごい赤字らしいぞ。 | ||||||
3808 オウケイウェイブ | 1 | -14,900 | 106,000 | 91,100 | 7月10日 | ー |
Web2.0に着目をおいている会社。未来のインターネット実現に向けてがんばってますね。楽天が主要株主らしいです。 | ||||||
8887 リベレステ | 1 | -22,000 | 124,000 | 102,000 | 7月10日 | ー |
不動産業界なので、住宅の販売実績が伸びているだけに、この会社の株かも伸びるかな? |