| 2月24日 | 2月23日 | 2月22日 | 2月21日 | 2月20日 | ||
| HSBCインドオープン | \18,393 | \18,570 | \18,591 | \18,469 | \18,372 | |
| 前日差(¥) | -177 | -21 | 122 | 97 | -225 | |
| 前日差(%) | -0.9532 | -0.1130 | 0.6606 | 0.5280 | -1.2099 | |
| 為替(ルピー/円) | 2.6224 | 2.6344 | 2.6596 | 2.6680 | 2.6574 | |
| 前日差 | -0.0120 | -0.0252 | -0.0084 | 0.0106 | -0.0074 | |
| 前日差(%) | -0.4555 | -0.9475 | -0.3148 | 0.3989 | -0.2777 | |
| BSESN | 10200.76 | 10244.05 | 10224.32 | 10168.11 | 10079.30 | |
| 前日差 | -43.29 | 19.73 | 56.21 | 88.81 | 98.19 | |
| 前日差(%) | -0.4226 | 0.1930 | 0.5528 | 0.8811 | 0.9838 | |
| Nifty (NSE50) | 3050.05 | 3062.10 | 3050.80 | 3036.05 | 3005.85 | |
| 前日差 | -12.05 | 11.30 | 14.75 | 30.20 | 24.35 | |
| 前日差(%) | -0.3935 | 0.3704 | 0.4858 | 1.0047 | 0.8167 | |
HSBCインドオープン基準価格(2月24日更新)
基準価格は1週間で204円の下落![]()
2月の変動率は101.33%![]()
2006年の変動率は108.92%![]()
2005年の上昇率148.59%
今週の下げはずばり、為替変動によるところが大きかったようだ。
来週は為替が戻ってくれることを祈りましょう。
----
わたしとしては、下のアタックNo.1が懐かしい・・・
- 福田沙紀, 東京ムービー企画部, 高見沢俊彦, Koma2Kaz
- アタックNo.1 2005
