SBSトーナメントofチャンピオンズ 4日目
順位 | Fec | 国籍 | 選手名 | 通算 | Thru | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.トーマス | -22 | F | -4 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | ||||
| 2 | 1 | 松山英樹 | -19 | F | -3 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | ||||
| T3 | 41 | R.ムーア | -16 | F | -2 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 | ||||
| T3 | ↑+10 | 3 | P.ペレス | -16 | F | -6 | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | |||
| T3 | ↑+16 | J.スピース | -16 | F | -8 | 72 | 69 | 70 | 65 | 276 | ||||
| T6 | 5 | B.スティール | -15 | F | -2 | 72 | 67 | 67 | 71 | 277 |
4日目、首位に2打差の2位でスタートした松山英樹は、前半9ホールを2バーディ、2ボギーで終えて通算16アンダーの暫定3位に後退した。単独トップは、松山と最終組をプレーするジャスティン・トーマスで、前半で3つスコアを伸ばして通算21アンダー。2位に通算18アンダーのウィリアム・マクガート、4位に通算15アンダーでジョーダン・スピース、ライアン・ムーア、パット・ペレスという上位陣になっていた。松山は、後半で19アンダーとし2位に戻した。
◇米国男子◇SBSトーナメントofチャンピオンズ 3日目(7日)◇場所:プランテーションコースatカパルア(ハワイ州)◇7452yd(パー73)◇賞金総額610万ドル(約7億200万円)優勝賞金120万ドル(約1億3800万円)◇期間:2017.01/05~01/08
松山英樹は首位と2打差・通算16アンダー・2位と順位を4アップして3日目を終えた。
優勝の期待が大きい!!
松山英樹 2017.1.7 3日目
SBSトーナメントofチャンピオンズ 3日目
順位 | Fec | 国籍 | 選手名 | 通算 | Thru | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.トーマス | -18 | F | -6 | 67 | 67 | 67 | - | 201 | ||||
| 2 | ↑+4 | 1 | 松山英樹 | -16 | F | -7 | 69 | 68 | 66 | - | 203 | |||
| T3 | ↑+8 | 130 | W.マクガート | -14 | F | -7 | 70 | 69 | 66 | - | 205 | |||
| T3 | 206 | J.ウォーカー | -14 | F | -3 | 65 | 70 | 70 | - | 205 | ||||
| T3 | ↓-2 | 41 | R.ムーア | -14 | F | -2 | 67 | 67 | 71 | - | 205 | |||
| 6 | ↑+5 | 5 | B.スティール | -13 | F | -6 | 72 | 67 | 67 | - | 206 | |||
| 7 | ↓-4 | 159 | P.リード | -12 | F | -1 | 70 | 65 | 72 | - | 207 | |||
| T8 | ↑+7 | 9 | R.ノックス | -11 | F | -5 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | |||
| T8 | ↑+3 | 142 | D.ジョンソン | -11 | F | -4 | 69 | 70 | 69 | - | 208 | |||
| T8 | ↓-1 | 17 | D.バーガー | -11 | F | -3 | 68 | 70 | 70 | - | 208 | |||
| T8 | ↓-1 | 86 | T.フィナウ | -11 | F | -3 | 70 | 68 | 70 | - | 208 | |||
| T8 | ↓-3 | J.ダフナー | -11 | F | -1 | 68 | 68 | 72 | - | 208 | ||||
| T13 | ↑+2 | 3 | P.ペレス | -10 | F | -4 | 69 | 71 | 69 | - | 209 | |||
| T13 | ↑+2 | 172 | B.スネデカー | -10 | F | -4 | 70 | 70 | 69 | - | 209 | |||
| T13 | ↓-2 | J.デイ | -10 | F | -3 | 70 | 69 | 70 | - | 209 | ||||
| T13 | ↓-6 | 121 | F.ゴメス | -10 | F | -2 | 70 | 68 | 71 | - | 209 |
2016.12.9撮影
米国ゴルフ賞金ランキング; PGA2016~2017 2017.1.9更新
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金(米ドル) | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山英樹 | 3,088,000 | WGC HSBCチャンピオンズ | |
| 2 | J.トーマス | 2,722,167 | CIMBクラシック SBSトーナメントofチャンピオンズ | |
| 3 | P.ペレス | 1,861,685 | OHLクラシックatマヤコバ | |
| 4 | B.スティール | 1,383,038 | セーフウェイオープン | |
| 5 | M.ヒューズ | 1,315,738 | ザ・RSMクラシック | |
| 6 | R.パンプリング | 1,299,847 | シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン | |
| 7 | C.グリブル | 1,152,195 | サンダーソンファームズ選手権 | |
| 8 | D.バーガー | 925,576 | ||
| 9 | R.ノックス | 894,334 | ||
| 10 | S.ピアシー | 830,664 |
| ||||
世界ゴルフランク; 2016.12.26更新
| 順位 | 前週 | 選手名 | 試合数 | 平均ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | J.デイ | 40 | 10.9145 | |
| 2 | - | R.マキロイ | 42 | 9.8336 | |
| 3 | - | D.ジョンソン | 47 | 9.533 | |
| 4 | - | H.ステンソン | 47 | 8.694 | |
| 5 | - | J.スピース | 51 | 8.0436 | |
| 6 | - | 松山英樹 | 52 | 7.4883 | |
| 7 | - | A.スコット | 43 | 6.5476 | |
| 8 | - | P.リード | 52 | 5.3972 | |
| 9 | - | A.ノレン | 40 | 5.3525 | |
| 10 | - | B.ワトソン | 45 | 5.1949 |
