| 大会名 | グランプリシリーズ2026 第5戦 フィンランド大会 フィンランディア杯2026 ISU Figure Skating Grand Prix Finlandia Trophy 2026 |
|---|---|
| 開催場所 | ヘルシンキ ヘルシンキアイスホール (Helsinki Ice Hall / Helsingin jäähalli) ※昨季と同じ ↑会場サイト|地図 |
| 開催日程 | 2026年11月19日(木)~11月21日(土)(日本時間) ※公式練習含む/エキシなし |
| チケット情報 | 2026年9月14日(月)日本時間17:00よりチケット販売開始 ↑チケット販売ページ |
| 出場日本選手 | 男子:友野一希 女子:島田麻央、住吉りをん、渡辺倫果 ペア:なし アイスダンス:なし |
| GPS2026規定 | GPS2026アナウンスメント ※細かいルールは上記に書かれています。 |
| GPF出場条件 | 2大会出場の順位をポイントに換算&合計し、上位6名(組)が出場 ※1位が15ポイント、2位が13ポイント、3位が11ポイント・・・という具合です。 ※2大会の結果が1位&3位、あるいは2位&2位以上ならほぼ確定。2位&3位がボーダーライン。3位&3位の場合は、他選手次第というのが例年の基準です。 |
| GPSまとめ | GPS2026まとめ記事 ※今季GSPの全体像をまとめています。 |
| ルール変更 | 主な2026-2027シーズンのルール変更 ◎男女SP:スピン・ステップ基礎点増加 ◎男女FS:ジャンプ数が7本から6本に減少/コンボは3つから2つに減少/オイラーが表外ジャンプに/コレオスピン新導入/スピン・ステップ・コレオ基礎点増加 (この変更により、男女SPで「+2~3」、男女FSは複雑になったので一概には言えませんが、「-1~-2」のスコアイメージ) ↑ルール変更まとめ記事 |
| 情報サイト | ISUサイト|公式サイト|公式インスタ|アナウンスメント|テレ朝GPSサイト |
フィンランディア杯2026のスケジュール
| 2大会のスケジュール&タイムテーブル比較 | ||
|---|---|---|
| 日程 | フィンランディア杯2026 ※日本時間で記載/現地+7時間 | 全日本ジュニア2026 |
| 11/19 (木) | 17:00~18:20 ペア公式練習(1) 18:35~19:55 男子公式練習(1) ※日本男子G:19:15~19:55 20:10~21:30 女子公式練習(1) ※日本女子G:20:10~20:50 21:45~23:05 アイスダンス公式練習(1) | |
| 11/20 (金) | 15:00~16:00 ペア公式練習(2) 16:15~17:15 女子公式練習(2) 17:30~18:30 男子公式練習(2) 18:45~19:45 アイスダンス公式練習(2) | |
| 21:00~22:06 ペアSP 22:30~23:59 女子SP | ||
| 11/21 (土) | 00:25~01:54 男子SP 02:20~03:38 アイスダンスRD | |
| 13:30~14:30 ペア公式練習(3) 14:45~15:55 女子公式練習(3) 16:10~17:20 男子公式練習(3) 17:35~18:35 アイスダンス公式練習(3) | ||
| 19:15~20:33 ペアFS 21:00~22:47 女子FS 女子・ペア表彰式 | 18:00~18:30 開会式・滑走順抽選 19:30~20:00頃 JrアイスダンスRD | |
| 11/22 (日) | 00:15~02:02 男子FS 02:25~03:57 アイスダンスFD アイスダンス・男子表彰式 (エキシはなし) | |
| 12:30~16:00 Jr男子SP 16:35~17:00頃 JrアイスダンスFD 17:40~21:20 Jr女子SP | ||
| 11/23 (月・祝) | 11:30~14:50 Jr男子FS 15:10~18:30 Jr女子FS 男子・女子表彰式 19:00頃終了 その後、全日本選手権2026推薦選手発表 | |
フィンランディア杯2026のライスト情報
| 有料版「テレ朝動画」ライスト概要 | |
|---|---|
| ライブ配信内容 | NHK杯2026を除くGPS/GPF2026全カテ全滑走 ※フランス大会、カナダ大会、中国大会、アメリカ大会、フィンランド大会とグランプリファイナル ※解説なし ※視聴期限ですが、アーカイブ視聴あり(配信はライブ配信の翌日になる場合あり) |
| ライブ配信購入 | ■販売開始日:10/14~ 以下、2つのパターンから購入可 ※各券種ともシステム手数料として別途220円が必要 ※特典映像あり (1)「GPS/GPF全大会セット」 ※価格:[レプリカチケット特典付き]6,700円/[通常]6,200円 ※全配信セットチケット購入特典あり(詳しくはテレ朝動画ページをご覧ください) (2)「GPS/GPF個別大会」 ※価格;GPS各大会通し1,500円、GPF通し3,000円(1日単位の場合1,500円/3・4日目のみ合わせて1,500円) ※全配信アップグレード価格:5,000円 ※アーカイブ配信:大会最終日から2週間視聴可能 |
| 配信ページ | テレ朝GPSライブ配信トップページ ※配信ページは順次アップ |
| 試合ライスト |
|---|
| ■串不要/無料ライスト |
| live.qq.com1|live.qq.com2|live.qq.com3 全カテ+エキシをライブ[予想] ※昨季のGPSはほぼ全カテ+エキシをライストしてくれました。 |
| ■要串/無料ライスト |
| Skating ISU YouTube 全カテ+エキシをライブ[確定] ※Skating ISU公式YouTube。 ※放送がある日本はジオブロック対象国ですので、普通には視聴できません。 ※ジオブロック解除方法: ・VPNアプリ(有料推奨)を使って、放送がない国に設定 |
| CBC Sports 全カテ+エキシをライブ[確定] ※視聴にはカナダ串が必要です。 |
フィンランディア杯2026のテレビ放送
| テレビ朝日地上波のフィンランディア杯2026テレビ放送スケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 13:30~15:00 | 女子SP/男子SP(録) ※テレビ朝日系列(一部地域を除く) | |
| 11/22(日) | 13:55~16:00 | 女子FS/男子FS(録) ※テレビ朝日系列 | |
| テレ朝チャンネル2のフィンランディア杯2026全カテ完全版放送スケジュール | |
|---|---|
| 12/14(月) | 08:00~ 女子SP 男子SP |
| 12/15(火) | 08:00~ ペアSP アイスダンスRD |
| 12/16(水) | 08:00~ 女子FS アイスダンスFD |
| 12/17(木) | 08:00~ 男子FS ペアFS |
| フィン杯2026の女子エントリー&SP滑走順・結果 | |||
|---|---|---|---|
| タイムスケジュール | |||
| 順位 | 選手 | 得点 | 滑走順 |
| 1 | Mao SHIMADA 島田麻央(日本) ※WS:14位 ※SP:Between Two Worlds/FS:Waloyo Yamoni ※PB:235.44(82.11/156.16) ※加GP:235.44(82.11/153.33)1位 ※2戦目 予定:3A 3F /3Lz3T (3A入り) 実施:3A美 3F! /3Lz<3T → 演技動画|コメ(英語)|コメ記事 | 79.06 TES 45.68 PCS 33.38 | 10 |
| 2 | Niina PETROKINA ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ※WS:8位 ※SP:Sexo, Violencia y Llantas等/FS:Game of Thrones ※PB:221.07(77.24/145.53) ※加GP:221.07(77.24/143.83)2位 ※2戦目 予定:2A 3Lz3T /3F 実施:2A美 3Lzq3T< /3F!<堪 → 演技動画|コメ(英語) | 69.08 TES 34.85 PCS 34.23 | 11 |
| 3 | Seoyoung KIM キム・ソヨン(韓国) ※WS:93位 ※SP:Borr & Aegir/FS:Gladiator ※PB:190.12(68.75/121.37) 予定:3Lz3T 3F /2A 実施:3Lz!3T 3F美 /2A美 → 演技動画|コメ(英語) | 69.03 TES 40.24 PCS 28.79 | 3 |
| 4 | Yuseong KIM キム・ユソン(韓国) ※WS:20位 ※SP:Fosse/FS:Evita ※PB:202.70(68.72/134.93) ※仏GP:192.57(68.72/123.85)5位 ※2戦目 予定:3A 3F3T /3Lz (3A入り) 実施:3Aq 3F3T美笑顔 /3Lz美笑顔 → 演技動画|コメ(英語) | 68.38 TES 38.54 PCS 29.84 | 6 |
| 5 | Haein LEE イ・ヘイン(韓国) ※WS:15位 ※SP:Circles/FS:The Great Gatsby ※PB:225.47(76.90/148.57) ※中GP:210.79(67.49/143.30)3位 ※2戦目 予定:3A 3Lz3T /3F (3A入り) 実施:3A<so 3Lz!3T< /3F美 → 演技動画|コメ(英語) | 67.76 TES 36.31 PCS 31.45 | 9 |
| 6 | Isabeau LEVITO イザボー・レヴィト(アメリカ) ※WS:5位 ※SP:Memória/FS:シェルブールの雨傘 ※PB:215.74(78.50/143.68) ※加GP:212.22(78.50/133.72)3位 ※2戦目 予定:3F3Lo 2A /3Lz 実施:3For3Lo<<hd 2A美 /3Lz< → 演技動画|コメ(英語) | 67.02 TES 32.67 PCS 34.35 | 12 |
| 7 | Iida KARHUNEN イーダ・カルフネン(フィンランド) ※WS:31位 ※SP:Mira等/FS:ハウルの動く城 ※PB:192.79(65.06/127.73) ※1戦目の加GPはWD 予定:2A 3F3T /3Lz 実施:2A 3F3T /3Lz少堪 → 演技動画 | 66.24 | 5 |
| 8 | Rion SUMIYOSHI 住吉りをん(日本) ※WS:34位 ※SP:Anything Goes等/FS:エターナル ※PB:216.06(71.03/145.03) ※仏GP:190.70(61.10/129.60)6位 ※2戦目 予定:2A 3Lz3T /3F 実施:2Aso 3Lz3T< /3F< → 演技動画|コメ記事 | 64.06 | 4 |
| 9 | Janna JYRKINEN ヤンナ・ユルキネン(フィンランド) ※WS:161位 ※SP:Start a War/FS:Godfather ※PB:176.96(62.35/116.19) 予定:3Lz3T 2A /3Lo 実施:3Lz3Tq 2A /3Loq | 59.74 | 1 |
| 10 | Anna PEZZETTA アンナ・ペゼッタ(イタリア) ※WS:16位 ※SP:Malagueña/FS:Black Swan ※PB:192.97(67.14/126.19) ※加GP:152.80(54.84/97.96)12位 ※2戦目 予定:3Lz3T 2A /3F 実施:デカイ3Lz2T 1A2ft* /3Fqhd → 演技動画 | 57.71 | 8 |
| 11 | Rinka WATANABE 渡辺倫果(日本) ※WS:17位 ※SP:Seven Nation Army/FS:ラフマニノフ ※PB:213.14(74.35/146.31) ※中GP:154.86(55.72/99.14)11位 ※2戦目 予定:3A 3Lz3T /3Lo (3A入り) 実施:3A<<fall 1Lzot* /3Lo2T<2ft → 演技動画|コメ記事 | 50.68 | 7 |
| 12 | Minja PELTONEN ミンヤ・ペルトネン(フィンランド) ※WS:94位 ※SP:Querer/FS:Fields of Gold ※PB:147.32(55.27/92.05) 予定:3Lz 3S3Lo /2A 実施:3Lz堪 2S*2Lo /2A | 49.35 | 2 |
| WD | |||
| Olivia LISKO オリヴィア・リスコ(フィンランド) ※WS:67位 ※SP:ロクサーヌのタンゴ/FS:Star Wars ※PB:196.23(67.47/128.76) ※1戦目/2戦目は日本GP | |||
| フィン杯2026の男子エントリー&SP滑走順・結果 | |||
|---|---|---|---|
| タイムスケジュール | |||
| 順位 | 選手 | 得点 | 滑走順 |
| 1 | Mihhail SELEVKO ミハイル・セレフコ(エストニア) ※WS:14位 ※SP:Channel 43等/FS:Frostpunk等 ※PB:260.87(91.09/169.78) ※加GP:248.72(79.58/169.14)3位 ※2戦目 予定:4S3T 4T /3A (クワド2本) 実施:4S3T イーグル1T* /3A美 → 演技動画|コメ(英語) | 85.01 | 9 |
| 2 | Yudong CHEN ユードン・チェン(中国) ※WS:60位 ※SP:Devil May Cry/FS:Crucible ※PB:237.70(80.74/161.29) ※中GP:228.92(80.74/148.18)9位 ※2戦目 予定:4S 3A /3F3T 実施:4S3T美 3Aso /3F美 冒頭4Sは4S3Tにしてきて綺麗! → 演技動画|コメ(英語) | 82.88 | 2 |
| 3 | Andreas NORDEBACK アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) ※WS:52位 ※SP:Elektra/FS:ロミジュリ ※PB:230.37(79.89/154.92) 予定:4T3T 3A /3Lz 実施:4Tq堪3T 3A美 /3Lzガッツポーズ → 演技動画 | 82.08 | 3 |
| 4 | Nika EGADZE ニカ・エガゼ(ジョージア) ※WS:8位 ※SP:Pulp Fiction/FS:スパイダーマン2 ※PB:273.00(95.67/181.72) ※中GP:246.61(87.67/158.94)8位 ※2戦目 予定:4S3T 4T /3A (クワド2本) 実施:4Sfall 4T2T /3A堪 → 演技動画 | 79.45 | 11 |
| 5 | Kazuki TOMONO 友野一希(日本) ※WS:13位 ※SP:That’s It/FS:It’s A Beautiful Day ※PB:273.41(101.12/180.73) ※加GP:222.85(85.31/137.54)6位 ※2戦目 予定:4T3T 4S /3A (クワド2本) 実施:4Tso 4S<<ot2T /3A美 → 演技動画|コメ(英語)|コメ記事 | 79.45 | 10 |
| 6 | Arlet LEVANDI アルレット・レヴァンディ(エストニア) ※WS:39位 ※SP:Totem等/FS:オペラ座の怪人 ※PB:228.52(81.50/152.47) (ブダベストでもSP-PB更新) 予定:3A 3Lz3T /3F 実施:3A2ft 3Lzso 3F!3T → 演技動画 | 78.48 | 4 |
| 7 | Stephen GOGOLEV スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ※WS:16位 ※SP:Smalltown Boy/FS:ムーランルージュ ※PB:281.04(94.38/186.66) ※加GP:232.72(67.44/165.99)4位 ※2戦目 予定:4Lz3T 4S /3A (クワド2本) 実施:4Lzfall 4S2T /3A美 → 演技動画|コメ(英語) | 76.88 | 8 |
| 8 | Matias LINDFORS マティアス・リンドフォース(フィンランド) ※WS:97位 ※SP:Oror/FS:Dracula ※PB:194.14(70.85/126.20) 予定:2A 3Lz3T /3F 実施:2A美 3Lz3T美 /3F美 → 演技動画 | 76.74 | 1 |
| 9 | Tamir KUPERMAN タミール・クパーマン(イスラエル) ※WS:24位 ※SP:L-O-V-E等/FS:カルメン等 ※PB:248.55(83.13/165.42) ※米GP:248.55(83.13/165.42)3位 ※2戦目(連戦) 予定:4S3T 3A /4T (クワド2本) 実施:4S<fall 3A美 /4T3T<堪 → 演技動画 | 75.82 | 6 |
| 10 | Genrikh GARTUNG ゲンリッヒ・ガルトゥング(ドイツ) ※WS:22位 ※SP:Pulp Fiction/FS:Depeche Modeメドレー ※PB:238.45(83.59/154.86) ※加GP:216.47(67.44/149.03)8位 ※2戦目 予定:4F3T 4Lz /3A (クワド2本) 実施:4Fqfall 4Lzq3Tot /3A堪 → 演技動画 | 72.19 | 7 |
| 11 | Kyrylo MARSAK キリロ・マルサク(ウクライナ) ※WS:30位 ※SP:Where’s My Love/FS:I’m Tired ※PB:237.53(86.89/159.37) ※加GP:226.40(83.67/142.73)5位 ※2戦目 予定:4S3T 3Lz /3A 実施:4Sfall 3Lz3T /3Aso → 演技動画 | 72.10 | 5 |
| 12 | Adam SIAO HIM FA アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) ※WS:5位 ※SP:Take Five/FS:Here Comes The River ※PB:306.78(102.55/207.17) ※仏GP:284.24(102.46/181.78)1位 ※2戦目 予定:4T3T 4S /3A (クワド2本) 実施:4T<fall 4Shd2T /1A* → 演技動画|コメ(英語) | 71.63 | 12 |
| WD | |||
| Andrew TORGASHEV アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ) ※WS:28位 ※SP:?/FS:? ※PB:259.06(89.07/170.12) ※2戦目/加GP: | |||
| Evgeni SEMENENKO エフゲニー・セメネンコ(AIN2/ロシア) ※WS:56位 ※SP:Dracula/FS:モンテクリスト伯 ※PB:292.09(101.16/190.93) ※中GP:281.62(99.72/181.90)3位 ※2戦目 | |||
| フィン杯2026の女子FS滑走順・結果&総合結果 | |||
|---|---|---|---|
| タイムスケジュール | |||
| 順位 | 選手 | 得点 | 滑走順 |
| G1(11/21 21:00~21:53) | |||
| Minja PELTONEN ミンヤ・ペルトネン(フィンランド) ※WS:94位 ※SP:Querer/FS:Fields of Gold ※PB:147.32(55.27/92.05) 予定: 21:07~ | SP 49.35 | 1 | |
| Rinka WATANABE 渡辺倫果(日本) ※WS:17位 ※SP:Seven Nation Army/FS:ラフマニノフ ※PB:213.14(74.35/146.31) ※中GP:154.86(55.72/99.14)11位 ※2戦目 予定: 21:15~ | SP 50.68 | 2 | |
| Anna PEZZETTA アンナ・ペゼッタ(イタリア) ※WS:16位 ※SP:Malagueña/FS:Black Swan ※PB:192.97(67.14/126.19) ※加GP:152.80(54.84/97.96)12位 ※2戦目 予定: 21:23~ | SP 57.71 | 3 | |
| Janna JYRKINEN ヤンナ・ユルキネン(フィンランド) ※WS:161位 ※SP:Start a War/FS:Godfather ※PB:176.96(62.35/116.19) 予定: 21:30~ | SP 59.74 | 4 | |
| Rion SUMIYOSHI 住吉りをん(日本) ※WS:34位 ※SP:Anything Goes等/FS:エターナル ※PB:216.06(71.03/145.03) ※仏GP:190.70(61.10/129.60)6位 ※2戦目 予定: 21:38~ | SP 64.06 | 5 | |
| Iida KARHUNEN イーダ・カルフネン(フィンランド) ※WS:31位 ※SP:Mira等/FS:ハウルの動く城 ※PB:192.79(65.06/127.73) ※1戦目の加GPはWD 予定: 21:46~ | SP 66.24 | 6 | |
| G2(21:53~22:47) | |||
| Isabeau LEVITO イザボー・レヴィト(アメリカ) ※WS:5位 ※SP:Memória/FS:シェルブールの雨傘 ※PB:215.74(78.50/143.68) ※加GP:212.22(78.50/133.72)3位 ※2戦目 予定: 22:01~ | SP 67.02 | 7 | |
| Haein LEE イ・ヘイン(韓国) ※WS:15位 ※SP:Circles/FS:The Great Gatsby ※PB:225.47(76.90/148.57) ※中GP:210.79(67.49/143.30)3位 ※2戦目 予定: 22:09~ | SP 67.76 | 8 | |
| Yuseong KIM キム・ユソン(韓国) ※WS:20位 ※SP:Fosse/FS:Evita ※PB:202.70(68.72/134.93) ※仏GP:192.57(68.72/123.85)5位 ※2戦目 予定: 22:16~ | SP 68.38 | 9 | |
| Seoyoung KIM キム・ソヨン(韓国) ※WS:93位 ※SP:Borr & Aegir/FS:Gladiator ※PB:190.12(68.75/121.37) 予定: 22:24~ | SP 69.03 | 10 | |
| Niina PETROKINA ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ※WS:8位 ※SP:Sexo, Violencia y Llantas等/FS:Game of Thrones ※PB:221.07(77.24/145.53) ※加GP:221.07(77.24/143.83)2位 ※2戦目 予定: 22:32~ | SP 69.08 | 11 | |
| Mao SHIMADA 島田麻央(日本) ※WS:14位 ※SP:Between Two Worlds/FS:Waloyo Yamoni ※PB:235.44(82.11/156.16) ※加GP:235.44(82.11/153.33)1位 ※2戦目 予定: 22:39~ | SP 79.06 | 12 | |
| フィン杯2026の男子FS滑走順・結果&総合結果 | |||
|---|---|---|---|
| タイムスケジュール | |||
| 順位 | 選手 | 得点 | 滑走順 |
| G1(11/22 0:15~1:08) | |||
| Adam SIAO HIM FA アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) ※WS:5位 ※SP:Take Five/FS:Here Comes The River ※PB:306.78(102.55/207.17) ※仏GP:284.24(102.46/181.78)1位 ※2戦目 予定: 0:22~ | SP 71.63 | 1 | |
| Kyrylo MARSAK キリロ・マルサク(ウクライナ) ※WS:30位 ※SP:Where’s My Love/FS:I’m Tired ※PB:237.53(86.89/159.37) ※加GP:226.40(83.67/142.73)5位 ※2戦目 予定: 0:30~ | SP 72.10 | 2 | |
| Genrikh GARTUNG ゲンリッヒ・ガルトゥング(ドイツ) ※WS:22位 ※SP:Pulp Fiction/FS:Depeche Modeメドレー ※PB:238.45(83.59/154.86) ※加GP:216.47(67.44/149.03)8位 ※2戦目 予定: 0:38~ | SP 72.19 | 3 | |
| Tamir KUPERMAN タミール・クパーマン(イスラエル) ※WS:24位 ※SP:L-O-V-E等/FS:カルメン等 ※PB:248.55(83.13/165.42) ※米GP:248.55(83.13/165.42)3位 ※2戦目(連戦) 予定: 0:45~ | SP 75.82 | 4 | |
| Matias LINDFORS マティアス・リンドフォース(フィンランド) ※WS:97位 ※SP:Oror/FS:Dracula ※PB:194.14(70.85/126.20) 予定: 0:53~ | SP 76.74 | 5 | |
| Stephen GOGOLEV スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ※WS:16位 ※SP:Smalltown Boy/FS:ムーランルージュ ※PB:281.04(94.38/186.66) ※加GP:232.72(67.44/165.99)4位 ※2戦目 予定: 1:01~ | SP 76.88 | 6 | |
| G2(1:08~2:02) | |||
| Arlet LEVANDI アルレット・レヴァンディ(エストニア) ※WS:39位 ※SP:Totem等/FS:オペラ座の怪人 ※PB:228.52(81.50/152.47) (ブダベストでもSP-PB更新) 予定: 1:16~ | SP 78.48 | 7 | |
| Kazuki TOMONO 友野一希(日本) ※WS:13位 ※SP:That’s It/FS:It’s A Beautiful Day ※PB:273.41(101.12/180.73) ※加GP:222.85(85.31/137.54)6位 ※2戦目 予定: 1:24~ | SP 79.45 | 8 | |
| Nika EGADZE ニカ・エガゼ(ジョージア) ※WS:8位 ※SP:Pulp Fiction/FS:スパイダーマン2 ※PB:273.00(95.67/181.72) ※中GP:246.61(87.67/158.94)8位 ※2戦目 予定: 1:31~ | SP 79.45 | 9 | |
| Andreas NORDEBACK アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) ※WS:52位 ※SP:Elektra/FS:ロミジュリ ※PB:230.37(79.89/154.92) 予定: 1:39~ | SP 82.08 | 10 | |
| Yudong CHEN ユードン・チェン(中国) ※WS:60位 ※SP:Devil May Cry/FS:Crucible ※PB:237.70(80.74/161.29) ※中GP:228.92(80.74/148.18)9位 ※2戦目 予定: 1:47~ | SP 82.88 | 11 | |
| Mihhail SELEVKO ミハイル・セレフコ(エストニア) ※WS:14位 ※SP:Channel 43等/FS:Frostpunk等 ※PB:260.87(91.09/169.78) ※加GP:248.72(79.58/169.14)3位 ※2戦目 予定: 1:54~ | SP 85.01 | 12 | |
ペア・アイスダンス