
EF210-163[新] 2024/11/29 9895列車

EF210-164[新] 2024/12/03 9171列車

EF210-165[吹] 2025/03/23 4072列車

EF210-166[吹] 2022/09/04 4095列車

EF210-167[吹] 2025/09/10 9866列車

EF210-168[吹] 2021/09/26 単9090列車

EF210-169[吹] 2023/06/24 5560列車

EF210-170[新] 2023/03/19 73列車

EF210-171[新] 2024/08/30 74列車

EF210-172[新] 2025/04/20 9863列車





EF210-173[新] 2025/11/08 出区~4074列車
④ 300番台

EF210-301[吹] 2023/11/11 5085列車

EF210-302[吹] 2024/04/21 5097列車(次機)

EF210-303[吹] 2022/07/23 5082列車

EF210-304[吹] 2023/04/22 5097列車(次機)

EF210-305[吹] 2023/04/01 75列車

EF210-306[吹] 2025/04/27 8091列車

EF210-307[吹] 2024/07/01 8765列車
EF210-308[吹] 2025/10/11 9597列車

EF210-309[吹] 2025/01/11 5061列車

EF210-310[吹] 2022/04/10 4067列車

EF210-311[吹] 2022/07/07 2062列車

EF210-312[吹] 2024/05/11 4091列車(単機)

EF210-313[吹] 2023/09/23 5097列車(前機無し)

EF210-314[吹] 2023/12/09 2065列車

EF210-315[吹] 2025/07/06 5060列車

EF210-316[吹] 2023/11/11 59列車

EF210-317[吹] 2024/11/05 配8790列車

EF210-318[吹] 2022/01/10 5082列車(単機)

EF210-319[吹] 2023/04/15 5097列車(次機)

EF210-320[吹] 2023/12/09 1073列車

EF210-321[吹] 2025/02/01 1073列車

EF210-322[吹] 2023/09/23 4095列車

EF210-323[吹] 2024/05/12 8090列車

EF210-324[吹] 2022/12/03 2062列車

EF210-325[吹] 2022/03/26 4095列車

EF210-326[吹] 2023/06/17 86列車

EF210-327[吹] 2025/03/22 71列車

EF210-328[吹] 2023/11/22 単8283列車

EF210-329[吹] 2023/12/09 2059列車

EF210-330[吹] 2025/01/11 1073列車

EF210-331[吹] 2023/02/11 5082列車

EF210-332[吹] 2024/02/18 単1791列車

EF210-333[吹] 2023/03/25 2062列車

EF210-334[吹] 2025/01/11 5073列車

EF210-335[吹] 2023/12/09 59列車

EF210-336[吹] 2024/04/07 5075列車
EF210-337[吹] 記録無し

EF210-338[吹] 2023/07/16 76列車(単機)


EF210-339[吹] 2025/10/18 配8790~配8592列車

EF210-340[吹] 2025/03/01 8765列車

EF210-341[吹] 2023/10/26 単8283列車

EF210-342[吹] 2023/08/12 77列車

EF210-343[吹] 2023/11/09 77列車

EF210-344[新] 2024/05/14 8571列車

EF210-345[新] 2024/02/07 単8283列車

EF210-346[新] 2025/10/04 9860列車

EF210-347[新] 2024/10/26 9290列車

EF210-348[新] 2025/10/24 4074列車
EF210-349[新] 記録無し
EF210-350[新] 記録無し

EF210-351[新] 2025/04/11 8765列車

EF210-352[吹] 2023/05/13 4067列車
EF210-353[吹] 記録無し

EF210-354[吹] 2023/12/24 4095列車
EF210-355[吹] 記録無し
EF210-356[吹] 記録無し

EF210-357[新] 2024/08/22 配8593列車

EF210-358[新] 2025/03/27 3093列車

EF210-359[新] 2024/04/06 3093列車

EF210-360[新] 2024/06/09 3075列車
EF210-361[新] 2025/07/01 9862列車

EF210-362[新] 2024/03/16 4073列車

EF210-363[新] 2025/02/02 5582列車
EF210-364[新] 2025/06/17 8860列車

EF210-365[吹] 2025/09/15 8765列車
EF210-366[吹] 記録無し
EF210-367[吹] 記録無し
EF210-368[吹] 記録無し
EF210-369[吹] 記録無し
EF210-370[吹] 記録無し
EF210-371[吹] 記録無し
EF210-372[吹] 記録無し
EF210-373[吹] 記録無し
EF210-374[吹] 記録無し
EF210-375[新] 2025/10/11 9864列車

EF210-376[新] 2025/06/17 8860列車(無動力回送)
⑤ 記録無し(参考)
EF210-146[吹]
EF210-337[吹]
EF210-349[新]
EF210-350[新]
EF210-353[吹]
EF210-355[吹]
EF210-356[吹]
EF210-366[吹]
EF210-367[吹]
EF210-368[吹]
EF210-369[吹]
EF210-370[吹]
EF210-371[吹]
EF210-372[吹]
EF210-373[吹]
EF210-374[吹]
EF210-377[新]
今回は以上です。