*2011年8月13日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/8/13|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|88|8|3|0|0|&color(Red){93};|22:00-2:00||
|Gome|73.5|0|0|0|0|&color(Red){73.5};|欠席||
|Arness|59|0|0|0|0|&color(Red){59};|欠席||
|Tallis|84.5|8|5|0|0|&color(Red){87.5};|22:00-23:30||
|Quovadis|175|8|5|0|0|&color(Red){178};|22:00-2:00||
|Tenkei|67|8|5|0|0|&color(Red){70};|22:00-2:00||
|Yamakou|42|0|0|0|0|&color(Red){42};|22:00-2:00||
|Shiori|201|8|0|0|0|&color(Red){209};|22:00-2:00||
|Rihity|44.5|8|0|0|0|&color(Red){52.5};|22:00-2:00||
|Katuzou|77.5|8|0|0|0|&color(Red){85.5};|22:00-2:00||
|Griffith|88.5|8|4|0|0|&color(Red){92.5};|22:00-2:00||
|Sougo|91.5|8|10|0|0|&color(Red){90.5};|22:00-2:00||
|Lilaz|62.5|0|0|0|0|&color(Red){62.5};|欠席||
|Dorkas|47.5|0|0|0|0|&color(Red){47.5};|欠席||
|Brynhildr|90.5|8|15|0|0|&color(Red){83.5};|22:00-2:00||
||||||||||
戦利品
Holy 土小片(3)
Tallis 忍首(5)
Tenkei 木宝石(5)
Quo ティルウイング(5)
Grif アジュダヤ角X2(4)
Sougo 木絵札X2(10)
Yamakou オセロット手(5)
ブリ ロキカフタン(5)、ティマリダスタナ(5)、オセロット手(5)
*2011年8月6日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/8/6|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|83|8|3|0|0|&color(Red){88};|22:00-2:00||
|Gome|73.5|0|0|0|0|&color(Red){73.5};|欠席||
|Arness|57|8|6|0|0|&color(Red){59};|22:00-2:00||
|Tallis|86.5|3|5|0|0|&color(Red){84.5};|22:00-23:30||
|Quovadis|171|3|0|1|0|&color(Red){175};|00:30-2:00||
|Tenkei|94|4|23|0|0|&color(Red){67};|22:00-0:00||
|Yamakou|42|0|0|0|0|&color(Red){42};|欠席||
|Shiori|193|8|0|0|0|&color(Red){201};|22:00-2:00||
|Rihity|58.5|8|22|0|0|&color(Red){44.5};|22:00-2:00||
|Katuzou|83|0|0|-5.5|0|&color(Red){77.5};|欠席|大事取り下げあり|
|Griffith|84.5|8|4|0|0|&color(Red){88.5};|22:00-2:00||
|Sougo|92.5|8|9|0|0|&color(Red){91.5};|22:00-2:00||
|Lilaz|62.5|0|0|0|0|&color(Red){62.5};|欠席||
|Dorkas|47.5|0|0|0|0|&color(Red){47.5};|欠席||
|Brynhildr|82.5|8|0|0|0|&color(Red){90.5};|22:00-2:00||
||||||||||
P消費
Holy 土小片(3)
Arness ドラグアの鱗X3(6)
Rihity Alfardの牙X6(12),ギフトピアス(5),トリプルダガー(5)
Tenkei 火絵札X6(18)、ギフトピアス(5)
Tallis 伊賀耳(5)
Sougo 伊賀耳(5)、イスゲ心臓X2(4)
Griffith 無色の魂X2(4)
*2011年7月30日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/7/23|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|75|8|0|0|0|&color(Red){83};|22:00-2:00||
|Gome|73.5|0|0|0|0|&color(Red){73.5};|欠席||
|Arness|49|8|0|0|0|&color(Red){57};|22:00-2:00||
|Tallis|86.5|3|0|0|0|&color(Red){89.5};|22:00-23:30||
|Quovadis|156.5|8|0|6.5|0|&color(Red){171};|22:00-2:00||
|Tenkei|89|5|0|0|0|&color(Red){94};|22:00-0:30||
|Yamakou|33|8|0|0|0|&color(Red){42};|22:00-2:00||
|Shiori|205|8|20|0|0|&color(Red){193};|22:00-2:00||
|Rihity|58.5|8|0|5|0|&color(Red){71.5};|22:00-2:00||
|Katuzou|75|8|0|0|0|&color(Red){83};|22:00-2:00||
|Griffith|76.5|8|0|0|0|&color(Red){84.5};|22:00-2:00||
|Sougo|83.5|8|0|0|0|&color(Red){92.5};|22:00-2:00||
|Lilaz|54.5|8|0|0|0|&color(Red){62.5};|01:00-2:00||
|Dorkas|39.5|8|0|0|0|&color(Red){47.5};|22:00-2:00||
|Brynhildr|73.5|8|0|0|0|&color(Red){82.5};|22:00-2:00||
||||||||||
P消費
Shiori 真龍脚20P
*2011年7月23日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/7/23|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|71|9|5|0|0|&color(Red){75};|22:00-2:30||
|Gome|73.5|0|0|0|0|&color(Red){73.5};|欠席||
|Arness|92.5|9|55|2.5|0|&color(Red){49};|22:00-2:30||
|Tallis|80|9|4|1.5|0|&color(Red){86.5};|22:00-2:30||
|Quovadis|152.5|4|0|0|0|&color(Red){156.5};|00:30-2:30||
|Tenkei|85|4|0|0|0|&color(Red){89};|22:00-0:00||
|Yamakou|51|9|27|0|0|&color(Red){33};|22:00-2:30||
|Shiori|196|9|0|0|0|&color(Red){205};|22:00-2:30||
|Rihity|67|9|18|0.5|0|&color(Red){58.5};|22:00-2:30||
|Katuzou|80|9|14|0|0|&color(Red){75};|22:00-2:30||
|Griffith|72.5|9|6|1|0|&color(Red){76.5};|22:00-2:30||
|Sougo|102|9|30|2.5|0|&color(Red){83.5};|22:00-2:00|有色分足し忘れ有|
|Lilaz|51.5|3|0|0|0|&color(Red){54.5};|01:00-2:30||
|Dorkas|47.5|7|15|0|0|&color(Red){39.5};|22:00-2:30||
|Brynhildr|64.5|9|0|0|0|&color(Red){73.5};|22:00-2:30||
||||||||||
Holyghost 金行の絵札(5)
Arness 木行の原石X11(55)
Rihity 金行の絵札X2(10) 木行の原石(5) 火行の小片(3)
Tallis ソベクの皮X2(4)
Sougo 木行の原石X3(15) 火行の原石X5(15)
Yamakou 火行の小片X4(12) 木行の絵札X3(15)
Katuzou イツパパの鱗粉X7(14)
Dorkas 金行の原石X3(15)
*2011年7月16日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/7/16|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|71|8|0|0|0|&color(Red){71};|22:00-2:00||
|Gome|73.5|0|0|0|0|&color(Red){73.5};|欠席||
|Arness|84.5|8|0|0|0|&color(Red){92.5};|22:00-2:00||
|Tallis|72|8|0|0|0|&color(Red){80};|22:00-2:00||
|Quovadis|148.5|8|0|0|0|&color(Red){152.5};|22:00-2:00||
|Tenkei|80.5|4|0|0.5|0|&color(Red){85};|22:00-0:00||
|Yamakou|51|0|0|0|0|&color(Red){51};|欠席||
|Shiori|188|8|0|0|0|&color(Red){196};|22:00-2:00||
|Rihity|59|8|0|0|0|&color(Red){67};|22:00-2:00||
|Katuzou|74|8|2|0|0|&color(Red){80};|22:00-2:00||
|Griffith|70.5|8|6|0|0|&color(Red){72.5};|22:00-2:00||
|Sougo|101|8|7|0|0|&color(Red){102};|22:00-2:00||
|Lilaz|71.5|8|27|0|0|&color(Red){51.5};|22:00-2:00||
|Dorkas|40.5|7|0|0|0|&color(Red){47.5};|22:00-2:00||
|Brynhildr|57.5|8|1|0|0|&color(Red){64.5};|22:00-2:00||
||||||||||
**2011年6月25日+7月2日+7月7日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/6/25-2011/7/9|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|47|24|0|0|0|&color(Red){71};|||
|Gome|70.5|8|5|0|0|&color(Red){73.5};|||
|Arness|60.5|24|0|0|0|&color(Red){84.5};||大事提供2+取り下げ2|
|Tallis|53|22|3|0|0|&color(Red){72};|||
|Quovadis|139.5|19|0|0|0|&color(Red){148.5};|||
|Tenkei|60.5|20|0|0|0|&color(Red){80.5};|||
|Yamakou|27|24|0|0|0|&color(Red){51};|||
|Shiori|164|24|0|0|0|&color(Red){188};|||
|Rihity|35|24|0|0|0|&color(Red){59};|||
|Katuzou|44|24|6|0|0|&color(Red){74};|||
|Griffith|52.5|23|5|0|0|&color(Red){70.5};|||
|Sougo|78|24|1|0|0|&color(Red){101};|||
|Lilaz|52.5|24|5|0|0|&color(Red){71.5};|||
|Dorkas|32.5|8|0|0|0|&color(Red){40.5};|||
|Brynhildr|39.5|24|6|0|0|&color(Red){57.5};|||
||||||||||
-補足
6/25
活動時間
22:00‐2:00(8P)
途中参加
Griffith (22:30-2:00)→ 7P
Tallis (23:00-2:00) → 6P
7/2
活動時間
22:00‐2:00(8P)
欠席
Gome
7/9
活動時間
22:00‐2:00(8P)
途中参加等
Tenkei (22:00-0:00) → 4P
Quovadis(0:30-2:00) → 3P
欠席
Gome、Dorkas
-取得アイテム
6/25 ヴォイドの為、省略
7/2 ヴォイドの為、省略
7/7
Arness フェリン胴X4(4)、忍胴(1)、からくり胴(1) 計6P消費
Tallis 火原石(3) 計3P消費
Katuzou タラント胴(6) 計6P消費
Griffith 鋼板X5(5) 計5P消費
Sougo 踊胴(1) 計1P消費
Lilaz ゼルスティアラ(5) 計5P消費
ブリ ゼルスティアラ(5)、学胴(1) 計5P消費
他はヴォイドの為消費Pなし
**2011年6月18日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/6/18|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|39|8|0|0|0|&color(Red){47};|22:00-2:00||
|Gome|67.5|8|5|0|0|&color(Red){70.5};|22:00-2:00||
|Arness|67.5|8|15|0|0|&color(Red){60.5};|22:00-2:00||
|Tallis|54|3|4|0|0|&color(Red){53};|00:30-2:00|遅刻|
|Quovadis|146.5|8|15|0|0|&color(Red){139.5};|22:00-2:00||
|Tenkei|52.5|8|0|0|0|&color(Red){60.5};|22:00-2:00||
|Yamakou|33|8|15|0|0|&color(Red){27};|22:00-2:00||
|Shiori|161|8|5|0|0|&color(Red){164};|22:00-2:00||
|Rihity|27|8|0|0|0|&color(Red){35};|22:00-2:00||
|Katuzou|51|8|15|0|0|&color(Red){44};|22:00-2:00||
|Griffith|44.5|8|0|0|0|&color(Red){52.5};|22:00-2:00||
|Sougo|78|0|0|0|0|&color(Red){78};|欠席||
|Lilaz|52.5|0|0|0|0|&color(Red){52.5};|欠席||
|Dorkas|32.5|0|0|0|0|&color(Red){32.5};|欠席||
|Brynhildr|35.5|8|6|2|0|&color(Red){39.5};|22:00-2:00||
||||||||||
-取得アイテム
Gome 水宝石(5)
Arness ゴウドベルト(15)
Tallis ヘルムX2(4)
Quovadis 水絵札X3(15)
Yamakou ゴウドベルト(15)
Katuzou 金原石X2(10) 金宝石(5)
Shiori 金原石(5)
ブリ 金原石(5) モンク胴紙(1)
他はヴォイドの為消費Pなし
**2011年6月11日(土)[#MIDASHI1]
|~2011/6/11|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|31|8|0|0|0|&color(Red){39};|22:00-2:00||
|Gome|59.5|8|0|0|0|&color(Red){67.5};|22:00-2:00||
|Arness|67.5|8|0|2|0|&color(Red){77.5};|22:00-2:00||
|Tallis|46|8|0|0|0|&color(Red){54};|22:00-2:00||
|Quovadis|138.5|8|0|0|0|&color(Red){146.5};|22:00-2:00||
|Tenkei|43.5|8|0|0|0|&color(Red){52.5};|22:00-2:00||
|Yamakou|25|8|0|0|0|&color(Red){33};|22:00-2:00||
|Shiori|153|8|0|0|0|&color(Red){161};|22:00-2:00||
|Rihity|18.5|8|0|0.5|0|&color(Red){27};|22:00-2:00||
|Katuzou|40.5|8|0|2.5|0|&color(Red){51};|22:00-2:00||
|Griffith|44.5|8|0|0|0|&color(Red){52.5};|22:00-2:00||
|Sougo|70|8|0|0|0|&color(Red){78};|22:00-2:00||
|Lilaz|43.5|8|0|0|0|&color(Red){52.5};|22:00-2:00||
|Dorkas|24.5|8|0|0|0|&color(Red){32.5};|22:00-2:00||
|Brynhildr|27.5|8|0|0|0|&color(Red){35.5};|22:00-2:00||
||||||||||
-取得アイテム
ヴォイドの為なし
**2011年6月4日(土)+5日(日) [#MIDASHI1]
|~2011/6/4+5|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|48|8|28|0|3|&color(Red){31};|22:00-2:00||
|Gome|51.5|8|5|3|2|&color(Red){59.5};|22:00-2:00|日曜途中参加+有色提供希望無|
|Arness|59.5|8|0|0|0|&color(Red){67.5};|22:00-2:00||
|Tallis|38|8|0|0|0|&color(Red){46};|22:00-2:00||
|Quovadis|150.5|5|20|0|3|&color(Red){138.5};|23:30-2:00||
|Tenkei|34|8|3|1.5|3|&color(Red){43.5};|22:00-2:00||
|Yamakou|17|8|0|0|0|&color(Red){25};|22:00-2:00||
|Shiori|145|8|0|0|0|&color(Red){153};|22:00-2:00||
|Rihity|15|8|5|-2.5|3|&color(Red){18.5};|22:00-2:00|大事5点取りさげ|
|Katuzou|72.5|8|43|0|3|&color(Red){40.5};|22:00-2:00||
|Griffith|36.5|8|0|0|0|&color(Red){44.5};|22:00-2:00||
|Sougo|62|8|0|0|0|&color(Red){70};|22:00-2:00||
|Lilaz|43.5|8|11|0|3|&color(Red){43.5};|22:00-2:00||
|Dorkas|16.5|5|0|0|3|&color(Red){24.5};|23:30-2:00||
|Brynhildr|31.5|8|15|0|3|&color(Red){27.5};|22:00-2:00||
||||||||||
-取得アイテム
・Holyghost
L金絵札x5(25)
L土小片x1(3)
・Gome
L土原石x1(3)
L召脚紙x2(2)
・Arness
・Tallis
・Quovadis
L水原石x1(5)
L金宝石x3(15)
・Tenkei
L火宝石x1(3)
・Yamakou
・Shiori
・Rihity
L金絵札x1(5)
・Katuzou
L水絵札x3(15)
L水宝石x3(15)
L金原石x2(10)
L戦脚紙x3(3)
・Griffith
・Sougo
・Lilaz
Lクロリスx4(8)
L土宝石x1(3)
・Dorkas
・Brynhildr
Lゴウドベルト(15)
・流れたアイテム(不明品)
L討伐NMの落とす他型紙、装備、5行等
・LS回収
**2011年5月28日(土)+29日(日) [#MIDASHI1]
編集中。。。
|~2011/5/28+29|~前回までのP|~本日P|~消費P|~大事提供P|~トリガ―取り参加P|~合計P|~活動時間|~備考|h
|Holyghost|54|8|18|0|3|&color(Red){48};|22:00-2:00||
|Gome|89.5|8|50|1|3|&color(Red){51.5};|22:00-2:00||
|Arness|59|8|8|0.5|0|&color(Red){59.5};|22:00-2:00||
|Tallis|39.5|8|10|0.5|0|&color(Red){38};|22:00-2:00||
|Quovadis|150|8|15|3.5|3|&color(Red){150.5};|22:00-2:00||
|Tenkei|76|8|59|5|3|&color(Red){34};|22:00-2:00||
|Yamakou|56|8|49|0|2|&color(Red){17};|22:00-2:00|日曜途中離脱|
|Shiori|142|8|5|0|0|&color(Red){145};|22:00-2:00||
|Rihity|53|8|49|0|3|&color(Red){15};|欠席|日曜は参加|
|Katuzou|83.5|8|30|8|3|&color(Red){72.5};|22:00-2:00||
|Griffith|35.5|5|4|0|0|&color(Red){36.5};|22:00-2:00||
|Sougo|54|8|0|0|0|&color(Red){62};|22:00-2:00||
|Lilaz|107.5|8|75|0|3|&color(Red){43.5};|22:00-2:00||
|Dorkas|56.5|8|51|0|3|&color(Red){16.5};|22:00-2:00||
|Brynhildr|25|8|13|8.5|3|&color(Red){31.5};|22:00-2:00||
||||||||||
-取得アイテム
・Holyghost
L土小片x6(18)
・Gome
L火原石x9(27)
L木小片x4(20)
L土原石x1(3)
・Arness
Lエスリングマント(5)
L火小片x1(3)
・Tallis
Lオセロットトラウザ(10)
・Quovadis
L木原石x2(10)
Lアウグルゲートル(5)
・Tenkei
L土絵札x6(18)
Lオルトロスの爪x8(16)
L木原石x3(15)
L木宝石x2(10)
・Yamakou
Lソベクの皮x9(18)
L土絵札x5(15)
L火原石x2(6)
L木絵札x1(5)
L段蔵の脛当(5)
・Shiori
Lゼルスティアラ(5)
・Rihity
L金絵札x4(20)
L火絵札x5(15)
Lアルファルドの牙x7(14)
・Katuzou
Lイツパパの鱗粉x5(10)
L火原石x2(6)
Lエスリングマント(5)
L木宝石(5)
L黒脚紙x2(2)
L戦頭紙x1(1)
L侍胴紙x1(1)
・Griffith
L土絵札x6(18)
・Sougo
・Lilaz
Lドラグアの鱗x14(28)
L火絵札x9(27)
Lウルハドシの牙x3(6)
Lエスリングマント(5)
Lロキカフタン(5)
Lクロリスの双葉x2(4)
・Dorkas
L木原石x4(20)
L火原石x6 (18)
Lエスリングマント(5)
L金宝石x1(5)
L土絵札x1(3)
・Brynhildr
Lエスリングマント(5)
L戦胴紙x4(4)
L青胴紙x4(4)
・流れたアイテム(不明品)
L討伐NMの落とす他型紙、装備、5行等
・LS回収