グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 |
| 2008/10/10(金) | 5,484円 | -321 |
| 2008/10/09(木) | 5,805円 | -282 |
| 2008/10/08(水) | 6,087円 | -221 |
| 2008/10/07(火) | 6,308円 | -425 |
| 2008/10/06(月) | 6,733円 | -156 |

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 |
| 2008/10/10(金) | 5,484円 | -321 |
| 2008/10/09(木) | 5,805円 | -282 |
| 2008/10/08(水) | 6,087円 | -221 |
| 2008/10/07(火) | 6,308円 | -425 |
| 2008/10/06(月) | 6,733円 | -156 |
