2022年からの地震を記録する

 

コンゴでの地震が気になる。

 

2021.05.22 ニーラゴンゴ火山が噴火している。

噴火誘発してるんとちゃうやろか…。

 

 

桜島も活発や~っ滝汗

 

震度3以上、海外M5.0以上をメモメモ

 

 

 

<主要な地震メモ>

01.28 22:43 チリのArica M5.2

01.28 20:14 パナマのArenas M6.1

01.28 13:19 鹿児島県の桜島・南岳山頂火口で爆発噴火

         ※噴煙の高さは海抜4000m以上(火口上3400m)に達している

 

01.28 10:35 宮城県沖 最大震度2 M4.1 北緯38.2度/東経141.7度

         ※緊急地震速報

01.28 09:31 チリのArica M5.5

01.28 01:03 インドネシアのKawalu M5.0

01.27 15:40 トンガのPangai M6.2

01.27 15:15 インドネシアのTobelo M5.0

01.27 11:49 パプアニューギニアのRabaul M5.2

01..27 09:55 トンガのNuku‘alofa M5.0

01.26 11:06 コンゴ民主共和国のKabalo M5.0

01..25 12:25 トンガのHihifo M5.3

01.25 11:14 トリニダード・トバゴのRio Claro M5.3

01.25 05:25 ニュージーランドのGisborne M5.2

01.24 23:06 ハイチのPetite Rivière de Nippes M5.1

01.24 22:16 ハイチのAnse-à-Veau M5.3

01.24 15:09 アラスカのUnalaska M5.0

01.24 10:20 アフガニスタンのNahrīn M5.0

01.23 15:23 フィリピンのManay M5.1

01.23 11:21 中国のLaojunmiao M5.3

01.23 06:48 バヌアツのIsangel M5.1

01.22 14:17 アラスカのUnalaska M6.3

01.22 13:21 日向灘 M4.2 最大震度3 北緯32.7度/東経132.0度

01.22 11:26 フィリピンのSarangani M6.0

01.22 06:48 日向灘 M4.2 最大震度3 北緯32.7度/東経132.1度

01.22 06:26 メキシコのBahía de Lobos M5.3

01.22 05:31 日向灘 M4.7 最大震度3 北緯32.7度/東経132.1度

01.22 02:43 日向灘 M4.2 最大震度3 北緯32.7度/東経132.0度

01.22 01:21 日向灘 M4.5 最大震度3 北緯32.7度/東経132.1度

01.22 01:08 日向灘 M6.4 最大震度5強 北緯32.7度/東経132.1度

01.21 19:12 ミャンマーのFalam5.4

01.21 08:59 ロシアのShikotan M5.2

01.21 04:09 メキシコのSan Mateo del Mar M5.0

01.20 19:58 バヌアツのPort-Olry M5.3

01.20 19:44 インドネシアのAbepura M5.4

01.20 14:01 M5.5/1Fフレア発生

01.19 23:29 インドネシアのAmahai M5.5

01.19 02:44 M1.5LDEフレア発生

01.18 04:10 フィリピンのBasco M5.0

01.18 23:17 パプアニューギニアのKandrian M5.0

01.18 00:04 モンゴルのAltai M5.6

01.17 20:40 アフガニスタンのQala i Naw M5.3

 

01.17 09:25 インドネシアのPelabuhanratu M5.0

01.17 08:31 メキシコのSan Pedro Huamelula M5.3

01.16 21:52 パプアニューギニアのPanguna M6.1

01.16 20:48 ギリシャのKaryes M5.5

01.16 17:15 台湾のHualien City M5.2

01.16 14:17 バヌアツのSola M5.3
01.15 13:14 南太平洋(トンガ諸島) M5.8   

01.15 09:51 パプアニューギニアのMadang M5.3

01.15 01:43 インドネシアのBima M5.1

01.15 01:13 アフガニスタンのAshkāsham M5.1

01.14 18:49 インドネシアのLabuan M5.4

01.14 18:05 インドネシアのLabuan M6.6

01.14 03:19 チリのCopiapó M5.0

01.14 03:00 トンガ/フンガトンガ・フンガハアパイ火山島噴火

01.13 15:26 大隅半島東方沖 最大震度3 北緯31.1度/東経131.5度

01.13 14:47 アラスカのAdak M5.0

01.13 10:46 アラスカのAdak M5.0

01.12 22:16 パプアニューギニアのLae M5.6

01.12 22:01 中国のWuwei M5.0

01.12 19:49 ニュージーランドのEltham M5.7

01.12 19:20 中国のWuwei M5.3

01.11 22:29 トンガのHihifo M5.1

01.11 21:53 アラスカのNikolski M5.8

01.11 21:39 アラスカのNikolski M6.5

01.11 20:45 アラスカのNikolski M5.4

01.11 20:35 アラスカのNikolski M6.7

01.11 12:23 大分県南部 最大震度3 北緯33.0度/東経131.9度

01.11 10:07 キプロスのPólis M6.6

01.11 09:26 インドネシアのSinabang M5.2

01:10 17:36 アルゼンチンのTrancas M5.6

01:10 06:59 インドネシアのTobelo M5.6

01.10 06:43 ギリシャのFlórina M5.5

01.10 06:27 インドネシアのTobelo M5.3

01.08 19:30 フィリピンのPondaguitan M5.0

01.08 18:53 インドネシアのTobelo M5.3

01.08 17:16 アラスカのYakutat M5.3

01.08 12:24 チリのCopiapó M5.9

01.08 03:09 中国のJinchang M5.1

01.08 02:45 中国のJinchang M6.6

01.08 02:04 ニカラグアのCorinto M5.0

01.07 19:27 ペルーのRicardo Palma M5.2

01.07 07:24 沖縄本島近海 最大震度3 M4.2 北緯27.4度/東経128.6度

01.07 01:25 ニカラグアのCorinto M6.2

01.07 ガラパゴス諸島イサベラ島噴火

01.06 17:18 パプアニューギニアのKokopo M5.0

01.06 11:41 カリフォルニアのFerndale M5.3

01.06 09:28 カリフォルニアのBig Pine M5.0

01.06 01:43 バヌアツのIsangel M5.2

01.05 20:46 バヌアツのIsangel M5.3

01.05 16:22 ロシアのUst’-Kamchatsk Staryy M5.4

01.05 12:21 トルコのOkurcalar M5.1

01.05 10:08 バヌアツのPort-Vila M5.1

01.05 05:55 インドネシアのKatabu M6.0

01.05 21:34 茨城県南部 最大震度3 M4.0 北緯36.2度/東経140.0度

01.05 03:31 バヌアツのIsangel M5.8 

01.04 11:35 トンガのHaveluloto M5.0

01.04 08:17 台湾のHualien City M5.0

01.04 06:09 父島近海 最大震度5強 M6.3 北緯27.1度/東経142.5度

01.03 18:46 台湾のHualien City M6.2

01.03 11:09 バヌアツのSola M5.9

01.03 07:44 インドネシアのTobelo M5.0

01.03 07:32 グアムのYigo Village M5.0

01.03 03:33 山羊座新月

01.02 23:17 紀伊水道 最大震度3 M3.7 北緯34.1度/東経135.1度

01.02 16:02 中国のShangri-La M5.4

01.01 22:15 アフガニスタンのAshkāsham M5.2

12.31 14:53 インドネシアのPalu M5.0

12.31 14:52 石川県能登地方 最大震度3 M4.2 北緯37.5度/東経137.3度

12.31 09:58 ポルトガルのLajes das Flores M5.0

12.31 09:50 ニューカレドニアのTadine M5.0

12.30 03:25 インドネシア付近(バンダ海) M7.3 

12.30 01:47 ギリシャのPýrgos M5.1

12.29 18:28 アラスカのAttu Station M5.0

12.29 14:08 ギリシャのPýrgos M5.7

12.29 12:57 アラスカのAttu Station M5.6

12.29 11:33 東京都23区 最大震度3 M3.4 北緯35.7度/東経139.6度

12.29 09:01 インドのPort Blair M5.0

12.29 04:53 バヌアツのSola M5.1