TOP22週目!現在
GT500クラス
| POSITION. | NO | MACHINE NAME. | LAP. | LAP TIME. | TOTAL TIME. | DELAY. | WH. |
| 1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | 22 | 1'49.031 | 00:39'49.593 | - | - |
| 2 | 1 | ARTA NSX | 21 | 1'49.266 | 00:38'01.513 | 1Lap | - |
| 3 | 6 | ENEOS SC430 | 21 | 1'50.912 | 00:38'09.807 | 1Lap | - |
| 4 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 21 | 1'49.690 | 00:38'15.634 | 1Lap | 40 |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 21 | 1'50.031 | 00:38'20.617 | 1Lap | 50 |
| 6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | 21 | 1'51.113 | 00:38'25.817 | 1Lap | 10 |
| 7 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 21 | 1'50.920 | 00:38'27.286 | 1Lap | - |
| 8 | 17 | REAL NSX | 21 | 1'51.483 | 00:38'29.336 | 1Lap | - |
| 9 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 21 | 1'53.032 | 00:38'31.817 | 1Lap | 90 |
| 10 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 21 | 1'50.729 | 00:38'35.174 | 1Lap | - |
| 11 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 21 | 1'51.642 | 00:38'35.755 | 1Lap | 25 |
| 12 | 32 | EPSON NSX | 21 | 1'50.179 | 00:38'35.755 | 1Lap | - |
| 13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 21 | 1'50.600 | 00:38'38.586 | 1Lap | 35 |
| 14 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | 21 | 1'50.372 | 00:38'53.133 | 1Lap | 35 |
| 15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 21 | 1'49.426 | 00:39'07.120 | 1Lap | 50 |
| 16 | 100 | RAYBRIG NSX | 19 | 1'50.268 | 00:39'03.639 | 3Laps | 50 |
TOP20週現在
GT300クラス
| POSITION. | NO | MACHINE NAME. | LAP. | LAP TIME. | TOTAL TIME. | DELAY. | WH. |
| 1 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 20 | 1'58.847 | 00:39'52.278 | - | - |
| 2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 20 | 1'58.663 | 00:39'56.024 | 0'03.746 | - |
| 3 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 20 | 1'59.623 | 00:39'59.090 | 0'03.066 | - |
| 4 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 20 | 1'58.887 | 00:40'03.098 | 0'04.008 | - |
| 5 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 20 | 1'59.306 | 00:40'04.775 | 0'01.677 | 30 |
| 6 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 20 | 1'59.633 | 00:40'07.012 | 0'02.237 | - |
| 7 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 20 | 2'00.830 | 00:40'15.508 | 0'08.496 | - |
| 8 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 20 | 2'00.776 | 00:40'15.689 | 0'00.181 | - |
| 9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 20 | 1'58.747 | 00:40'16.736 | 0'01.047 | - |
| 10 | 43 | ARTA Garaiya | 20 | 2'00.723 | 00:40'20.193 | 0'03.457 | 70 |
| 11 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 20 | 2'00.142 | 00:40'27.644 | 0'07.451 | 65 |
| 12 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 20 | 2'01.966 | 00:40'30.504 | 0'02.860 | - |
| 13 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 20 | 2'00.332 | 00:40'33.450 | 0'02.946 | 25 |
| 14 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 20 | 2'01.346 | 00:40'36.066 | 0'02.616 | - |
| 15 | 46 | MOLA レオパレス Z | 20 | 2'01.163 | 00:40'36.988 | 0'00.922 | 100 |
| 16 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 20 | 2'00.884 | 00:40'38.931 | 0'01.943 | - |
| 17 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 20 | 2'00.827 | 00:40'39.486 | 0'00.555 | 10 |
| 18 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 20 | 2'01.138 | 00:40'49.162 | 0'09.676 | 65 |
| 19 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 20 | 2'03.442 | 00:40'55.063 | 0'05.901 | - |
| 20 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 20 | 2'02.560 | 00:41'05.347 | 0'10.284 | - |
| 21 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 20 | 2'02.855 | 00:41'05.933 | 0'00.586 | - |
| 22 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 20 | 2'01.981 | 00:41'10.676 | 0'04.743 | - |
| 23 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 20 | 2'01.892 | 00:41'11.477 | 0'00.801 | 25 |
| 24 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 20 | 2'01.818 | 00:41'14.593 | 0'03.116 | - |
| 25 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 5 | - | - | 15Laps | - |
うっ!100番が・・・ 1位の黄色のGT-R勝ち星ないから気合はいってるなぁ 1番さすが!2位
6番 35番はウェイトも少ないからがんばってもらいたいなぁ あと39番