手数料計算の関係上、購入価格に変動の可能性あり。
別勘定のCAを@132000で売却し、住友電気を@1269で買い増し。
安いところで買い込んだ新興株を売って食い繋ぐ日々。
ただ、この3銘柄もそれほど痛んではないので相場次第で売れる水準まで来てくれそう。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | 住友電気工業(株) | 1,275 | -53 | 600 | 1,355 | 813,000 | -48,000 |
| 6305 | 日立建機(株) | 2,510 | -55 | 400 | 2,590 | 1,036,000 | -32,000 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 43,550 | +400 | 8 | 42,970 | 343,760 | +4,640 |
| ポートフォリオ - ファンドY 【合計】 | -75,360 | ||||||
今期通算損益 +79147
スカパーを2株(@43550と@42700)買い増し。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | 住友電気工業(株) | 1,328 | -18 | 500 | 1,370 | 685,000 | -21,000 |
| 6305 | 日立建機(株) | 2,565 | --- | 400 | 2,590 | 1,036,000 | -10,000 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 43,150 | -950 | 8 | 42,970 | 343,760 | +1,440 |
| ポートフォリオ - ファンドY 【合計】 | -29,560 | ||||||
今年度の株式運用益(ファンドT含む) +37,003
