<NY為替>
イタリア総選挙をめぐる懸念で
ユーロが下落。
ユーロが下落。
<NY原油>
小幅下落。
<NY貴金属>
金反発、銀は急反発。
プラチナ反発、パラジウム大幅続伸。
<ソフト>
NYコーヒー:
アラビカ種5月限4営業日ぶりに反落。
NY綿花:
中心限月5月限3営業日続落。
約1カ月ぶりの安値に下落。
NY砂糖3月限反落。
NYココア小幅続伸。
<穀物>
シカゴコーン:
農家の売りの遅さなどで反発。
シカゴ大豆:
過去最高見込みとなるブラジル産大豆の
収穫やアルゼンチンでの降雨で続落。
シカゴ小麦:
米プレーンズ地域での降雪、降雨で続落。
----------
| 【FX】 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| USDJPY | 94.660 | 94.708 | 90.898 | 91.799 |
| EURJPY | 125.070 | 125.207 | 118.766 | 119.905 |
| GBPJPY | 142.930 | 142.930 | 137.893 | 139.182 |
| EURUSD | 1.32100 | 1.33177 | 1.30477 | 1.30612 |
| GBPUSD | 1.50930 | 1.51983 | 1.50715 | 1.51609 |
| AUDUSD | 1.03050 | 1.03277 | 1.02508 | 1.02561 |
| 【商品先物】 | ||||
| U.S. Dollar Index (DX) | 81.705 | 82.005 | 81.165 | 81.777 |
| T-Bond (ZB) | 144-00 | 145-29 | 143-10 | 145-08 |
| Gold (GC) | 1,579.7 | 1,596.5 | 1,574.7 | 1,586.6 |
| Silver (SI) | 28.785 | 29.215 | 28.540 | 28.987 |
| High Grade Copper (HG) | 3.5425 | 3.5720 | 3.5195 | 3.5430 |
| Platinum (PL) | 1,607.4 | 1,630.8 | 1,597.7 | 1,620.7 |
| Crude Oil WTI (CL) | 93.23 | 94.46 | 92.07 | 93.11 |
| Gasoline RBOB (RB) | 3.2772 | 3.3196 | 3.2401 | 3.2636 |
| Live Cattle (LE) | 128.900 | 129.200 | 127.750 | 128.425 |
| Wheat (ZW) | 718-6 | 722-2 | 704-0 | 705-2 |
| Corn (ZC) | 684-2 | 688-0 | 680-6 | 685-4 |
| Soybeans (ZS) | 1444-2 | 1453-0 | 1421-4 | 1435-2 |
| Soybean Meal (ZM) | 426.4 | 431.2 | 420.0 | 424.5 |
| Soybean Oil (ZL) | 50.73 | 50.75 | 49.75 | 50.44 |
| Sugar #11 (SB) | 18.30 | 18.46 | 18.02 | 18.09 |
| Cocoa (CC) | 2,132 | 2,156 | 2,129 | 2,143 |
| Coffee (KC) | 143.60 | 144.45 | 140.55 | 143.10 |
| Orange Juice (OJ) | 130.20 | 131.25 | 129.60 | 129.75 |
| Cotton #2 (CT) | 83.16 | 83.35 | 81.68 | 81.72 |
| Lumber (P) (LB) | 372.60 | 381.30 | 372.50 | 372.80 |
※なお、データー配信会社により数値が異なりますので、
最終的な数字はご自分で再度ご確認ください。