<NY為替>
円が主要16通貨の過半数に対して上昇。
ドルは大半に対して上昇。
<NY貴金属>
金は続落、銀は大幅続落。
プラチナが急反落、パラジウムが小反落。
<ソフト>
NYココア:
ポンド安・ドル高で3営業日続落。
NYアラビカコーヒー3月限続伸。
NY綿花反発。
NY砂糖3営業日ぶりに反発。
<穀物>
シカゴコーン:
米中西部の西域やプレーンズでの天候懸念で反発。
シカゴ大豆:
アルゼンチンの天候懸念で続伸。
シカゴ小麦:
米農務省の週間輸出検証高が
予想を上回り小幅続伸。
----------
【FX】 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
USDJPY | 90.900 | 91.246 | 90.560 | 90.839 |
EURJPY | 122.360 | 122.898 | 121.628 | 122.219 |
GBPJPY | 143.670 | 143.955 | 142.165 | 142.559 |
EURUSD | 1.34540 | 1.34764 | 1.34246 | 1.34542 |
GBPUSD | 1.57610 | 1.57829 | 1.56740 | 1.56935 |
AUDUSD | 1.04120 | 1.04286 | 1.03841 | 1.04162 |
【商品先物】 | ||||
U.S. Dollar Index (DX) | 79.840 | 79.995 | 79.785 | 79.868 |
T-Bond (ZB) | 144-00 | 144-11 | 143-03 | 143-21 |
Gold (GC) | 1,657.9 | 1,661.6 | 1,651.0 | 1,652.9 |
Silver (SI) | 31.160 | 31.320 | 30.745 | 30.780 |
High Grade Copper (HG) | 3.6560 | 3.6770 | 3.6445 | 3.6615 |
Platinum (PL) | 1,694.0 | 1,699.9 | 1,659.7 | 1,662.2 |
Crude Oil WTI (CL) | 96.04 | 96.81 | 95.47 | 96.44 |
Gasoline RBOB (RB) | 2.8898 | 2.9531 | 2.8725 | 2.9409 |
Live Cattle (LE) | 132.250 | 133.700 | 132.050 | 133.400 |
Wheat (ZW) | 778-2 | 783-0 | 770-4 | 779-2 |
Corn (ZC) | 722-6 | 729-6 | 719-0 | 729-2 |
Soybeans (ZS) | 1446-4 | 1452-4 | 1434-6 | 1447-6 |
Soybean Meal (ZM) | 418.0 | 421.2 | 414.6 | 420.3 |
Soybean Oil (ZL) | 52.30 | 52.36 | 51.72 | 51.89 |
Sugar #11 (SB) | 18.47 | 18.96 | 18.35 | 18.73 |
Cocoa (CC) | 2,173 | 2,183 | 2,157 | 2,161 |
Coffee (KC) | 148.10 | 149.80 | 146.95 | 149.00 |
Orange Juice (OJ) | 113.50 | 116.00 | 113.20 | 114.05 |
Cotton #2 (CT) | 80.72 | 81.38 | 80.18 | 81.05 |
Lumber (P) (LB) | 353.80 | 359.00 | 351.00 | 352.70 |
※なお、データー配信会社により数値が異なりますので、
最終的な数字はご自分で再度ご確認ください。