| お買付 | BBネット | 2 | 68,200 | -136,400 | ||
| お買付 | BBネット | 1 | 68,200 | -68,200 | ||
| ご売却 | BBネット | 1 | 68,100 | 68,100 | ||
| ご売却 | BBネット | 2 | 68,100 | 136,200 | ||
| お買付 | オックス情報 | 1 | 92,100 | -92,100 | ||
| お買付 | オックス情報 | 1 | 92,100 | -92,100 | ||
| ご売却 | オックス情報 | 1 | 92,500 | 92,500 | ||
| ご売却 | オックス情報 | 1 | 92,600 | 92,600 | ||
| お買付 | MーCNA | 2 | 55,800 | -111,600 | ||
| ご売却 | MーCNA | 1 | 55,900 | 55,900 | ||
| ご売却 | MーCNA | 1 | 56,300 | 56,300 | ||
| お買付 | MーCNA | 1 | 55,100 | -55,100 | ||
| ご売却 | MーCNA | 1 | 55,400 | 55,400 | ||
| お買付 | MーSDHD | 6 | 15,540 | -93,240 | ||
| ご売却 | MーSDHD | 2 | 15,510 | 31,020 | ||
| ご売却 | MーSDHD | 1 | 15,530 | 15,530 | ||
| ご売却 | MーSDHD | 1 | 15,470 | 15,470 | ||
| ご売却 | MーSDHD | 1 | 15,550 | 15,550 | ||
| ご売却 | MーSDHD | 1 | 15,550 | 15,550 | ||
| お買付 | OPENIF | 1 | 79,100 | -79,100 | ||
| ご売却 | OPENIF | 1 | 79,400 | 79,400 | ||
| お買付 | パイオニア | 100 | 1,726 | -172,600 | ||
| ご売却 | パイオニア | 100 | 1,733 | 173,300 | ||
| お買付 | パイオニア | 100 | 1,720 | -172,000 | ||
| ご売却 | パイオニア | 100 | 1,725 | 172,500 | ||
| お買付 | アライドHD | 200 | 630 | -126,000 | ||
| ご売却 | アライドHD | 200 | 633 | 126,600 | ||
| お買付 | ケーヒン | 200 | 1,791 | -358,200 | ||
| ご売却 | ケーヒン | 100 | 1,793 | 179,300 | ||
| ご売却 | ケーヒン | 100 | 1,794 | 179,400 | ||
| お買付 | Mーアルデ | 2 | 49,100 | -98,200 | ||
| お買付 | Mーアルデ | 1 | 49,200 | -49,200 | ||
| ご売却 | Mーアルデ | 1 | 49,450 | 49,450 | ||
| ご売却 | Mーアルデ | 2 | 49,450 | 98,900 |
-------------------------------------------------------------------------------
収支 +4930
-------------------------------------------------------------------------------
チリもつもればマウンテン状態(笑)。特に何で勝ったわけでもないが終わってみれば自分のアベレージでは高い収支になった。SDHDとかやっても無意味だったな・・・なんでこれ監視リストに入ってるのかわからん。週末に外そう。
さてはて、現在のトレードスタイルでの限界が見え始めた。大きく勝った時の上限が5000円。勝ちの日のアベレージは2500円いってないだろうな・・・。例えるならば
金魚を10万匹すくうのと鯨を1匹獲るのはどっちが簡単か
ってとこ?(苦笑)
1000円刻みはちょっとまだ自信ないから1ロット3枚スタートにするかも・・でも3枚で買い下がっていくとあとで売れなくなりそうな銘柄多いんだよな・・・。
名前に「フォー」のつく銘柄を中期で仕込み開始。