| お買付 | カネボウ | 100 | 359 | -35,900 | ||
| お買付 | カネボウ | 100 | 360 | -36,000 | ||
| ご売却 | カネボウ | 200 | 362 | 72,400 | ||
| お買付 | YOZAN | 1 | 29,630 | -29,630 | ||
| お買付 | YOZAN | 1 | 29,620 | -29,620 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 29,580 | 29,580 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 29,560 | 29,560 | ||
| お買付 | YOZAN | 2 | 29,410 | -58,820 | ||
| お買付 | YOZAN | 2 | 29,510 | -59,020 | ||
| ご売却 | YOZAN | 2 | 29,570 | 59,140 | ||
| ご売却 | YOZAN | 2 | 29,580 | 59,160 | ||
| お買付 | YOZAN | 1 | 29,430 | -29,430 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 29,490 | 29,490 | ||
| お買付 | アライドHD | 100 | 568 | -56,800 | ||
| お買付 | アライドHD | 100 | 568 | -56,800 | ||
| ご売却 | アライドHD | 100 | 570 | 57,000 | ||
| ご売却 | アライドHD | 100 | 569 | 56,900 | ||
| お買付 | アライドHD | 100 | 553 | -55,300 | ||
| お買付 | アライドHD | 100 | 553 | -55,300 | ||
| ご売却 | アライドHD | 100 | 555 | 55,500 | ||
| ご売却 | アライドHD | 100 | 557 | 55,700 | ||
| お買付 | カプコン | 100 | 1,033 | -103,300 | ||
| お買付 | カプコン | 100 | 1,032 | -103,200 | ||
| お買付 | カプコン | 100 | 1,031 | -103,100 | ||
| ご売却 | カプコン | 100 | 1,032 | 103,200 | ||
| ご売却 | カプコン | 100 | 1,033 | 103,300 | ||
| ご売却 | カプコン | 100 | 1,032 | 103,200 |
--------------------------------------------------------------------------
収支 +1910
--------------------------------------------------------------------------
利が伸びないなあ・・・。堅いっていえば堅いけど、もうちょっと取れないと引かされたらいきなり月収支マイナスになりそう。オープンインターフェースとかいきたかったけどねえ・・・クラビット6連続S高後の寄り付きを買って引かされたトラウマがぬけない・・・(汗)