| お買付 | カネボウ | 100 | 830 | -83,000 | ||
| お買付 | カネボウ | 200 | 818 | -163,600 | ||
| ご売却 | カネボウ | 300 | 839 | 251,700 | ||
| お買付 | カネボウ | 100 | 831 | -83,100 | ||
| お買付 | カネボウ | 100 | 822 | -82,200 | ||
| ご売却 | カネボウ | 100 | 829 | 82,900 | ||
| ご売却 | カネボウ | 100 | 829 | 82,900 | ||
| お買付 | YOZAN | 1 | 38,000 | -38,000 | ||
| お買付 | YOZAN | 2 | 37,900 | -75,800 | ||
| ご売却 | YOZAN | 3 | 37,950 | 113,850 | ||
| お買付 | フェニックス電 | 100 | 1,670 | -167,000 | ||
| ご売却 | フェニックス電 | 100 | 1,680 | 168,000 | ||
| ご売却 | キムラタン | 1,000 | 53 | 53,000 | ||
| お買付 | Mースカイマーク | 100 | 932 | -93,200 | ||
| ご売却 | Mースカイマーク | 100 | 927 | 92,700 | ||
| お買付 | Mースカイマーク | 200 | 924 | -184,800 | ||
| ご売却 | Mースカイマーク | 100 | 927 | 92,700 | ||
| ご売却 | Mースカイマーク | 100 | 926 | 92,600 |
------------------------------------------------------------
収支 +6650
-----------------------------------------------------------
利益のほとんどがカネボウ。ってか他あんまりやってない(笑)。寄り天で動きが少なかったのでエントリーがあまりできなかった。昨日クラビットを外して代わりにカネボウを入れておいたのでまさにリベンジって感じ。
結果今週は大負けがあったにもかかわらず合計-3000くらいで済みました。