日経平均プロフィール を参考に作って見ました。
え、手作りなので間違っている場合があります。 (;^_^A
| 年度 | 終値 | 前年比 | 値幅 | 干支 | 格言 |
| 1980 | 7116 | 547 | 712 | 申 | 騒ぐ |
| 1981 | 7682 | 565 | 1063 | 酉 | 〃 |
| 1982 | 8017 | 335 | 1177 | 戌 | 笑い |
| 1983 | 9894 | 1877 | 2091 | 亥 | 固まる |
| 1984 | 11543 | 1649 | 1874 | 子 | 繁栄 |
| 1985 | 13113 | 1571 | 1584 | 丑 | つまずき |
| 1986 | 18701 | 5588 | 6055 | 寅 | 千里を走り |
| 1987 | 21564 | 2863 | 8102 | 卯 | 跳ねる |
| 1988 | 30159 | 8595 | 8942 | 辰 | 天井 |
| 1989 | 38916 | 8757 | 8732 | 巳 | 〃 |
| 1990 | 23849 | -15067 | 18491 | 午 | 尻下がり |
| 1991 | 22984 | -865 | 5690 | 未 | 辛抱 |
| 1992 | 16925 | -6059 | 9492 | 申 | 騒ぐ |
| 1993 | 17417 | 492 | 5069 | 酉 | 〃 |
| 1994 | 19723 | 2306 | 4183 | 戌 | 笑い |
| 1995 | 19868 | 145 | 5526 | 亥 | 固まる |
| 1996 | 19361 | -507 | 3505 | 子 | 繁栄 |
| 1997 | 15259 | -4103 | 5906 | 丑 | つまずき |
| 1998 | 13842 | -1417 | 4384 | 寅 | 千里を走り |
| 1999 | 18934 | 5092 | 5702 | 卯 | 跳ねる |
| 2000 | 13786 | -5149 | 7410 | 辰 | 天井 |
| 2001 | 10543 | -3243 | 5025 | 巳 | 〃 |
| 2002 | 8579 | -1964 | 3676 | 午 | 尻下がり |
| 2003 | 10677 | 2098 | 3554 | 未 | 辛抱 |
| 2004 | 11489 | 812 | 1798 | 申 | 騒ぐ |
| 2005 | 16111 | 4623 | 5519 | 酉 | 〃 |
| 2006 | 戌 | 笑い |
これだと来年は、freeze(^^;;