【レ4年02月24日の東京都内交通事故】
【東京都内交通事故発生状況】
【2021年】発生数27623 死者数133 負傷数30787
【2022年】発生数 4120 死者数 19 負傷数 4485
【交通誘導1級試験模擬問題】
①から㉒それぞれについて、正解と思う人は○を、
間違いと思う人は×と答えてください。
①勤務中は休憩時間といえどもお酒を飲んではいけない。
②車を運転するときは停車中といえどもお酒を飲んではいけない。
③火気厳禁の敷地内でマッチやライターを使ってはいけない。
④火気厳禁・爆発物持込厳禁の店舗敷地内でたばこを吸ってはいけない。
⑤仕事をするのに酒やたばこは全く必要ない。
⑥勤務中は休憩時間といえども絶対にたばこを吸ってはならない。
⑦8時間労働とは仕事の開始から終了までが8時間のことである。
⑧8時間の仕事の中に60分以上の休憩を与えなければならない。
⑨60分1回、30分2回、20分3回、15分4回は、いずれも60分である。
⑩1時間休憩時間を与えているからといって9時間拘束をしてはならない。
⑪自分に与えられた仕事の内容をインターネット上に記録しても構わない。
⑫交通事故の発生は警察や警備の責任である。
⑬憲法や法律は絶対的なものではなく、家族会議において過半数の賛成で改正できる。
⑭正面衝突しないように車も歩行者も進行方向に向かって左側を進まなければならない。
⑮大阪予備校の再開は日本国民の夢である。
⑯参議院速記者養成所の再開は日本国民の夢である。
⑰法政大学夜間部の再開は日本国民の夢である。
⑱明治大学夜間部の再開は日本国民の夢である。
⑲首を切ると人は死ぬ。解雇は合法的な殺人である。
⑳家、家財道具を差し押さえれば人は死ぬ。強制退去や競売は合法的な殺人である。
㉑電気、ガス、水道、電話を止めれば人は死ぬ。ライフラインの強制切断は合法的な殺人である。
㉒日米会話学院英文速記科の再開は日本国民の夢である。
【2021年】
1月 発生数1960 死者数10 負傷数2169
2月 発生数2117 死者数12 負傷数2339
3月 発生数2387 死者数13 負傷数2628
4月 発生数2294 死者数 9 負傷数2551
5月 発生数1989 死者数 7 負傷数2214
6月 発生数2255 死者数 6 負傷数2502
7月 発生数2373 死者数11 負傷数2638
8月 発生数2037 死者数13 負傷数2296
9月 発生数2041 死者数10 負傷数2312
10月 発生数2622 死者数 9 負傷数2936
11月 発生数2556 死者数12 負傷数2838
12月 発生数2992 死者数21 負傷数3364
【2022年】
1月 発生数2388 死者数10 負傷数2615
2月 発生数1732 死者数 9 負傷数1870
【2022年01月】
01月01日(土)発生数 25 死者数 0 負傷数 27
01月02日(日)発生数 29 死者数 0 負傷数 30
01月03日(月)発生数 37 死者数 0 負傷数 46
01月04日(火)発生数 67 死者数 0 負傷数 73
01月05日(水)発生数 74 死者数 1 負傷数 82
01月06日(木)発生数 78 死者数 0 負傷数 80
01月07日(金)発生数146 死者数 0 負傷数156
01月08日(土)発生数 84 死者数 0 負傷数 95
01月09日(日)発生数 79 死者数 0 負傷数 91
01月10日(月)発生数 60 死者数 1 負傷数 65
01月11日(火)発生数 76 死者数 1 負傷数 79
01月12日(水)発生数 91 死者数 0 負傷数 98
01月13日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 91
01月14日(金)発生数 94 死者数 0 負傷数 97
01月15日(土)発生数 90 死者数 0 負傷数101
01月16日(日)発生数 47 死者数 0 負傷数 53
01月17日(月)発生数106 死者数 0 負傷数118
01月18日(火)発生数 89 死者数 1 負傷数 95
01月19日(水)発生数 76 死者数 0 負傷数 84
01月20日(木)発生数 73 死者数 0 負傷数 81
01月21日(金)発生数 90 死者数 0 負傷数100
01月22日(土)発生数 92 死者数 1 負傷数 99
01月23日(日)発生数 65 死者数 0 負傷数 68
01月24日(月)発生数 83 死者数 0 負傷数 95
01月25日(火)発生数101 死者数 2 負傷数105
01月26日(水)発生数 57 死者数 0 負傷数 68
01月27日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 96
01月28日(金)発生数 78 死者数 1 負傷数 85
01月29日(土)発生数 85 死者数 0 負傷数 96
01月30日(日)発生数 64 死者数 2 負傷数 69
01月31日(月)発生数 82 死者数 0 負傷数 92
【2022年02月01日~2022年02月24日】
02月01日(火)発生数 75 死者数 0 負傷数 82
02月02日(水)発生数 86 死者数 2 負傷数 91
02月03日(木)発生数 71 死者数 0 負傷数 77
02月04日(金)発生数 79 死者数 0 負傷数 85
02月05日(土)発生数 73 死者数 0 負傷数 79
02月06日(日)発生数 46 死者数 0 負傷数 52
02月07日(月)発生数 81 死者数 1 負傷数 85
02月08日(火)発生数 90 死者数 1 負傷数 97
02月09日(水)発生数 94 死者数 0 負傷数108
02月10日(木)発生数 43 死者数 0 負傷数 48
02月11日(金)発生数 54 死者数 1 負傷数 55
02月12日(土)発生数 64 死者数 1 負傷数 65
02月13日(日)発生数 54 死者数 0 負傷数 63
02月14日(月)発生数 74 死者数 1 負傷数 77
02月15日(火)発生数 76 死者数 0 負傷数 79
02月16日(水)発生数 74 死者数 0 負傷数 77
02月17日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 92
02月18日(金)発生数 73 死者数 0 負傷数 79
02月19日(土)発生数 77 死者数 1 負傷数 79
02月20日(日)発生数 69 死者数 0 負傷数 80
02月21日(月)発生数 80 死者数 0 負傷数 85
02月22日(火)発生数 91 死者数 1 負傷数100
02月23日(水)発生数 54 死者数 0 負傷数 60
02月24日(木)発生数 69 死者数 0 負傷数 75
【2022年02月】
発生数1732
死者数 9
負傷数1870
【2022年】
発生数4120
死者数 19
負傷数4485
【主な状態別死者数】
四輪自1( 5.263%)
自動二7(36.842%)
原付二1( 5.263%)
自転車5(26.315%)
歩行者5(26.315%)
その他0( 0.000%)
【昼夜別】
昼間(06~18) 9人(47.368%)
夜間(18~06)10人(52.631%)