| HS106 K95 GF6.36 WF7.00 | Nation | 1st | GF | WF | 2nd | GF | WF | Points | |
| 1 | サラ・ヘンドリクソン | USA | 104.0 | 3.2 | -0.9 | 99.0 | -3.2 | 254.1 | |
| 2 | 髙梨沙羅 | JPN | 100.5 | 3.2 | -2.9 | 108.0 | -7.1 | 250.7 | |
| 3 | アネッテ・サーゲン | NOR | 102.0 | 3.2 | -7.8 | 97.0 | -2.7 | 236.2 | |
| 4 | リンジー・バン | USA | 97.5 | 3.2 | -6.9 | 98.0 | -2.4 | 232.9 | |
| 5 | ダニエラ・イラシュコ | AUT | 101.5 | 3.2 | -10.3 | 96.5 | -6.9 | 230.5 | |
| 6 | ジャクリネ・ザイフリーズベルガー | AUT | 101.0 | -8.4 | 97.0 | -7.1 | 229.5 | ||
| 7 | ウルリケ・グレースラー | GER | 98.5 | 3.2 | -2.7 | 98.5 | -3.1 | 229.4 | |
| 8 | エヴェリン・インサム | ITA | 98.0 | -6.3 | 96.5 | -4.0 | 226.7 | ||
| 9 | 伊藤有希 | JPN | 99.0 | -11.1 | 93.5 | -5.2 | 215.7 | ||
| 10 | メラニエ・ファイスト | GER | 95.5 | 3.2 | -6.3 | 94.5 | -6.7 | 210.7 | |
| 23 | 渡瀬あゆみ | JPN | 93.5 | -10.6 | 89.0 | -7.1 | 186.3 | ||
| 24 | 葛西賀子 | JPN | 87.0 | -5.4 | 94.0 | -10.6 | 185.5 |
現地2012.3.9