| HS142 K125 GF5.04 WF9.54 | Nation | 1st | GF | WF | 2nd | GF | WF | Points | |
| 1 | ノルウェー | NOR | 993.7 | ||||||
| トム・ヒルデ | 127.5 | -6.7 | 138.0 | -9.6 | |||||
| ビヨルン・アイナー・ロモレン | 138.0 | -12.9 | 136.0 | -5.9 | |||||
| ベガード・ハウコエ・スクレット | 125.5 | -7.9 | 130.5 | 3.8 | |||||
| アンデシュ・バーダル | 135.5 | -6.5 | 139.0 | -1.1 | |||||
| 2 | オーストリア | AUT | 956.0 | ||||||
| トーマス・モルゲンシュテルン | 139.0 | -6.7 | 131.0 | 0.2 | |||||
| ダービッド・ツァウナー | 129.5 | -9.9 | 125.5 | -0.9 | |||||
| アンドレアス・コフラー | 131.5 | -9.7 | 133.0 | 0.2 | |||||
| グレゴル・シュリーレンツァウアー | 132.0 | -6.8 | 124.0 | 6.7 | |||||
| 3 | スロベニア | SLO | 888.6 | ||||||
| イエルネイ・ダミアン | 124.0 | 3.1 | 133.5 | -4.6 | |||||
| ユレ・シンコベッチ | 122.0 | -2.2 | 126.5 | -11.1 | |||||
| ペテル・プレフツ | 130.0 | -15.4 | 125.5 | -1.3 | |||||
| ロベルト・クラニエツ | 121.5 | -6.9 | 130.5 | -2.8 | |||||
| 4 | ドイツ | GER | 881.5 | ||||||
| マクシミリアン・メヒラー | 124.0 | -7.0 | 96.0 | 7.9 | |||||
| ミハエル・ノイマイヤー | 137.0 | -13.1 | 127.0 | -0.4 | |||||
| リカルド・フライターク | 140.5 | -10.4 | 135.0 | -2.2 | |||||
| セベリン・フロイント | 121.5 | -4.8 | 122.5 | 5.7 | |||||
| 5 | ポーランド | POL | 876.3 | ||||||
| ステファン・フーラ | 115.0 | 1.6 | 131.5 | -6.2 | |||||
| ピオトル・ジラ | 130.5 | -8.0 | 132.0 | 2.9 | |||||
| ダビド・クバツキ | 113.5 | -6.0 | 124.0 | -5.7 | |||||
| カミル・ストフ | 131.5 | -9.5 | 128.5 | -4.0 | |||||
| 6 | チェコ | CZE | 874.0 | ||||||
| ヤコブ・ヤンダ | 123.5 | -1.1 | 128.0 | -9.4 | |||||
| マルティン・チクル | 123.0 | -14.5 | 115.5 | 3.2 | |||||
| ヤン・マトゥラ | 131.0 | -9.9 | 125.0 | -4.4 | |||||
| ルーカス・フラバ | 131.0 | -5.5 | 129.0 | 1.8 | |||||
| 7 | 日本 | JPN | 842.2 | ||||||
| 小林潤志郎 | 131.5 | -8.6 | 122.5 | -1.1 | |||||
| 栃本翔平 | 132.5 | -13.5 | 126.0 | -11.6 | |||||
| 竹内択 | 133.0 | -10.1 | 121.5 | -1.1 | |||||
| 伊東大貴 | 113.5 | -1.7 | 113.0 | 3.1 | |||||
| 8 | ロシア | RUS | 835.8 | ||||||
| ドミトリ・バシリエフ | 122.0 | -14.7 | 118.0 | -5.2 | |||||
| アレキサンダー・サルディコ | 121.0 | -6.5 | 125.0 | -5.2 | |||||
| アントン・カリニシェンコ | 132.5 | -13.2 | 127.5 | 1.7 | |||||
| デニス・コルニロフ | 124.5 | -1.4 | 125.0 | -2.6 |
現地2011.12.10
うーん、日本残念でしたね・・・。オーストリーの牙城を崩したのはノルウェー、見事でした。