| HS132 K120 GF8.82 WF10.44 | Nation | 1st | GF | WF | 2nd | GF | WF | Points | |
| 1 | トーマス・モルゲンシュテルン | AUT | 126.5 | 7.1 | -0.5 | 132.0 | 21.1 | -9.7 | 283.8 |
| 2 | リカルド・フライターク | GER | 129.0 | 7.1 | -2.2 | 131.0 | 21.1 | -8.9 | 280.6 |
| 3 | カミル・ストフ | POL | 126.5 | 7.1 | -2.3 | 137.0 | 7.1 | -9.0 | 277.2 |
| 4 | トム・ヒルデ | NOR | 125.5 | 7.1 | -3.0 | 132.5 | -5.6 | 262.9 | |
| 5 | デニス・コルニロフ | RUS | 132.0 | -8.1 | 131.0 | -2.5 | 262.8 | ||
| 6 | 竹内択 | JPN | 128.0 | -0.2 | 129.0 | 7.1 | -6.2 | 262.3 | |
| 7 | ロベルト・クラニエツ | SLO | 129.0 | -5.4 | 130.0 | -1.6 | 258.2 | ||
| 8 | マシエイ・コット | POL | 131.0 | -6.4 | 126.5 | -0.3 | 255.8 | ||
| 9 | アンドレアス・ヴァンク | GER | 130.0 | -2.0 | 128.0 | -1.5 | 254.9 | ||
| 10 | ブラディミル・ゾグラフスキ | BUL | 124.0 | -2.7 | 127.0 | 0.2 | 247.3 | ||
| 14 | 湯本史寿 | JPN | 121.5 | 1.4 | 122.0 | -1.1 | 234.1 | ||
| 15 | 葛西紀明 | JPN | 126.5 | -4.5 | 118.5 | 0.0 | 232.5 |
2011.8.12(現地時間)
竹内選手やりました!今季3度目のシングル!非常に安定しているようですね。
葛西選手も今季初ポイントをゲット。白馬へ向けてエンジン始動!