◇東プレ、ニフコなど(追加)Rating/証券各社レーティング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

お友達登録の方向け
格上げ-強気

コード|銘柄名             |証券会社   |従来             |変更後           
------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------
<2897>|日清食品           |GS       |「中立」         |「買い」         
<4755>|楽天               |GS       |「中立」         |「買い」         
<7011>|三菱重工           |JP       |「ニュートラル」 |「オーバーW」   
<6645>|オムロン           |みずほ     |「中立」         |「買い」         
<6806>|ヒロセ電機         |三菱UFJ    |「アンダーW」   |「ニュートラル」 


格下げ-弱気

コード|銘柄名             |証券会社   |従来             |変更後           
------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------
<2212>|山崎製パン         |GS       |「中立」         |「売り」         
<2815>|アリアケ           |GS       |「買い」         |「中立」         
<8058>|三菱商事           |SMBC日興   |「1」            |「2」            
<8985>|ホテルリート       |三菱UFJ    |「オーバーW」   |「ニュートラル」 


目標株価変更

コード|銘柄名             |証券会社   |従来             |変更後           
------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------
<6770>|アルプスアルパイン |ML       |  2500円         |  2600円         
<4568>|第一三共           |みずほ     |  6000円         |  7000円         
<7011>|三菱重工           |みずほ     |  4400円         |  4000円         
<7012>|川崎重工           |みずほ     |  2700円         |  2200円         
<7013>|IHI                |みずほ     |  4500円         |  4000円         
<6302>|住友重機           |みずほ     |  3600円         |  3300円         
<5975>|東プレ             |みずほ     |  1950円         |  1650円         
<5233>|太平洋セメント     |みずほ     |  4300円         |  3500円         
<7988>|ニフコ             |みずほ     |  2300円         |  1900円         
<6861>|キーエンス         |みずほ     | 80000円         | 73000円         
<3283>|プロロ             |みずほ     |245000円         |290000円         
<1969>|高砂熱学           |SMBC日興   |  2100円         |  2000円         
<8001>|伊藤忠商事         |SMBC日興   |  2350円         |  2420円         
<1979>|大氣社             |SMBC日興   |  3600円         |  3400円         
<2768>|双日               |SMBC日興   |   400円         |   360円         
<5401>|日本製紙           |SMBC日興   |  2060円         |  1640円         
<5411>|JFE                |SMBC日興   |  1700円         |  1580円         
<5706>|三井金属           |SMBC日興   |  2700円         |  2500円         
<5711>|三菱マテリアル     |SMBC日興   |  2600円         |  2440円         
<5713>|住鉱               |SMBC日興   |   760円         |   730円          
<5714>|DOWA               |SMBC日興   |  3100円         |  2920円         
<8002>|丸紅               |SMBC日興   |   760円         |   730円          
<8015>|豊田通商           |SMBC日興   |  3980円         |  3680円         
<8031>|三井物産           |SMBC日興   |  1950円         |  1830円         
<8053>|住友商事           |SMBC日興   |  1770円         |  1690円         
<5406>|神戸製鋼           |SMBC日興   |   630円         |   440円          
<9031>|西鉄               |三菱UFJ    |  3200円         |  3100円         
<6103>|オークマ           |三菱UFJ    |  7500円         |  6100円         
<6407>|CKD                |三菱UFJ    |  1450円         |  1300円         
<6370>|栗田工業           |三菱UFJ    |  3700円         |  3600円         
<9603>|HIS                |岩井コスモ |  4000円         |  3500円         
<1721>|コムシス           |大和       |  3200円         |  3400円         
<7309>|シマノ             |大和       | 19500円         | 18000円         
<2327>|NSSOL              |岡三       |  3550円         |  3700円         
<6755>|富士通ゼネラル     |岡三       |  1500円         |  1600円         
<8279>|ヤオコー           |岡三       |  6000円         |  5000円         
<9070>|トナミHD           |東海東京   |  7180円         |  4960円         

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

SION投資研究所
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp

https://stock.blogmura.com/img/stock88_31.gif
にほんブログ村 株ブログへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪

イメージ 1
金融・投資 ブログランキングへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪