PTS値上がり率上位7/31終値
順位 コード 銘柄名 主要 PTS終値 基準値比 出来高
1 4690 日パレット JASDAQ 2,347 399 20.48% 100
2 3753 フライト 東証2部 1,249 199 18.95% 12,800
3 4838 Sシャワー JASDAQ 734.9 96.9 15.19% 30,300
4 6188 富士ソフSB 東証2部 365 48 15.14% 7,900
5 6721 ウインテスト 東証2部 166 21 14.48% 100,000
6 3264 アスコット JASDAQ 196.7 24.7 14.36% 38,500
7 3150 グリムス JASDAQ 2,490 285 12.93% 300
8 4718 早稲アカ 東証1部 820 85 11.56% 3,000
9 8604 野村 東証1部 378.9 35.3 10.27% 38,300
10 3598 山喜 東証2部 230 19 9.00% 1,000
11 6777 santec JASDAQ 1,825 148 8.83% 2,600
12 3906 ALBERT マザーズ 11,898 958 8.76% 1,000
13 7940 ウェブロック 東証1部 758 61 8.75% 800
14 2148 ITM 東証1部 580 43 8.01% 1,800
15 9658 ビジ太田昭和 東証1部 2,599 192 7.98% 100
16 6494 NFKHD JASDAQ 135 9 7.14% 400
17 3671 ソフトMAX マザーズ 1,390 90 6.92% 2,800
18 3844 コムチュア 東証1部 4,470 255 6.05% 700
19 3762 テクマト 東証1部 2,315 129 5.90% 600
20 4356 応用技術 JASDAQ 2,555 140 5.80% 8,500
21 4743 ITFOR 東証1部 995 54 5.74% 1,800
22 7752 リコー 東証1部 1,052 50 4.99% 200
23 2586 フルッタF マザーズ 465.8 21.8 4.91% 4,600
24 3925 ダブルスタン 東証1部 4,960 230 4.86% 100
25 5440 共英製鋼 東証1部 1,940 89 4.81% 100
26 6981 村田製 東証1部 5,070 227 4.69% 14,200
27 4502 武田薬 東証1部 3,803 168 4.62% 20,000
28 9753 IXナレッジ JASDAQ 782.1 34.1 4.56% 5,800
29 1898 世紀東急 東証1部 698.7 28.7 4.28% 300
30 4980 デクセリアル 東証1部 750 27 3.73% 900
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
PTS値下がり率上位7/31終値
順位 コード 銘柄名 主要 PTS終値 基準値比 出来高
1 9672 都競馬 東証1部 2,420 -685 -22.06% 100
2 1941 中電工 東証1部 1,939 -452 -18.90% 100
3 7527 システムソフ 東証1部 110.7 -18.3 -14.19% 198,200
4 3633 GMOペパボ JASDAQ 3,345 -495 -12.89% 6,600
5 3835 eBASE 東証1部 1,080 -110 -9.24% 2,700
6 3839 ODK JASDAQ 471 -46 -8.90% 5,200
7 6629 Tホライゾン JASDAQ 455 -43 -8.63% 7,300
8 6067 インパクト マザーズ 2,870 -270 -8.60% 32,200
9 2479 ジェイテック JASDAQ 210 -19 -8.30% 500
10 6591 西芝電 東証2部 127 -11 -7.97% 100
11 7919 野崎印 東証2部 219 -17 -7.20% 300
12 5821 平河ヒューテ 東証1部 1,182 -90 -7.08% 200
13 7818 トランザク 東証1部 997 -75 -7.00% 100
14 2730 エディオン 東証1部 966.3 -70.7 -6.82% 400
15 6395 タダノ 東証1部 928 -61 -6.17% 500
16 6373 大同工 東証1部 835 -51 -5.76% 100
17 9997 ベルーナ 東証1部 670 -38 -5.37% 600
18 7046 TDSE マザーズ 3,220 -180 -5.29% 1,100
19 8946 エイシアンS JASDAQ 126 -7 -5.26% 18,300
20 9928 ミロク情報 東証1部 3,275 -160 -4.66% 100
21 3528 プロスペクト 東証2部 21 -1 -4.55% 3,600
22 3932 アカツキ 東証1部 7,000 -330 -4.50% 2,300
23 9505 北陸電 東証1部 747 -35 -4.48% 2,300
24 5216 倉元 JASDAQ 109.9 -5.1 -4.43% 3,500
25 4644 イマジニア JASDAQ 798 -36 -4.32% 1,300
26 5955 ヤマシナ 東証2部 70 -3 -4.11% 8,100
27 7567 栄電子 JASDAQ 444.1 -18.9 -4.08% 300
28 8616 東海東京 東証1部 319 -13 -3.92% 500
29 4679 田谷 東証1部 572 -23 -3.87% 100
30 6879 IMAGIC 東証1部 525 -20 -3.67% 500
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 コード 銘柄名 主要 PTS終値 基準値比 出来高
1 4690 日パレット JASDAQ 2,347 399 20.48% 100
2 3753 フライト 東証2部 1,249 199 18.95% 12,800
3 4838 Sシャワー JASDAQ 734.9 96.9 15.19% 30,300
4 6188 富士ソフSB 東証2部 365 48 15.14% 7,900
5 6721 ウインテスト 東証2部 166 21 14.48% 100,000
6 3264 アスコット JASDAQ 196.7 24.7 14.36% 38,500
7 3150 グリムス JASDAQ 2,490 285 12.93% 300
8 4718 早稲アカ 東証1部 820 85 11.56% 3,000
9 8604 野村 東証1部 378.9 35.3 10.27% 38,300
10 3598 山喜 東証2部 230 19 9.00% 1,000
11 6777 santec JASDAQ 1,825 148 8.83% 2,600
12 3906 ALBERT マザーズ 11,898 958 8.76% 1,000
13 7940 ウェブロック 東証1部 758 61 8.75% 800
14 2148 ITM 東証1部 580 43 8.01% 1,800
15 9658 ビジ太田昭和 東証1部 2,599 192 7.98% 100
16 6494 NFKHD JASDAQ 135 9 7.14% 400
17 3671 ソフトMAX マザーズ 1,390 90 6.92% 2,800
18 3844 コムチュア 東証1部 4,470 255 6.05% 700
19 3762 テクマト 東証1部 2,315 129 5.90% 600
20 4356 応用技術 JASDAQ 2,555 140 5.80% 8,500
21 4743 ITFOR 東証1部 995 54 5.74% 1,800
22 7752 リコー 東証1部 1,052 50 4.99% 200
23 2586 フルッタF マザーズ 465.8 21.8 4.91% 4,600
24 3925 ダブルスタン 東証1部 4,960 230 4.86% 100
25 5440 共英製鋼 東証1部 1,940 89 4.81% 100
26 6981 村田製 東証1部 5,070 227 4.69% 14,200
27 4502 武田薬 東証1部 3,803 168 4.62% 20,000
28 9753 IXナレッジ JASDAQ 782.1 34.1 4.56% 5,800
29 1898 世紀東急 東証1部 698.7 28.7 4.28% 300
30 4980 デクセリアル 東証1部 750 27 3.73% 900
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 コード 銘柄名 主要 PTS終値 基準値比 出来高
1 9672 都競馬 東証1部 2,420 -685 -22.06% 100
2 1941 中電工 東証1部 1,939 -452 -18.90% 100
3 7527 システムソフ 東証1部 110.7 -18.3 -14.19% 198,200
4 3633 GMOペパボ JASDAQ 3,345 -495 -12.89% 6,600
5 3835 eBASE 東証1部 1,080 -110 -9.24% 2,700
6 3839 ODK JASDAQ 471 -46 -8.90% 5,200
7 6629 Tホライゾン JASDAQ 455 -43 -8.63% 7,300
8 6067 インパクト マザーズ 2,870 -270 -8.60% 32,200
9 2479 ジェイテック JASDAQ 210 -19 -8.30% 500
10 6591 西芝電 東証2部 127 -11 -7.97% 100
11 7919 野崎印 東証2部 219 -17 -7.20% 300
12 5821 平河ヒューテ 東証1部 1,182 -90 -7.08% 200
13 7818 トランザク 東証1部 997 -75 -7.00% 100
14 2730 エディオン 東証1部 966.3 -70.7 -6.82% 400
15 6395 タダノ 東証1部 928 -61 -6.17% 500
16 6373 大同工 東証1部 835 -51 -5.76% 100
17 9997 ベルーナ 東証1部 670 -38 -5.37% 600
18 7046 TDSE マザーズ 3,220 -180 -5.29% 1,100
19 8946 エイシアンS JASDAQ 126 -7 -5.26% 18,300
20 9928 ミロク情報 東証1部 3,275 -160 -4.66% 100
21 3528 プロスペクト 東証2部 21 -1 -4.55% 3,600
22 3932 アカツキ 東証1部 7,000 -330 -4.50% 2,300
23 9505 北陸電 東証1部 747 -35 -4.48% 2,300
24 5216 倉元 JASDAQ 109.9 -5.1 -4.43% 3,500
25 4644 イマジニア JASDAQ 798 -36 -4.32% 1,300
26 5955 ヤマシナ 東証2部 70 -3 -4.11% 8,100
27 7567 栄電子 JASDAQ 444.1 -18.9 -4.08% 300
28 8616 東海東京 東証1部 319 -13 -3.92% 500
29 4679 田谷 東証1部 572 -23 -3.87% 100
30 6879 IMAGIC 東証1部 525 -20 -3.67% 500
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社