◇日本信号、日産など(追加)Rating/証券各社レーティング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

お友達登録の方向け
格上げ-強気

コード|銘柄名       |証券会社   |従来             |変更後         
------|-------------|-----------|-----------------|---------------
<5938>|LEXEL        |みずほ     |「中立」         |「買い」       
<5334>|日本特殊陶業 |CLSA       |「アンダーP」   |「アウトP」   
<2264>|森永乳業     |東海東京   |「ニュートラル」 |「アウトP」   
<6701>|NEC          |東海東京   |「ニュートラル」 |「アウトP」   


格下げ-弱気

コード|銘柄名       |証券会社   |従来             |変更後         
------|-------------|-----------|-----------------|---------------
<4217>|日立化成     |みずほ     |「中立」         |「アンダーP」 
<7518>|ネットワン   |みずほ     |「中立」         |「アンダーP」 
<7261>|マツダ       |SMBC日興   |「1」            |「2」          
<6856>|堀場製作所   |岡三       |「強気」         |「中立」       


目標株価変更

コード|銘柄名       |証券会社   |従来             |変更後         
------|-------------|-----------|-----------------|---------------
<4739>|伊藤忠テクノ |みずほ     |2600円           |3150円         
<6741>|日本信号     |みずほ     |1320円           |1450円         
<3193>|鳥貴族       |いちよし   |1000円           |1400円         
<7630>|壱番屋       |いちよし   |4000円           |4500円         
<7201>|日産         |SMBC日興   | 850円           | 700円         
<7211>|三菱自動車   |SMBC日興   | 950円           | 850円         
<7267>|ホンダ       |SMBC日興   |4500円           |4200円         
<7269>|スズキ       |SMBC日興   |5900円           |5400円         
<7272>|ヤマハ発動機 |SMBC日興   |3000円           |2800円         
<7202>|いすゞ       |SMBC日興   |2000円           |1800円         
<7205>|日野自動車   |SMBC日興   |1400円           |1350円         
<6301>|コマツ       |岡三       |3200円           |3050円         
<4188>|三菱ケミカル |岡三       | 860円           | 800円         
<4208>|宇部興産     |岡三       |2500円           |2100円         
<9058>|トランコム   |東海東京   |7880円           |7510円         
<9076>|セイノー     |東海東京   |1790円           |1570円         
<4974>|タカラバイオ |岩井コスモ |3100円           |2800円         
<7979>|松風         |岩井コスモ |1500円           |1600円         
<4568>|第一三共     |大和       |7200円           |8400円         
<4528>|小野薬品     |大和       |2100円           |2000円         
<8369>|京都銀行     |大和       |5300円           |4500円         

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

SION投資研究所
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp

https://stock.blogmura.com/img/stock88_31.gif
にほんブログ村 株ブログへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪

イメージ 1
金融・投資 ブログランキングへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪