◇日立、コスモス薬品など(追加)Rating/証券各社レーティング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

(ファン・お気に入り登録の方)向け
格上げ-強気

コード|銘柄名           |証券会社     |従来           |変更後           
------|-----------------|-------------|---------------|-----------------
<8303>|新生銀行         |大和         |「3」          |「2」            
<3938>|LINE             |GS         |「売り」       |「中立」         
<4613>|関西ペイント     |ジェフリーズ |「ホールド」   |「バイ」         
<6103>|オークマ         |CS         |「アンダーP」 |「ニュートラル」 
<9025>|鴻池運輸         |いちよし     |「B」          |「A」            


格下げ-弱気

コード|銘柄名           |証券会社     |従来           |変更後           
------|-----------------|-------------|---------------|-----------------
<8354>|ふくおかFG       |MS         |「オーバーW」 |「イコールW」   
<3941>|レンゴー         |東海東京     |「アウトP」   |「ニュートラル」 
<6963>|ローム           |岡三         |「強気」       |「中立」         


目標株価変更

コード|銘柄名           |証券会社     |従来           |変更後         
------|-----------------|-------------|---------------|---------------
<6113>|アマダHD         |CS         | 1200円        | 1300円        
<6141>|DMG森            |CS         | 1400円        | 1600円        
<6954>|ファナック       |CS         |13000円        |16000円        
<2181>|パーソルHD       |SMBC日興     | 3000円        | 3300円        
<3116>|トヨタ紡織       |東海東京     | 1790円        | 1560円        
<8304>|あおぞら銀行     |MS         | 3000円        | 2400円        
<8331>|千葉銀行         |MS         |  810円        |  580円        
<7186>|コンコルディア   |MS         |  520円        |  450円        
<8601>|大和証券         |MS         |  570円        |  520円        
<7182>|ゆうちょ銀行     |MS         | 1490円        | 1200円        
<8411>|みずほFG         |MS         |  190円        |  170円        
<8604>|野村HD           |MS         |  450円        |  400円        
<8308>|りそなHD         |MS         |  590円        |  510円        
<8303>|新生銀行         |MS         | 1800円        | 1900円        
<8355>|静岡銀行         |MS         | 1070円        |  910円        
<8316>|三井住友FG       |MS         | 5300円        | 5000円        
<8309>|三井住友トラスト |MS         | 5600円        | 4800円        
<8358>|スルガ銀行       |MS         |  570円        |  380円        
<1662>|石油資源開発     |MS         | 2700円        | 2800円        
<7832>|バンダイナムコ   |大和         | 5750円        | 6020円        
<8418>|山口FG           |大和         | 1200円        | 1000円        
<4569>|キョーリン       |大和         | 2500円        | 2200円        
<7180>|九州FG           |大和         |  500円        |  450円        
<6201>|豊田自動織機     |三菱UFJ      | 6900円        | 6400円        
<5949>|ユニプレス       |三菱UFJ      | 2000円        | 1800円        
<2270>|雪印メグ         |東海東京     | 3160円        | 2580円        
<7283>|愛三工業         |東海東京     |  750円        |  690円        
<7181>|かんぽ生命       |東海東京     | 2800円        | 2100円        
<3863>|日本製紙         |東海東京     | 2800円        | 2250円        
<3861>|王子HD           |東海東京     | 1000円        |  900円        
<4922>|コーセー         |岡三         |21200円        |21400円        
<6594>|日本電産         |岡三         |15000円        |16500円        
<4927>|ポーラオルビス   |岡三         | 3060円        | 3260円        
<4063>|信越化学         |岡三         | 9500円        | 9000円        
<6971>|京セラ           |岡三         | 6350円        | 7000円        
<6501>|日立             |岩井コスモ   | 4100円        | 4700円        
<8227>|しまむら         |野村         | 9300円        | 8000円        
<3349>|コスモス薬品     |野村         |19500円        |18500円        
<2181>|パーソルHD       |野村         | 2200円        | 2840円        
<4680>|ラウンドワン     |SMBC日興     | 2200円        | 2300円        
<2602>|日清オイリオ     |SMBC日興     | 3800円        | 3000円        
<4849>|エンジャパン     |SMBC日興     | 4000円        | 4300円        

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

SION投資研究所
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp

https://stock.blogmura.com/img/stock88_31.gif
にほんブログ村 株ブログへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪

イメージ 1
金融・投資 ブログランキングへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪