◇日本板硝子、任天堂など(追加)Rating/証券各社レーティング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

(ファン・お気に入り登録の方)向け
格上げ-強気

コード|銘柄名            |証券会社     |従来             |変更後           
------|------------------|-------------|-----------------|-----------------
<4536>|参天製薬          |CS         |「ニュートラル」 |「アウトP」     
<6976>|太陽誘電          |SMBC日興     |「2」            |「1」            
<4062>|イビデン          |UBS       |「ニュートラル」 |「バイ」         
<4544>|みらかHD          |MS         |「アンダーW」   |「ニュートラル」 
<6755>|富士通ゼネラル    |いちよし     |「B」            |「A」            


格下げ-弱気

コード|銘柄名                   |証券会社     |従来             |変更後     
------|-----------------|-------------|-----------------|----------------
<4508>|田辺三菱製薬     |CS         |「ニュートラル」 |「アンダーP」  
<9506>|東北電力         |マッコーリー |「アウトP」     |「ニュートラル」
<7747>|朝日インテック   |MS         |「イコールW」   |「アンダーW」  
<2413>|エムスリー       |MS         |「オーバーW」   |「イコールW」  


目標株価変更

コード|銘柄名                   |証券会社     |従来             |変更後    
------|-------------------------|-------------|-----------------|----------
<3593>|ホギメディカル           |MS         |  3100円         |  3750円  
<6849>|日本光電                 |MS         |  3600円         |  3200円  
<8086>|ニプロ                   |MS         |  1950円         |  1600円  
<7733>|オリンパス               |MS         |  1375円         |  1550円  
<6869>|シスメックス             |MS         |  4300円         |  6000円  
<3099>|三越伊勢丹               |MS         |  3130円         |  1150円  
<6723>|ルネサスエレク           |MS         |   660円         |   580円  
<6963>|ローム                   |MS         |  8500円         |  8400円  
<6480>|日本トムソン             |東海東京     |   520円         |   510円  
<4676>|フジメディア             |東海東京     |  1780円         |  1750円  
<6971>|京セラ                   |東海東京     |  7500円         |  8000円  
<7278>|エクセディ               |SMBC日興     |  2900円         |  2400円  
<6762>|TDK                      |SMBC日興     | 12500円         | 12400円  
<3298>|インベスコ               |野村         | 19700円         | 21600円  
<7911>|凸版印刷                 |野村         |  2520円         |  2600円  
<5202>|日本板硝子               |野村         |  1100円         |   850円  
<8078>|阪和興業                 |野村         |  3540円         |  3400円  
<3382>|セブン&アイ             |大和         |  6300円         |  5700円  
<7974>|任天堂                   |大和         | 54700円         | 53000円  
<9143>|SGホールディングス       |大和         |  2800円         |  3500円  
<6507>|シンフォニアテクノロジー |大和         |  2300円         |  3500円  
<9062>|日通                     |大和         |  8000円         |  6200円  
<9064>|ヤマトHD                 |大和         |  3400円         |  2550円  
<4188>|三菱ケミカル             |三菱UFJ      |   840円         |   760円  
<6923>|スタンレー電気           |三菱UFJ      |  4200円         |  2900円  
<8972>|ケネディクスオフィス     |三菱UFJ      |889000円         |897000円  
<6436>|アマノ                   |岡三         |  2800円         |  3400円  
<7244>|市光工業                 |岡三         |   930円         |   880円  
<2267>|ヤクルト                 |岡三         |  8000円         |  6800円  
<2897>|日清食品                 |岡三         |  7250円         |  6900円  
<4217>|日立化成                 |岡三         |  1900円         |  3000円  
<6632>|JVCケンウッド            |岡三         |   280円         |   260円  
<3405>|クラレ                   |岩井コスモ   |  1970円         |  1470円  

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

SION投資研究所
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp

https://stock.blogmura.com/img/stock88_31.gif
にほんブログ村 株ブログへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪

イメージ 1
金融・投資 ブログランキングへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪