12/14 PTSランキング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

PTS値上がり率上位12/14終値
順位 コード 銘柄名 PTS終値 基準値比 出来高
1 5952 アマテイ 154.8 43.8 39.46% 1,000
2 3653 モルフォ 5,515 700 14.54% 800
3 6182 ロゼッタ 3,491 341 10.83% 1,500
4 3853 インフォテリ 677.1 64.1 10.46% 174,200
5 6630 ヤーマン 1,990 174 9.58% 600
6 9318 アジア開発 8.6 0.6 7.50% 4,400
7 7968 TASAKI 1,800 125 7.46% 700
8 6266 タツモ 2,018 138 7.34% 4,600
9 8107 キムラタン 8.5 0.5 6.25% 1,196,000
10 2667 イメージワン 531 31 6.20% 5,100
11 8986 日賃貸 85,700 5000 6.20% 1
12 3252 日商開 1,875 105 5.93% 2,700
13 1757 クレアHD 54 3 5.88% 500
14 6336 石井表記 615 32 5.49% 400
15 3031 ラクーン 390 20 5.41% 2,100
16 3727 APLIX 1,085 53 5.14% 5,300
17 6314 石井工研 399 18 4.72% 100
18 6891 イーター電機 45 2 4.65% 1,000
19 4924 シーズHD 2,145 92 4.48% 500
20 3858 ユビキタス 1,180 49 4.33% 3,500
21 1552 VIX先物 720 29 4.20% 14,570
22 8889 アパマンショ 1,175 45 3.98% 15,600
23 3160 大光 915 34 3.86% 1,100
24 1435 インベスタC 4,010 120 3.08% 10,400
25 2183 リニカル 3,600 95 2.71% 300
26 3071 ストリーム 171 4 2.40% 100
27 9478 SEH&I 343 8 2.39% 11,800
28 3923 ラクス 2,430 53 2.23% 500
29 7827 オービス 730 15 2.10% 5,600
30 4347 ブロメディア 154 3 1.99% 95,700
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社

PTS値下がり率上位12/14終値
順位 コード 銘柄名 PTS終値 基準値比 出来高
1 7853 Fプラネット 17 -2 -10.53% 100
2 3655 ブレインP 451 -40 -8.15% 100
3 3912 モバファク 2,000 -160 -7.41% 2,900
4 3901 Mラインズ 2,060 -150 -6.79% 100
5 3905 Dセクション 531.3 -29.7 -5.29% 300
6 3837 アドソル 1,584 -82 -4.92% 2,200
7 3840 パス 150 -7 -4.46% 1,300
8 8918 ランド 13.5 -0.5 -3.57% 6,800
9 4783 日ダイナミク 1,311 -43 -3.18% 100
10 7623 サンオータス 342 -11 -3.12% 300
11 2656 ベクター 417 -13 -3.02% 300
12 7777 3Dマトリク 1,050 -30 -2.78% 200
13 2786 サッポロDg 2,820 -80 -2.76% 100
14 6264 マルマエ 742 -20 -2.62% 2,200
15 2796 ファマライズ 561 -15 -2.60% 600
16 5856 東理HD 76 -2 -2.56% 2,200
17 6184 鎌倉新書 2,410 -60 -2.43% 300
18 4777 ガーラ 680 -16 -2.30% 400
19 1789 山加電業 426.4 -9.6 -2.20% 30,200
20 6049 イトクロ 2,200 -47 -2.09% 100
21 3250 ADワークス 50 -1 -1.96% 52,700
22 9418 U?NEXT 1,620 -32 -1.94% 200
23 3782 DDS 411 -8 -1.91% 100
24 9424 日本通信 302.2 -5.8 -1.88% 1,100
25 3318 メガネスーパ 58 -1 -1.69% 100
26 2388 ウェッジHD 470 -8 -1.67% 900
27 1570 日経レバ 14,752 -248 -1.65% 14,742
28 9861 吉野家HD 1,505 -25 -1.63% 1,000
29 1568 TPレバW 14,720 -240 -1.60% 1,010
30 6770 アルプス 3,400 -55 -1.59% 100
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社