PTS値上がり率上位4/7終値
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高
1 LCAHD 4798 \3.5 \0.5 16.67% 372,000
2 データHR 3628 \714 \100 16.29% 2,700
3 ブックオフ 3313 \758 \43 6.01% 200
4 UBIC 2158 \483 \26 5.69% 19,100
5 ダイキアクシ 4245 \1,381 \55 4.15% 300
6 大幸薬品 4574 \1,680 \56 3.45% 100
7 トレイダーズ 8704 \64 \2 3.23% 5,100
8 イマジカロボ 6879 \530 \16 3.11% 100
9 UTHD 2146 \709 \21 3.05% 200
10 ウェッジHD 2388 \226 \6 2.73% 7,400
11 パイオン 2799 \265 \7 2.71% 21,600
12 メガネスーパ 3318 \38 \1 2.70% 600
13 ソフトフロン 2321 \195 \5 2.63% 300
14 マミヤOP 7991 \235 \6 2.62% 1,000
15 DWTI 4576 \887.1 \22.1 2.55% 4,200
16 日本通信 9424 \456 \11 2.47% 488,100
17 ファンコミ 2461 \1,700 \35 2.10% 500
18 CWE 7612 \105 \2 1.94% 3,000
19 住友商 8053 \1,350 \25 1.89% 1,000
20 タカラBIO 4974 \1,360 \24 1.80% 100
21 リプロセル 4978 \905.1 \15.1 1.70% 700
22 ホットマン 3190 \581 \9 1.57% 100
23 GMO 9449 \1,010 \15 1.51% 1,200
24 ホットリンク 3680 \1,680 \22 1.33% 100
25 AOKIHD 8214 \1,355 \16 1.19% 100
26 エムスリー 2413 \1,640 \19 1.17% 100
27 石油資源 1662 \3,600 \35 0.98% 4,000
28 第一三共 4568 \1,830 \17 0.94% 500
29 ジシステム 9758 \432 \4 0.93% 1,000
30 ジオネクスト 3777 \228 \2 0.88% 7,200
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
PTS値下がり率上位 4/7終値
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高
1 オンコリスB 4588 \860 \-251 -22.59% 32,600
2 コネクトHD 3647 \51.1 \-6.9 -11.90% 800
3 三井海洋 6269 \2,217 \-233 -9.51% 2,100
4 GMOPG 3769 \3,931 \-134 -3.30% 100
5 スマートB 2330 \125 \-4 -3.10% 200
6 熊谷組 1861 \252 \-8 -3.08% 7,000
7 サンワC 3187 \1,329 \-42 -3.06% 900
8 レーサム 8890 \1,060 \-33 -3.02% 100
9 ユークス 4334 \580 \-17 -2.85% 300
10 ラクオリア薬 4579 \524.1 \-14.9 -2.76% 1,300
11 技研製 6289 \1,292 \-35 -2.64% 7,900
12 冶金工 5480 \307 \-8 -2.54% 500
13 菊池製作所 3444 \3,461 \-89 -2.51% 300
14 ミクシィ 2121 \6,052 \-148 -2.39% 2,800
15 神島化工 4026 \425 \-10 -2.30% 1,000
16 カルナバイオ 4572 \541 \-10 -1.81% 100
17 原弘産 8894 \56 \-1 -1.75% 3,500
18 アスカネット 2438 \4,280 \-75 -1.72% 100
19 DLE 3686 \3,150 \-55 -1.72% 1,700
20 アコーディア 2131 \1,148.8 \-19.2 -1.64% 300
21 APLIX 3727 \1,608 \-25 -1.53% 1,500
22 3Dマトリク 7777 \3,950 \-60 -1.50% 500
23 シグマクシス 6088 \949.1 \-13.9 -1.44% 200
24 ワイヤレスG 9419 \2,280.2 \-32.8 -1.42% 100
25 T&CHD 3832 \417 \-6 -1.42% 100
26 ライフネット 7157 \400 \-5 -1.23% 3,000
27 SBI 8473 \1,248 \-15 -1.19% 1,000
28 ソニー 6758 \1,965 \-23 -1.16% 2,900
29 クルーズ 2138 \4,310 \-50 -1.15% 1,000
30 アルデプロ 8925 \257 \-3 -1.15% 62,600
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高
1 LCAHD 4798 \3.5 \0.5 16.67% 372,000
2 データHR 3628 \714 \100 16.29% 2,700
3 ブックオフ 3313 \758 \43 6.01% 200
4 UBIC 2158 \483 \26 5.69% 19,100
5 ダイキアクシ 4245 \1,381 \55 4.15% 300
6 大幸薬品 4574 \1,680 \56 3.45% 100
7 トレイダーズ 8704 \64 \2 3.23% 5,100
8 イマジカロボ 6879 \530 \16 3.11% 100
9 UTHD 2146 \709 \21 3.05% 200
10 ウェッジHD 2388 \226 \6 2.73% 7,400
11 パイオン 2799 \265 \7 2.71% 21,600
12 メガネスーパ 3318 \38 \1 2.70% 600
13 ソフトフロン 2321 \195 \5 2.63% 300
14 マミヤOP 7991 \235 \6 2.62% 1,000
15 DWTI 4576 \887.1 \22.1 2.55% 4,200
16 日本通信 9424 \456 \11 2.47% 488,100
17 ファンコミ 2461 \1,700 \35 2.10% 500
18 CWE 7612 \105 \2 1.94% 3,000
19 住友商 8053 \1,350 \25 1.89% 1,000
20 タカラBIO 4974 \1,360 \24 1.80% 100
21 リプロセル 4978 \905.1 \15.1 1.70% 700
22 ホットマン 3190 \581 \9 1.57% 100
23 GMO 9449 \1,010 \15 1.51% 1,200
24 ホットリンク 3680 \1,680 \22 1.33% 100
25 AOKIHD 8214 \1,355 \16 1.19% 100
26 エムスリー 2413 \1,640 \19 1.17% 100
27 石油資源 1662 \3,600 \35 0.98% 4,000
28 第一三共 4568 \1,830 \17 0.94% 500
29 ジシステム 9758 \432 \4 0.93% 1,000
30 ジオネクスト 3777 \228 \2 0.88% 7,200
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高
1 オンコリスB 4588 \860 \-251 -22.59% 32,600
2 コネクトHD 3647 \51.1 \-6.9 -11.90% 800
3 三井海洋 6269 \2,217 \-233 -9.51% 2,100
4 GMOPG 3769 \3,931 \-134 -3.30% 100
5 スマートB 2330 \125 \-4 -3.10% 200
6 熊谷組 1861 \252 \-8 -3.08% 7,000
7 サンワC 3187 \1,329 \-42 -3.06% 900
8 レーサム 8890 \1,060 \-33 -3.02% 100
9 ユークス 4334 \580 \-17 -2.85% 300
10 ラクオリア薬 4579 \524.1 \-14.9 -2.76% 1,300
11 技研製 6289 \1,292 \-35 -2.64% 7,900
12 冶金工 5480 \307 \-8 -2.54% 500
13 菊池製作所 3444 \3,461 \-89 -2.51% 300
14 ミクシィ 2121 \6,052 \-148 -2.39% 2,800
15 神島化工 4026 \425 \-10 -2.30% 1,000
16 カルナバイオ 4572 \541 \-10 -1.81% 100
17 原弘産 8894 \56 \-1 -1.75% 3,500
18 アスカネット 2438 \4,280 \-75 -1.72% 100
19 DLE 3686 \3,150 \-55 -1.72% 1,700
20 アコーディア 2131 \1,148.8 \-19.2 -1.64% 300
21 APLIX 3727 \1,608 \-25 -1.53% 1,500
22 3Dマトリク 7777 \3,950 \-60 -1.50% 500
23 シグマクシス 6088 \949.1 \-13.9 -1.44% 200
24 ワイヤレスG 9419 \2,280.2 \-32.8 -1.42% 100
25 T&CHD 3832 \417 \-6 -1.42% 100
26 ライフネット 7157 \400 \-5 -1.23% 3,000
27 SBI 8473 \1,248 \-15 -1.19% 1,000
28 ソニー 6758 \1,965 \-23 -1.16% 2,900
29 クルーズ 2138 \4,310 \-50 -1.15% 1,000
30 アルデプロ 8925 \257 \-3 -1.15% 62,600
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社