PTS値上がり率上位1/28終値
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高 売買代金
1 アイオデタ 6916 \916 \150 19.58% 10,600 9,709,600
2 JMNC 3645 \720 \87 13.74% 100 72,000
3 コスモバイオ 3386 \2,462 \239 10.75% 3,300 8,584,400
4 Cキャット 2307 \500 \45 9.89% 300 148,000
5 澤田HD 8699 \1,272 \100 8.53% 1,200 1,539,500
6 エプソン 6724 \2,960 \220 8.02% 200 592,000
7 ポラテクノ 4239 \1,215 \85 7.52% 4,100 5,035,070
8 北川精機 6327 \198 \13 7.02% 100 19,800
9 IPS 4335 \586 \36 6.54% 16,400 9,495,030
10 日立機材 9922 \1,170 \70 6.36% 1,700 1,962,510
11 両毛システム 9691 \930 \50 5.68% 1,200 1,100,400
12 リプロセル 4978 \1,539 \81 5.55% 9,700 14,813,780
13 グリムス 3150 \1,500 \70 4.89% 100 150,000
14 ファンドクリ 3266 \118 \5 4.42% 6,500 767,100
15 ユーシン 6985 \665 \27 4.23% 500 331,000
16 USEN 4842 \375 \15 4.16% 90 33,750
17 アクセル 6730 \1,850 \70 3.93% 300 548,000
18 アトムリビン 3426 \1,180 \44 3.87% 100 118,000
19 鉱研工業 6297 \600 \22 3.80% 400 239,400
20 エリア 8912 \145 \5 3.57% 1,900 293,100
21 ソフトフロン 2321 \17,400 \550 3.26% 15 258,000
22 じげん 3679 \1,590 \49 3.17% 400 633,900
23 イーグランド 3294 \3,300 \100 3.12% 200 650,500
24 日本通信 9424 \11,330 \330 3.00% 275 3,090,550
25 コロプラ 3668 \3,775 \95 2.58% 11,800 44,402,750
26 ミクシィ 2121 \6,000 \150 2.56% 2,500 15,013,500
27 ユナイテッド 2497 \2,700 \66 2.50% 100 270,000
28 アルプス 6770 \1,295 \31 2.45% 600 777,500
29 エーザイ 4523 \3,990 \95 2.43% 100 399,000
30 プロルート 8256 \126 \3 2.43% 100 12,600
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
PTS値下がり率上位 1/28終値
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高 売買代金
1 ケンコーコム 3325 \1,430 \-246 -14.67% 200 286,000
2 アドバンテス 6857 \1,105.1 \-100.9 -8.36% 8,100 8,961,870
3 富士通コン 6719 \408 \-26 -5.99% 400 163,810
4 オプト 2389 \878 \-56 -5.99% 1,900 1,679,910
5 ミネルヴァH 3090 \745 \-40 -5.09% 500 367,600
6 免疫生物研究 4570 \1,163 \-62 -5.06% 300 348,900
7 SMK 6798 \640 \-29 -4.33% 5,000 3,265,000
8 フルヤ金属 7826 \2,032 \-87 -4.10% 100 203,200
9 ハチバン 9950 \487 \-16 -3.18% 2,000 974,000
10 ハイレックス 7279 \2,619 \-81 -3.00% 200 523,800
11 ソケッツ 3634 \1,410 \-41 -2.82% 100 141,000
12 トランスG 2342 \504.1 \-13.9 -2.68% 300 152,710
13 テラプロ 6627 \1,149 \-30 -2.54% 200 229,800
14 日本アクア 1429 \3,000 \-75 -2.43% 200 600,000
15 NFKHD 6494 \108 \-2 -1.81% 7,900 856,190
16 キムラタン 8107 \11.8 \0.2 -1.66% 10,000 118,000
17 イマジカロボ 6879 \600 \-10 -1.63% 2,100 1,261,200
18 ジオマテック 6907 \1,450 \-24 -1.62% 100 145,000
19 パイオン 2799 \260 \-4 -1.51% 500 130,300
20 山一電機 6941 \508.9 \-7.1 -1.37% 77,700 39,005,360
21 カワチ薬品 2664 \1,895 \-25 -1.30% 100 189,500
22 プラネックH 6784 \666 \-8 -1.18% 100 66,600
23 ローツェ 6323 \602 \-7 -1.14% 100 60,200
24 IGポート 3791 \2,000 \-20 -0.99% 100 200,000
25 日金銭 6418 \1,941 \-19 -0.96% 100 194,100
26 メック 4971 \745 \-6 -0.78% 1,100 819,920
27 ワコム 6727 \641 \-5 -0.77% 2,200 1,411,430
28 ユークス 4334 \960 \-6 -0.62% 200 192,500
29 音通 7647 \85.5 \0.5 -0.58% 2,000 171,000
30 一工薬 4461 \348 \-2 -0.57% 1,000 348,000
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高 売買代金
1 アイオデタ 6916 \916 \150 19.58% 10,600 9,709,600
2 JMNC 3645 \720 \87 13.74% 100 72,000
3 コスモバイオ 3386 \2,462 \239 10.75% 3,300 8,584,400
4 Cキャット 2307 \500 \45 9.89% 300 148,000
5 澤田HD 8699 \1,272 \100 8.53% 1,200 1,539,500
6 エプソン 6724 \2,960 \220 8.02% 200 592,000
7 ポラテクノ 4239 \1,215 \85 7.52% 4,100 5,035,070
8 北川精機 6327 \198 \13 7.02% 100 19,800
9 IPS 4335 \586 \36 6.54% 16,400 9,495,030
10 日立機材 9922 \1,170 \70 6.36% 1,700 1,962,510
11 両毛システム 9691 \930 \50 5.68% 1,200 1,100,400
12 リプロセル 4978 \1,539 \81 5.55% 9,700 14,813,780
13 グリムス 3150 \1,500 \70 4.89% 100 150,000
14 ファンドクリ 3266 \118 \5 4.42% 6,500 767,100
15 ユーシン 6985 \665 \27 4.23% 500 331,000
16 USEN 4842 \375 \15 4.16% 90 33,750
17 アクセル 6730 \1,850 \70 3.93% 300 548,000
18 アトムリビン 3426 \1,180 \44 3.87% 100 118,000
19 鉱研工業 6297 \600 \22 3.80% 400 239,400
20 エリア 8912 \145 \5 3.57% 1,900 293,100
21 ソフトフロン 2321 \17,400 \550 3.26% 15 258,000
22 じげん 3679 \1,590 \49 3.17% 400 633,900
23 イーグランド 3294 \3,300 \100 3.12% 200 650,500
24 日本通信 9424 \11,330 \330 3.00% 275 3,090,550
25 コロプラ 3668 \3,775 \95 2.58% 11,800 44,402,750
26 ミクシィ 2121 \6,000 \150 2.56% 2,500 15,013,500
27 ユナイテッド 2497 \2,700 \66 2.50% 100 270,000
28 アルプス 6770 \1,295 \31 2.45% 600 777,500
29 エーザイ 4523 \3,990 \95 2.43% 100 399,000
30 プロルート 8256 \126 \3 2.43% 100 12,600
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社
順位 銘柄名 コード PTS終値 基準値比 出来高 売買代金
1 ケンコーコム 3325 \1,430 \-246 -14.67% 200 286,000
2 アドバンテス 6857 \1,105.1 \-100.9 -8.36% 8,100 8,961,870
3 富士通コン 6719 \408 \-26 -5.99% 400 163,810
4 オプト 2389 \878 \-56 -5.99% 1,900 1,679,910
5 ミネルヴァH 3090 \745 \-40 -5.09% 500 367,600
6 免疫生物研究 4570 \1,163 \-62 -5.06% 300 348,900
7 SMK 6798 \640 \-29 -4.33% 5,000 3,265,000
8 フルヤ金属 7826 \2,032 \-87 -4.10% 100 203,200
9 ハチバン 9950 \487 \-16 -3.18% 2,000 974,000
10 ハイレックス 7279 \2,619 \-81 -3.00% 200 523,800
11 ソケッツ 3634 \1,410 \-41 -2.82% 100 141,000
12 トランスG 2342 \504.1 \-13.9 -2.68% 300 152,710
13 テラプロ 6627 \1,149 \-30 -2.54% 200 229,800
14 日本アクア 1429 \3,000 \-75 -2.43% 200 600,000
15 NFKHD 6494 \108 \-2 -1.81% 7,900 856,190
16 キムラタン 8107 \11.8 \0.2 -1.66% 10,000 118,000
17 イマジカロボ 6879 \600 \-10 -1.63% 2,100 1,261,200
18 ジオマテック 6907 \1,450 \-24 -1.62% 100 145,000
19 パイオン 2799 \260 \-4 -1.51% 500 130,300
20 山一電機 6941 \508.9 \-7.1 -1.37% 77,700 39,005,360
21 カワチ薬品 2664 \1,895 \-25 -1.30% 100 189,500
22 プラネックH 6784 \666 \-8 -1.18% 100 66,600
23 ローツェ 6323 \602 \-7 -1.14% 100 60,200
24 IGポート 3791 \2,000 \-20 -0.99% 100 200,000
25 日金銭 6418 \1,941 \-19 -0.96% 100 194,100
26 メック 4971 \745 \-6 -0.78% 1,100 819,920
27 ワコム 6727 \641 \-5 -0.77% 2,200 1,411,430
28 ユークス 4334 \960 \-6 -0.62% 200 192,500
29 音通 7647 \85.5 \0.5 -0.58% 2,000 171,000
30 一工薬 4461 \348 \-2 -0.57% 1,000 348,000
データ提供元:SBIジャパンネクスト証券株式会社