| 戻り高値 | 安値 | ||
| 4月21日 | 49848.69 | 3月30日 | 45057 |
| 4月23日 | 24664.37 | 3月30日 | 20690 |
| 4月23日 | 7147.78 | 3月30日 | 6316 |
| 月曜日 | ||||||
| 2月20日 | 3/30以来 | |||||
| ダウ | -16.92 | 49422.37 | 49489.63 | 49245.6 | 49442.56 | |
| ナス | -64.09 | 24417.52 | 24436.92 | 24221.53 | 24404.39 | |
| S&P | -4.87 | 7117.05 | 7122.65 | 7084.41 | 7109.14 | |
| 2月21日 | ||||||
| ダウ | -293.18 | 49688.37 | 49848.69 | 49046.54 | 49149.38 | |
| ナス | -144.43 | 新値 | 24465.33 | 24537.58 | 24324.58 | 24259.96 |
| S&P | -45.13 | 新値 | 7122.64 | 7137.27 | 7064.01 | 7064.01 |
| 2月22日 | ||||||
| ダウ | 341.39 | 49271.5 | 49624.48 | 49271.5 | 49490.77 | |
| ナス | 337.61 | 新値 | 24462.31 | 24660.11 | 24421.4 | 24657.57 |
| S&P | 73.87 | 新値 | 7102.91 | 7138.64 | 7102.91 | 7137.88 |
| 2月23日 | ||||||
| ダウ | -179.71 | 49284.85 | 49522.94 | 48861.31 | 49310.32 | |
| ナス | -219.07 | 新値 | 24553.74 | 24664.37 | 24209.74 | 24438.5 |
| S&P | -29.5 | 新値 | 7118.8 | 7147.78 | 7046.56 | 7108.4 |
NY今週 陽線は22日のみ
S&P:7/17:7147 21:7138 22:7138 23:7147 7147が2度付け
抜けず、ここが4月高値か 27-30で7147
ナスも24664が抜けない ナスもここは高値 4/30が2番か
225も 23:60013.98 1番 4/30が2番か? 61000円はない予想
最大 60588円か? 5/1-5/7まで60500-58350円か?
5/11-5/15 55000円を50%予想か