10/30までに51000円か?
一度50000円まで押し
11/5に51500円か? ここが1番天
週末11/11下げ 11/14 SQ値で2番か??
4万台の時は
| 2024/03/27 | 40,517.17 | 40,979.36 | 40,452.21 | 40,762.73 | +364.70 | 0.90% | 3.52兆 |
| 2024/03/26 | 40,345.04 | 40,529.53 | 40,280.85 | 40,398.03 | -16.09 | -0.04% | 2.85兆 |
| 2024/03/25 | 40,798.96 | 40,837.18 | 40,414.12 | 40,414.12 | -474.31 | -1.16% | 2.95兆 |
| 2024/03/22 | 40,942.88 | 41,087.75 | 40,714.14 | 40,888.43 | +72.77 | 0.18% | 3.75兆 |
| 2024/03/21 | 40,511.55 | 40,823.32 | 40,452.19 | 40,815.66 | +812.06 | 2.03% | 4.31兆 |
| 2024/03/19 | 39,622.58 | 40,003.60 | 39,407.50 | 40,003.60 | +263.16 | 0.66% | 3.75兆 |
| 2024/03/18 | 38,960.99 | 39,769.11 | 38,935.47 | 39,740.44 | +1032.80 | 2.67% | 3.31兆 |
| 2024/03/15 | 38,548.16 | 38,808.68 | 38,519.94 | 38,707.64 | -99.74 | -0.26% | 4.18兆 |
| 2024/03/14 | 38,591.73 | 38,840.33 | 38,400.17 | 38,807.38 | +111.41 | 0.29% | 3.04兆 |
3/19:40003円 3/22に 41087円へ
月曜日:38960円 → 木曜日:41087円
さて10/27は??
これが参考か??