国体、小塚孝彦が首位発進  | フィギュアスケート研究本

フィギュアスケート研究本

フィギュアスケートの未来を考える同志が集う場所です



小塚崇彦 Takahiko Kozuka 国体 2012.1.29. ローカル3局

国体、フィギュア小塚が首位発進 スピード辻、500制覇

 国民体育大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第3日は29日、岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場などで行われ、フィギュア成年男子のショートプログラム(SP)は昨季の世界選手権銀メダルの小塚崇彦(愛知・トヨタ自動車)が83・41点でトップに立った。

 少年男子はSP1位の日野龍樹(愛知・中京大中京高)がフリーでも1位となり、合計186・37点で圧勝。少年女子ではSP2位の庄司理紗(東京・成蹊中)が合計148・26点で逆転優勝した。

 スピードでは、成年女子500メートルで今季ワールドカップ(W杯)開幕戦2位の辻麻希(岐阜・十六銀行)が快勝。

$フィギュアスケート研究本


↓第67回冬季国民体育大会フィギュアスケート競技大会リザルト
http://www.skatingjapan.jp/National/2011-2012/fs_j/nationalfestival/index.htm

成年男子 - Short Program Results

PL. 選手名 所属 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.

1 小 塚 崇 彦 愛知 83.41 45.26 39.15 7.95 7.70 7.70 7.85 7.95 1.00 #20
2 無 良 崇 人 愛知 75.66 40.66 36.00 7.30 7.00 7.15 7.20 7.35 1.00 #5
3 佐々木 彰 生 神奈川 65.11 33.76 31.35 6.10 6.00 6.20 6.50 6.55 0.00 #11
4 大 上 偉 才 岡山 64.48 35.08 29.40 6.10 5.70 5.95 5.75 5.90 0.00 #3
5 吉 田 行 宏 兵庫 60.52 30.32 30.20 6.30 5.80 6.05 6.00 6.05 0.00 #26
6 郡 山 智 之 福岡 58.16 28.26 29.90 5.95 5.75 6.05 6.05 6.10 0.00 #28
7 近 藤 琢 哉 東京 58.04 28.94 29.10 5.95 5.55 5.85 5.80 5.95 0.00 #13
8 神 﨑 範 之 大阪 57.09 27.14 29.95 6.15 5.75 5.95 5.95 6.15 0.00 #4
9 中 村 健 人 東京 55.78 24.88 30.90 6.20 5.95 6.05 6.25 6.45 0.00 #12
10 坪 井 遥 司 岡山 51.89 25.14 27.75 5.75 5.40 5.20 5.70 5.70 1.00 #24
11 中 村 智 長野 50.50 24.40 26.10 5.45 5.00 5.25 5.20 5.20 0.00 #7
12 松 村 成 神奈川 50.24 25.14 26.10 5.45 5.10 5.20 5.15 5.20 1.00 #9
13 堀之内 雄 基 埼玉 47.19 22.64 25.55 5.25 4.95 5.05 5.20 5.10 1.00 #2
14 近 藤 眞 樹 兵庫 44.95 22.20 23.75 5.00 4.55 4.75 4.75 4.70 1.00 #15
15 山 田 耕 新 福岡 44.19 18.94 25.25 5.05 4.85 5.00 5.10 5.25 0.00 #1
16 宮 崎 勇 人 京都 42.72 18.32 25.40 5.35 4.85 4.80 5.10 5.30 1.00 #17
17 小 沼 祐 太 埼玉 42.58 18.58 24.00 5.15 4.55 4.80 4.80 4.70 0.00 #18
18 橋 本 誠 也 千葉 41.94 17.84 25.10 5.00 4.75 4.75 5.25 5.35 1.00 #22
19 竹田津 彰 太 鳥取 41.52 18.72 23.80 4.90 4.60 4.65 4.80 4.85 1.00 #16
20 松 坂 悠 飛 大阪 40.55 17.60 22.95 4.90 4.35 4.55 4.55 4.60 0.00 #21
21 中 村 祐 輔 長野 40.41 18.26 22.15 4.65 4.20 4.50 4.40 4.40 0.00 #25
22 鷹 取 吾 一 鳥取 36.70 16.00 20.70 4.40 3.90 4.05 4.25 4.10 0.00 #27
23 林 龍 太 京都 28.46 11.66 16.80 3.45 3.20 3.30 3.45 3.40 0.00 #14
24 河 野 元 愛媛 26.25 8.90 17.35 3.60 3.15 3.40 3.60 3.60 0.00 #6
25 太 田 遥 貴 奈良 25.61 10.06 17.55 3.80 3.35 3.40 3.55 3.45 2.00 #19
26 三 島 拓 也 千葉 25.24 10.34 16.90 3.55 3.20 3.40 3.40 3.35 2.00 #10
27 玉 田 裕 也 愛媛 25.11 8.16 16.95 3.85 3.00 3.05 3.40 3.65 0.00 #8
28 出 井 和 都 奈良 24.79 9.44 15.35 3.30 2.90 3.05 3.10 3.00 0.00 #23


国体に行ってきた方のコメントで、6分間練習では、小塚選手は4回転3回転成功していたそうですね。

今回、残念ながら4回転は転んでしまいましたが、4回転3回転を跳ぶ予定だったのかもしれませんね。

世界選手権の前に、試してみたかったはずです。

単独の4回転で転んでしまったがゆえに、コンビネーションにできなかった可能性は大ですよね。

こづ君、フリーでは2回、4回転に挑戦するのでしょうか。

だとしたら、一本目は4-3になる可能性大ですよね。

こづ君、がんはれー。γ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ


↓小塚選手の4回成功祈願クリックよろしくです。(。-人-。)


人気ブログランキングへ