タッグ条件
タッグ条件
| 橘 | 1方向の変化量が6以上 |
| ゴウ | 第1戦に勝利した後に能力が一定以上であると成立 ・球速140k以上 ・パワー110以上 |
| 久遠 | 総変化量5以上 |
| 日比野 | コントロール135以上 |
| 松崎 | 球速130k以上 |
| 神高 | 初期能力から、球速15キロ以上、コントロール30以上、総変化量を5以上、能力を上げ 神高と投球練習をする |
| 六道 | 六道に赤いバーニング(気合を2回入れた状態)を発生させる |
| 聖徳 | エラー回避10以上 |
| 清本 | 育成中の選手が、試合でホームランを打つ |
| 洞 | ミート10以上 |
| 東条 | パワー100以上 |
| 友沢 | 友沢の評価が、一定以上ある状態で友沢と打撃練習 |
| 矢倍 | ミート、パワー、走力、肩力、守備力がD以上 |
| 矢部 | 走力10以上 |
| 猛田 | 猛田にバーニング(気合をいれた状態)を2回発生させる |
| 継承選手 | 継承選手の評価を一定以上にする |
