サイトではさらに指数Xの詳細情報が閲覧できます。
(レース名クリックでサイトへ移動します)
東京
10R
10R
4歳上1600万下 ダ2100m 15:10発走
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 指数X | 順位 | 3走平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | マイネルクラース | 775 | 1 | 747 |
| 1 | 2 | レッドサバス | 760 | 2 | 713 |
| 3 | 6 | ロードアルペジオ | 759 | 3 | 729 |
| 8 | 15 | メイプルレインボー | 759 | 4 | 720 |
| 7 | 13 | ソリティール | 748 | 5 | 719 |
| 4 | 7 | ラテールプロミーズ | 747 | 6 | 719 |
| 3 | 5 | バイタルフォース | 747 | 7 | 721 |
| 8 | 16 | スマートボムシェル | 745 | 8 | 709 |
| 5 | 9 | ストライクイーグル | 740 | 9 | 712 |
| 2 | 4 | リヴェルディ | 737 | 10 | 715 |
| 4 | 8 | サトノプライム | 728 | 11 | 707 |
| 7 | 14 | コアレスキング | 727 | 12 | 693 |
| 2 | 3 | トウカイエントリー | 726 | 13 | 718 |
| 5 | 10 | デジタルフラッシュ | 723 | 14 | 703 |
| 6 | 11 | シロニイ | 705 | 15 | 675 |
| 1 | 1 | ワトソンクリック | 685 | 16 | 692 |
その他無料レース(指数Xサイト内)