【男子】
SHIFT ×19 - 76 chopperz
SHIFT ○40 - 39 B×3
SHIFT ×24 - 35 NO BRAND
【女子】
SHIFT ×26 - 33 ワカナッツ
SHIFT ×19 - 76 chopperz
| 得点(3P:2P:FT) | PF | ||
| # 1 | 吉田 優 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 7 | 中山 潤 | 2(0:1:0) | 0 |
| # 9 | 内藤 祐典 | 0(0:0:0) | 1 |
| # 10 | 石川 卓 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 12 | 瀬川 誠 | 6(0:3:0) | 1 |
| # 13 | 新木 雅登 | 3(1:0:0) | 1 |
| # 14 | 田伏 進吾 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 16 | 山崎 貴之 | 4(0:2:0) | 0 |
| # 20 | 川田 洋介 | 2(0:1:0) | 0 |
SHIFT ○40 - 39 B×3
| 得点(3P:2P:FT) | PF | ||
| # 1 | 吉田 優 | 2(0:1:0) | 1 |
| # 7 | 中山 潤 | 9(1:2:2) | 0 |
| # 9 | 内藤 祐典 | 0(0:0:0) | 2 |
| # 10 | 石川 卓 | 0(0:0:0) | 2 |
| # 12 | 瀬川 誠 | 13(0:6:1) | 1 |
| # 13 | 新木 雅登 | 7(0:3:1) | 3 |
| # 14 | 田伏 進吾 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 16 | 山崎 貴之 | 9(0:4:1) | 1 |
| # 20 | 川田 洋介 | 0(0:0:0) | 1 |
SHIFT ×24 - 35 NO BRAND
| 得点(3P:2P:FT) | PF | ||
| # 1 | 吉田 優 | 0(0:0:0) | 2 |
| # 6 | 小林 将大 | 1(0:0:1) | 0 |
| # 7 | 中山 潤 | 2(0:0:2) | 0 |
| # 9 | 内藤 祐典 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 10 | 石川 卓 | 4(0:2:0) | 1 |
| # 12 | 瀬川 誠 | 6(0:3:0) | 1 |
| # 13 | 新木 雅登 | 8(0:3:2) | 5 |
| # 14 | 田伏 進吾 | 0(0:0:0) | 0 |
| # 15 | 森崎 琢 | 0(0:0:0) | 2 |
| # 16 | 山崎 貴之 | 2(0:1:0) | 1 |
【女子】
SHIFT ×26 - 33 ワカナッツ
| 得点(3P:2P:FT) | ||
| # 6 | 竹谷 真紀 | 0(0:0:0) |
| # 8 | 沢野 恵理 | 4(0:2:0) |
| # 10 | 加藤 麻由美 | 4(0:2:0) |
| # 11 | 清角 南未 | 0(0:0:0) |
| # 13 | 加藤 恵子 | 0(0:0:0) |
| # 15 | 川原田 歩 | 2(0:1:0) |
| # 17 | 本城 明菜 | 6(0:2:2) |
| # 18 | 笹島 美紗子 | 7(1:2:0) |
| # 19 | 松本 幸子 | 0(0:0:0) |
| 富山 美貴 | 3(1:0:0) |