最後にフーチャーガールズ

    アップカミングガールズ



49 SKE48古川チームK/AKB48高橋チームA 古畑奈和23000 SKE48 5期生

50 HKT48穴井チームH 松岡菜摘 22000 HKT48 1期生

51 NMB48山本チームN 須藤凜々花 20000 ドラフト 1期生

52 AKB48横山チームK 岩佐美咲 18000 AKB48 7期生

53 AKB48倉持チームB 小笠原茉由 19500 NMB48 1期生

54 AKB48高橋チームA 前田亜美 19200 AKB48 7期生

55 AKB48峯岸チーム4 西野未姫 19100 AKB48 14期生

56 SKE48須田チームE 佐藤すみれ 19000 AKB48 7期生

57 AKB48横山チームK 石田晴香 17500 AKB48 5期生

58 NMB48山田チームM 白間美瑠 17000 NMB48 1期生

59 HKT48多田チームK 森保まどか 16800 HKT48 1期生

60 SKE48古川チームK 木下有希子 16500 SKE48 3期生

61 SKE48須田チームE 磯原杏華 16000 SKE48 2期生

62 NMB48上枝チームB 上枝恵美加 15500 NMB48 3期生

63 AKB48高橋チームA 岩田華怜 14500 AKB48 12期生

64 AKB48高橋チームA 松井咲子 14300 AKB48 7期生

65 NMB48研究生 城恵理子 14200 NMB48 4.5期生

66 SKE48宮澤チームS 山内鈴蘭 14100 AKB48 9期生

67 AKB48峯岸チーム4 岩立沙穂 14000 AKB48 13期生

68 SKE48宮澤チームS 矢方美紀 13800 SKE48 3期生

69 SKE48宮澤チームS 竹内舞 13500 SKE48 4期生

70 NMB48上枝チームB/AKB48峯岸チーム4 渋谷凪咲 13300 NMB48 4期生

71 AKB48倉持チームB 大和田南那 13200 AKB48 15期生

72 SKE48須田チームE 谷真理佳 13100 HKT48 2期生

73 HKT48多田チームK/NMB48山本チームN 村重杏奈 13000 HKT48 1期生

74 NMB48山本チームN/AKB48峯岸チーム4 小谷里歩12800 NMB48 1期生

75 SKE48宮澤チームS 北川綾巴 12700 SKE48 6期生

76 AKB48高橋チームA 中西智代梨 12600 HKT48 1期生

77 AKB48倉持チームB 大島涼花 12500 AKB48 13期生

78 AKB48峯岸チーム4 向井地美音 12300 AKB48 15期生

79 HKT48多田チームK 渕上舞 12200 HKT48 2期生

80 AKB48倉持チームB 川本紗矢 12000 ドラフト 1期生

(平成26420日現在)

もっとランクインしそうなメンバーはいますが、80位以内には入りきれなかったです。