| code | CompanyName | MarketCodeName | Sector33CodeName | ScaleCategory |
| 3076 | あい ホールディングス | プライム | 卸売業 | TOPIX Small 1 |
| 3180 | ビューティガレージ | プライム | 卸売業 | TOPIX Small 2 |
| 4185 | JSR | プライム | 化学 | TOPIX Mid400 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | プライム | 情報・通信業 | TOPIX Small 1 |
| 6902 | デンソー | プライム | 輸送用機器 | TOPIX Large70 |
| 7081 | コーユーレンティア | スタンダード | サービス業 | - |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | プライム | 小売業 | TOPIX Small 2 |
| 7806 | MTG | グロース | その他製品 | - |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 | TOPIX Core30 |
| 9087 | タカセ | スタンダード | 陸運業 | - |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | TOPIX Large70 |
| 9504 | 中国電力 | プライム | 電気・ガス業 | TOPIX Mid400 |
CupWithHandleチャートを形成しつつある銘柄です。 CupWithHandleチャートが出現すると上昇の可能性が高いと言われています。 2年間を監視期間としています。 |