2014/09/22

順位 コード 銘柄名 終値 前日比 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 6898 トミタ電機 283.0 +80.0 +39.40% 730,000 206,411
2 3852 サイバーコム 1,396.0 +300.0 +27.37% 582,300 798,281
3 7836 アビックス 291.0 +62.0 +27.07% 27,988,200 7,894,276
4 3634 ソケッツ 1,484.0 +300.0 +25.33% 34,300 50,900
5 76389 シーマ 予約 5.0 +1.0 +25.00% 3,809,200 15,185
6 4748 構造計画研究所 2,600.0 +500.0 +23.80% 229,200 595,767
7 7827 オービス 1,573.0 +300.0 +23.56% 42,700 67,167
8 3723 日本ファルコム 1,598.0 +297.0 +22.82% 913,900 1,348,034
9 4243 ニックス 1,680.0 +300.0 +21.73% 128,900 215,560
10 9908 日本電計 2,299.0 +400.0 +21.06% 1,894,700 4,127,860
11 4369 トリケミカル研究所 519.0 +80.0 +18.22% 1,300,900 663,300
12 9476 中央経済社 530.0 +80.0 +17.77% 37,400 19,534
13 3624 アクセルマーク 3,480.0 +502.0 +16.85% 479,100 1,611,985
14 6618 大泉製作所 1,090.0 +150.0 +15.95% 983,100 1,020,666
15 3238 セントラル総合開発 296.0 +39.0 +15.17% 448,900 135,981
16 9995 ルネサスイーストン 780.0 +100.0 +14.70% 40,100 31,278
17 9816 ストライダーズ 117.0 +15.0 +14.70% 19,208,000 2,133,671
18 6050 イー・ガーディアン 1,671.0 +213.0 +14.60% 259,900 436,808
19 3625 テックファーム 3,260.0 +415.0 +14.58% 2,025,200 6,318,821
20 2349 エヌアイデイ 2,240.0 +270.0 +13.70% 21,800 46,533
21 7853 アジェット 67.0 +8.0 +13.55% 3,153,500 212,129
22 6616 トレックス・セミコンダクター 7,980.0 +920.0 +13.03% 1,243,500 9,562,488
23 3040 ソリトンシステムズ 1,348.0 +155.0 +12.99% 161,200 214,040
24 4312 サイバネットシステム 627.0 +70.0 +12.56% 6,110,900 3,879,256
25 7771 日本精密 153.0 +16.0 +11.67% 2,928,000 435,444
26 3785 エイティング 1,861.0 +193.0 +11.57% 106,500 190,769
27 7835 ウィズ 2,119.0 +219.0 +11.52% 414,500 822,821
28 6397 郷鉄工所 179.0 +17.0 +10.49% 677,000 119,121
29 4355 ロングライフホールディング 394.0 +37.0 +10.36% 169,000 65,107
30 6659 メディアグローバルリンクス 1,197.0 +111.0 +10.22% 145,400 169,330
31 6055 ジャパンマテリアル 4,390.0 +395.0 +9.88% 64,700 277,011
32 6834 精工技研 1,370.0 +123.0 +9.86% 106,000 141,740
33 3420 ケー・エフ・シー 2,830.0 +247.0 +9.56% 154,600 436,319
34 3679 じげん 1,056.0 +92.0 +9.54% 1,964,600 2,014,884
35 6342 太平製作所 230.0 +20.0 +9.52% 166,000 37,884
36 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 109.0 +9.0 +9.00% 8,820,000 947,504
37 9438 エムティーアイ 980.0 +80.0 +8.88% 374,300 357,418
38 2438 アスカネット 16,250.0 +1,260.0 +8.40% 675,100 11,263,540
39 6165 パンチ工業 1,420.0 +104.0 +7.90% 252,000 353,111
40 7169 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティ 2,548.0 +186.0 +7.87% 30,700 76,567
41 6248 横田製作所 1,424.0 +103.0 +7.79% 149,900 215,421
42 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,510.0 +108.0 +7.70% 660,600 982,147
43 2384 SBSホールディングス 966.0 +68.0 +7.57% 560,300 530,902
44 3356 テリロジー 258.0 +18.0 +7.50% 612,400 157,714
45 7833 アイフィスジャパン 373.0 +26.0 +7.49% 95,000 34,544
46 3683 サイバーリンクス 6,740.0 +470.0 +7.49% 195,300 1,323,202
47 4642 オリジナル設計 451.0 +31.0 +7.38% 93,100 40,322
48 6086 シンプロメンテ 1,340.0 +90.0 +7.20% 45,300 60,283
49 7600 日本エム・ディ・エム 447.0 +30.0 +7.19% 271,800 118,269
50 4552 JCRファーマ 2,894.0 +194.0 +7.18% 250,100 708,144

ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 業種 終値 前日比 買い残(株) 出来高
4312 T1 サイバネット 情報・通信業 627.0 +70.0 - 6,110,900
6800 T1 ヨコオ 電気機器 630.0 +41.0 - 1,406,500
3238 T2 セントラル総 不動産業 296.0 +39.0 - 448,900
9995 T2 イーストン 卸売業 780.0 +100.0 64,600 40,100
3624 M アクセルマーク 情報・通信業 3,480.0 +502.0 4,900 479,100
3634 M ソケッツ 情報・通信業 1,484.0 +300.0 6,900 34,300
6050 M E G サービス業 1,671.0 +213.0 - 259,900
6085 M アーキテクツSJ サービス業 3,480.0 +215.0 - 211,200
6618 M 大泉製 電気機器 1,090.0 +150.0 42,300 983,100
3852 JQ サイバーコム 情報・通信業 1,396.0 +300.0 18,300 582,300
4243 JQ ニックス 化学 1,680.0 +300.0 5,500 128,900
4369 JQ トリケミカル 化学 519.0 +80.0 14,500 1,300,900
4748 JQ 構造計画 情報・通信業 2,600.0 +500.0 2,100 229,200
6898 JQ トミタ電機 電気機器 283.0 +80.0 103,000 730,000
7827 JQ オービス その他製品 1,573.0 +300.0 3,600 42,700
8898 JQ センチュリー21 不動産業 4,245.0 +115.0 - 13,300
9476 JQ 中央経済 情報・通信業 530.0 +80.0 3,900 37,400
9908 JQ 日電計 卸売業 2,299.0 +400.0 5,600 1,894,700


ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 業種 終値 前日比 売り残(株) 出来高
3690 M ロックオン 情報・通信業 4,565.0 -925.0 - 1,432,600
45639 M アンジェスMG W 医薬品 1.0 -4.0 - 8,603,400