2009/04/17
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 2160 ジーエヌアイ 15 +5 +50.00% 19,669,000 283,192
2 5721 エス・サイエンス 3 +1 +50.00% 179,000 360
3 9822 クロニクル 5 +1 +25.00% 9,518,000 37,987
4 5940 不二サッシ 50 +9 +21.95% 7,998,500 405,513
5 6969 松尾電機 87 +15 +20.83% 16,000 1,362
6 6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 6 +1 +20.00% 329,000 1,715
7 3121 アセット・インベスターズ 19 +3 +18.75% 5,084,000 92,852
8 6675 サクサホールディングス 139 +21 +17.79% 11,141,000 1,541,078
9 7708 フォトニクス 5,080 +750 +17.32% 77 381
10 4112 保土谷化学工業 200 +29 +16.95% 145,000 26,409
11 2726 パル 1,414 +200 +16.47% 14,000 19,796
12 4680 ラウンドワン 674 +94 +16.20% 2,973,400 1,942,476
13 5602 栗本鐵工所 94 +13 +16.04% 12,651,000 1,149,887
14 3237 イントランス 11,600 +1,600 +16.00% 72 746
15 4848 フルキャストホールディングス 7,270 +1,000 +15.94% 1,935 12,910
16 5542 新報国製鉄 220 +30 +15.78% 13,600 2,891
17 3383 ノア 5,890 +800 +15.71% 51 295
18 2338 セブンシーズ・テックワークス 23,000 +3,000 +15.00% 29 666
19 9888 UEX 349 +45 +14.80% 125,400 42,439
20 6787 メイコー 1,150 +148 +14.77% 42,100 45,569
21 5563 日本電工 436 +55 +14.43% 18,606,000 7,779,712
22 6878 長野日本無線 128 +16 +14.28% 22,000 2,590
23 9444 トーシン 3,750 +450 +13.63% 4,147 14,493
24 7477 ムラキ 34 +4 +13.33% 436,000 13,893
25 1400 ルーデン・ホールディングス 4,390 +500 +12.85% 737 3,035
26 2134 燦キャピタルマネージメント 88,000 +10,000 +12.82% 173 14,424
27 5476 日本高周波鋼業 115 +13 +12.74% 6,855,000 780,638
28 6371 椿本チエイン 359 +40 +12.53% 2,326,000 805,669
29 3773 アドバンスト・メディア 27,000 +3,000 +12.50% 165 4,455
30 8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザ 29,800 +3,300 +12.45% 42 1,240
31 9378 ワールド・ロジ 9,140 +1,000 +12.28% 684 6,207
32 2403 リンク・ワン 27,700 +3,000 +12.14% 53 1,468
33 3845 アイフリーク 37,000 +4,000 +12.12% 121 4,298
34 8923 トーセイ 18,800 +2,000 +11.90% 5,509 98,480
35 7725 インターアクション 28,750 +3,000 +11.65% 317 8,953
36 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 4,800 +500 +11.62% 2,266 10,877
37 5481 山陽特殊製鋼 364 +37 +11.31% 1,780,000 630,622
38 1807 佐藤渡辺 70 +7 +11.11% 13,000 901
39 6958 日本シイエムケイ 498 +49 +10.91% 394,400 189,644
40 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 36,050 +3,450 +10.58% 4,362 156,205
41 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,985 +285 +10.55% 9,307,400 27,477,490
42 5401 新日本製鐵 346 +33 +10.54% 154,899,000 52,637,000
43 8879 東急リバブル 630 +60 +10.52% 596,900 370,896
44 6890 フェローテック 1,126 +107 +10.50% 637,200 700,460
45 7824 オプトロム 32 +3 +10.34% 4,000 128
46 6665 エルピーダメモリ 1,076 +100 +10.24% 11,300,600 11,852,100
47 3035 ケイティケイ 248 +23 +10.22% 1,500 362
48 6505 東洋電機製造 512 +47 +10.10% 1,468,000 729,867
49 6453 シルバー精工 11 +1 +10.00% 32,088,000 361,931
50 3856 リアルコム 55,000 +5,000 +10.00% 183 9,965
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
2726 T1 パル 1,414 +200 650,050
4848 T1 フルキャストHD 7,270 +1,000 3,817
5345 T1 日本セラテク 46,400 +4,000 -
6665 T1 エルピーダ 1,076 +100 731,500
7849 JQ スターツ出版 66,000 +5,000 1
8783 JQ グラウンド 29,800 +3,300 265
2338 M SSTW 23,000 +3,000 -
2347 M IBEHD 4,800 +500 2,317
2403 M リンク・ワン 27,700 +3,000 1,104
3773 M AMI 27,000 +3,000 10,969
3856 M リアルコム 55,000 +5,000 -
7725 M インタアクション 28,750 +3,000 -
2134 HC サンキャピタル 88,000 +10,000 20
3845 HC アイフリーク 37,000 +4,000 99
7708 HC フォトニクス 5,080 +750 165
9378 HC ワールドロジ 9,140 +1,000 191
9424 HC 日本通信 62,100 +5,000 7,228
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
3242 JQ アーバネット 28,600 -4,000 204
3825 M REMIX 45,500 -4,000 -
8992 M 日本レップ 44,700 -5,300 -
2447 セン NowLding 10,800 -2,000 11
1401 Qボ エムビーエス 88,000 -10,000 30
2日連続S高 パル、日本セラテク