順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 3207 中央コーポレーション 49 +15 +44.11% 1,648,000 81,810
2 3121 アセット・インベスターズ 7 +2 +40.00% 2,428,000 14,121
3 3587 アイ ビー ダイワ 8 +2 +33.33% 1,922,000 14,391
4 2709 タスコシステム 280 +70 +33.33% 5,037 1,254
5 9822 クロニクル 4 +1 +33.33% 664,000 1,957
6 4794 デザインエクスチェンジ 328 +80 +32.25% 39,514 11,533
7 2427 アウトソーシング 16,520 +4,000 +31.94% 6,909 103,523
8 8878 日本綜合地所 129 +30 +30.30% 2,285,900 264,698
9 3010 価値開発 23 +4 +21.05% 956,000 22,929
10 8874 ジョイント・コーポレーション 168 +29 +20.86% 4,398,200 702,520
11 8858 ダイア建設 6 +1 +20.00% 2,900,400 13,905
12 4707 キタック 240 +40 +20.00% 1,300 309
13 9119 飯野海運 489 +80 +19.55% 1,174,000 554,030
14 8889 アパマンショップホールディングス 2,500 +400 +19.04% 8,801 21,975
15 8597 SFCG 2,585 +400 +18.30% 235,230 590,760
16 2316 モスインスティテュート 65 +10 +18.18% 214,121 13,540
17 4351 山田債権回収管理総合事務所 509 +78 +18.09% 2,900 1,473
18 8927 明豊エンタープライズ 98 +15 +18.07% 64,800 5,902
19 6726 オー・エイチ・ティー 6,600 +1,000 +17.85% 174 1,148
20 3236 プロパスト 13,200 +2,000 +17.85% 6,152 77,076
21 9379 三洋電機ロジスティクス 1,190 +178 +17.58% 1,300 1,547
22 8840 大京 74 +11 +17.46% 11,481,000 833,131
23 3233 ファンドクリエーション 2,730 +400 +17.16% 305 806
24 8993 アトリウム 240 +35 +17.07% 1,842,600 440,134
25 6665 エルピーダメモリ 461 +66 +16.70% 7,044,700 3,073,249
26 8888 クリード 14,110 +2,000 +16.51% 8,434 111,938
27 8907 フージャースコーポレーション 3,590 +500 +16.18% 6,893 22,639
28 8804 東京建物 319 +44 +16.00% 21,164,000 6,586,785
29 8910 サンシティ 1,465 +200 +15.81% 6,414 8,884
30 9123 太平洋海運 88 +12 +15.78% 958,000 82,351
31 8815 東急不動産 317 +43 +15.69% 26,496,000 8,486,702
32 6250 やまびこ 723 +98 +15.68% 49,900 35,903
33 8902 パシフィックホールディングス 3,780 +500 +15.24% 37,087 137,553
34 4330 セラーテムテクノロジー 6,000 +790 +15.16% 117 640
35 5271 トーヨーアサノ 77 +10 +14.92% 2,000 154
36 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3,920 +500 +14.61% 1,476 5,519
37 8923 トーセイ 15,800 +2,000 +14.49% 3,895 59,700
38 8934 サンフロンティア不動産 23,850 +3,000 +14.38% 3,126 71,683
39 1872 アゼル 8 +1 +14.28% 4,847,000 38,008
40 3113 Oak キャピタル 8 +1 +14.28% 195,000 1,372
41 3250 エー・ディー・ワークス 16,900 +2,100 +14.18% 38 614
42 4062 イビデン 1,630 +200 +13.98% 2,492,600 3,862,552
43 7934 メルクス 41 +5 +13.88% 15,000 615
44 6297 鉱研工業 205 +25 +13.88% 41,700 8,173
45 7711 助川電気工業 740 +90 +13.84% 1,000 740
46 8928 穴吹興産 110 +13 +13.40% 75,000 7,597
47 3244 サムティ 17,300 +2,000 +13.07% 334 5,639
48 3237 イントランス 8,720 +1,000 +12.95% 69 560
49 8841 テーオーシー 440 +50 +12.82% 1,331,500 574,507
50 8806 ダイビル 854 +96 +12.66% 162,900 134,190
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
4062 T1 イビデン 1,630 +200 4,200
4321 T1 ケネディクス 18,950 +2,000 62,021
4680 T1 ラウンドワン 50,900 +4,000 13,397
7731 T1 ニコン 1,041 +100 213,000
8591 T1 オリックス 4,730 +500 735,320
8597 T1 SFCG 2,585 +400 112,220
8878 T1 日綜地所 129 +30 477,600
8888 T1 クリード 14,110 +2,000 1,523
8902 T1 パシフィック 3,780 +500 18,267
8907 T1 フージャース 3,590 +500 -
8910 T1 サンシティ 1,465 +200 -
8924 T1 リサパートナー 31,200 +3,000 2,938
8934 T1 サンフロンティア 23,850 +3,000 751
9119 T1 飯野海 489 +80 122,300
2475 T2 WDB 57,700 +5,000 63
8923 T2 トーセイ 15,800 +2,000 33
2427 JQ アウトソシング 16,520 +4,000 1,207
3233 JQ ファンドクリエ 2,730 +400 569
3236 JQ プロパスト 13,200 +2,000 1,382
3348 JQ ジー・トレ 5,370 +500 84
3858 JQ ユビキタス 44,000 +4,000 10
4329 JQ ワークスアプリ 57,900 +5,000 4,034
6659 JQ メディアGL 21,620 +2,000 29
8890 JQ レーサム 20,400 +2,000 2,884
8892 JQ 日本エスコン 9,810 +1,000 239
8979 JQ スターツPR 50,900 +4,000 223
3237 M イントランス 8,720 +1,000 -
4565 M そーせい 36,100 +36,100 -
4794 M デザインEX 328 +80 1,517
6726 M オーエイチティー 6,600 +1,000 387
8925 M アルデプロ 961 +100 31,537
2486 HC フリーワーク 39,000 +4,000 711
3244 HC サムティ 17,300 +2,000 -
3803 HC イメージINF 73,500 +5,000 28
3811 HC ビットアイル 65,000 +5,000 7,142
4296 HC ゼンテック 3,920 +500 272
8798 HC アドバンスク 44,000 +4,000 36
8889 HC アパマンショ 2,500 +400 38,775
3227 T MID 160,000 +20,000 693
3229 T 日本コマ 81,000 +10,100 5,368
8953 T 日本リテール 421,000 +50,000 408
8954 T オリックスJRE 455,000 +50,000 1,342
8956 T プレミア投 221,000 +30,000 895
8957 T 東急RE 537,000 +50,000 476
8958 T グロバルRE 731,000 +100,000 189
8960 T ユナイテッドU 363,000 +50,000 69
8962 T 日本レジ 61,100 +5,000 5,713
8963 T 東京Gリート 85,900 +10,000 -
8964 T フロンティアRE 530,000 +50,000 -
8969 T プロレジ 48,150 +4,000 217
8970 T Jシングル 43,000 +4,000 1,352
8972 T ケネディクスR 187,300 +30,000 6,130
8973 T ジョイントR 95,000 +10,000 -
8974 T ラサールJ 61,700 +5,000 1,488
8975 T FCR 157,000 +20,000 -
8976 T DAオフィス 160,900 +20,000 5,182
8980 T LCP 47,500 +4,000 1,108
8981 T JHR 108,900 +10,000 -
8983 T クリードOI 68,800 +5,000 1,994
8984 T BLI 181,000 +30,000 -
8985 T NHF 155,000 +20,000 -
8987 T Jエクセレント 379,000 +50,000 540
1869 NG2 名工建 540 +80 -
2757 アン オストJG 50,700 +4,000 4
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
1786 T1 オリエ白石 1 0 -
8107 O1 キムラタン 1 0 -
3239 JQ 総和地所 4,200 -500 11
4740 M ニューディール 1 -1 -
6656 M インスペック 8,310 -2,000 191
3047 FK TRUCKONE 21,500 -3,000 3
3235 FK トラストパーク 80,000 -10,000 -
9407 FK RKB 528 -100 -
3351 セン TRNコーポ 14,500 -2,000 -
2137 アン Hヴェラス 9,000 -2,000 -
4日連続S高 フリーワーク、アウトソシング
3日連続S高 SFCG、ワークスアプリ、イメージINF
2日連続S高 ケネディクス、イントランス、ラウンドワン、パシフィック、アパマンショ、日本レジ、ケネディクスR、ジョイントR、DAオフィス、クリードOI、BLI、JHR
2日連続S安 Hヴェラス、インスペック、総和地所、TRUCKONE