2008/12/08

順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 7642 ビジョンメガネ 56 +30 +115.38% 382,900 16,891

2 3011 バナーズ 3 +1 +50.00% 349,900 916

3 8206 ステラ・グループ 4 +1 +33.33% 208,000 634

4 5721 エス・サイエンス 5 +1 +25.00% 1,308,000 6,386

5 9449 GMOインターネット 327 +63 +23.86% 4,963,900 1,524,024

6 6793 山水電気 6 +1 +20.00% 757,000 4,200

7 6993 森電機 6 +1 +20.00% 335,000 1,969

8 6715 ナカヨ通信機 151 +25 +19.84% 48,000 6,580

9 3387 クリエイト・レストランツ 620 +100 +19.23% 21,200 12,433

10 8597 SFCG 1,882 +300 +18.96% 257,490 474,802

11 8912 エリアクエスト 1,840 +290 +18.70% 749 1,270

12 4667 アイサンテクノロジー 199 +31 +18.45% 300 58

13 2719 キタムラ 495 +76 +18.13% 39,400 18,712

14 2158 UBIC 2,465 +360 +17.10% 2,840 6,611

15 7725 インターアクション 13,900 +2,000 +16.80% 89 1,225

16 2160 ジーエヌアイ 7 +1 +16.66% 162,000 1,112

17 2304 CSSホールディングス 14,000 +2,000 +16.66% 15 210

18 4723 ラディアホールディングス 702 +100 +16.61% 36,719 25,777

19 2724 インスパイアー 14,200 +2,000 +16.39% 77 1,093

20 6432 竹内製作所 713 +100 +16.31% 50,300 33,980

21 5801 古河電気工業 384 +53 +16.01% 12,905,000 4,764,629

22 8568 シンキ 58 +8 +16.00% 1,198,200 68,909

23 3726 フェヴリナ 2,975 +400 +15.53% 4,753 13,025

24 9847 ソリスト 67 +9 +15.51% 9,000 536

25 1972 三晃金属工業 277 +37 +15.41% 1,639,000 435,207

26 2352 エイジア 15,360 +1,990 +14.88% 11 167

27 6111 旭精機工業 150 +19 +14.50% 2,000 285

28 6453 シルバー精工 8 +1 +14.28% 1,812,000 12,920

29 6402 兼松エンジニアリング 405 +50 +14.08% 4,000 1,568

30 8416 高知銀行 57 +7 +14.00% 153,000 8,325

31 6826 本多通信工業 222 +27 +13.84% 7,900 1,748

32 3715 ドワンゴ 169,200 +20,000 +13.40% 16,481 2,678,775

33 4772 デジタルアドベンチャー 85 +10 +13.33% 492,000 39,760

34 8511 日本証券金融 411 +48 +13.22% 548,500 216,313

35 7935 コンビ 515 +59 +12.93% 35,500 17,461

36 3021 パシフィックネット 35,500 +4,000 +12.69% 25 858

37 3105 日清紡績 622 +70 +12.68% 1,705,000 1,017,671

38 9702 アイ・エス・ビー 569 +64 +12.67% 7,200 3,871

39 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 308,000 +34,400 +12.57% 11,219 3,367,049

40 5282 ジオスター 63 +7 +12.50% 32,000 2,016

41 4572 カルナバイオサイエンス 36,050 +4,000 +12.48% 122 4,398

42 6976 太陽誘電 454 +50 +12.37% 2,276,000 996,958

43 4813 ACCESS 147,200 +16,200 +12.36% 5,328 769,241

44 6293 日精樹脂工業 257 +28 +12.22% 23,500 5,679

45 4788 サイバー・コミュニケーションズ 18,380 +2,000 +12.21% 12,823 226,200

46 2178 トライステージ 2,390 +260 +12.20% 4,900 10,966

47 3001 片倉工業 920 +100 +12.19% 17,600 15,489

48 2266 六甲バター 409 +44 +12.05% 233,000 96,267

49 7102 日本車輌製造 271 +29 +11.98% 391,000 99,061

50 6901 澤藤電機 178 +19 +11.94% 38,000 6,290


ストップ高銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)

2317 T1 システムプロ 45,350 +4,000 7,236

2792 T1 ハニーズ 949 +100 25,480

3001 T1 片倉 920 +100 -

3715 T1 ドワンゴ 169,200 +20,000 3,336

6301 T1 コマツ 1,007 +100 553,900

6305 T1 日立建 963 +100 235,100

8597 T1 SFCG 1,882 +300 38,130

4723 T2 ラディアHD 702 +100 60,805

2304 JQ CSSHD 14,000 +2,000 97

2389 JQ オプト 104,800 +9,000 904

2400 JQ メッセージ 106,400 +10,000 17

2427 JQ アウトソシング 10,520 +1,000 11,853

2461 JQ ファンコミ 63,200 +5,000 -

4329 JQ ワークスアプリ 48,900 +4,000 85

4572 JQ カルナバイオ 36,050 +4,000 13,226

5695 JQ パウダテク 225 +50 3,000

6432 JQ 竹内製作 713 +100 200

7642 JQ ビジョン 56 +30 31,800

2497 M ngi 52,500 +4,000 1,252

3021 M PCNET 35,500 +4,000 58

3387 M クリエイトR 620 +100 12,300

3393 M スターティア 46,450 +4,000 -

3726 M フェヴリナ 2,975 +400 5,907

3727 M アプリックス 67,400 +5,000 -

3751 M GFG 21,500 +1,690 -

3788 M GMO-HS 30,600 +3,000 -

4565 M そーせい 29,100 +3,000 92

4751 M サイバエージ 65,400 +5,000 29,813

4788 M サイバーCOM 18,380 +2,000 22

7725 M インタアクション 13,900 +2,000 -

8922 M IDU 5,280 +500 459

2326 HC デジアーツ 46,050 +4,000 87

2486 HC フリーワーク 31,000 +3,000 477

2724 HC インスパイアー 14,200 +2,000 508

3758 HC アエリア 48,300 +4,000 4

3803 HC イメージINF 63,500 +5,000 86

9378 HC ワールドロジ 4,700 +500 73

8648 T1F バンクアメリカ 1,524 +200 -

8657 T1F UBSAG 1,400 +200 -



ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)

1786 T1 オリエ白石 1 0 -

2168 T1 パソナ 43,100 -4,000 21

8591 T1 オリックス 4,000 -500 133,970

8107 O1 キムラタン 1 0 -

3233 JQ ファンドクリエ 2,575 -360 716

4663 JQ 日本アジア 51,300 -5,000 -

6476 JQ 富士テクニカ 120 -80 11,000

8946 JQ 陽光都市 13,000 -2,000 44

6726 M オーエイチティー 6,300 1,000 766

8929 M 船井財産 35,300 -4,000 9

3244 HC サムティ 15,000 -2,000 56

4296 HC ゼンテック 3,300 -500 -

4316 HC ビーマップ 14,800 -2,000 75

2447 セン NowLding 15,400 -2,000 -

3739 セン コムシード 2,550 -500 -

3781 セン DPGHD 7,400 -1,000 -




3日連続S高 カルナバイオ

2日連続S高 ラディアHD、インスパイアー、フリーワーク、アウトソシング、システムプロ

2日連続S安 陽光都市、ゼンテック、サムティ