順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 1902 山崎建設 2 +1 +100.00% 2,034,000 2,046
2 8836 ヒューネット 2 +1 +100.00% 282,000 375
3 1407 ウエストホールディングス 101 +29 +40.27% 314,500 31,029
4 8927 明豊エンタープライズ 115 +30 +35.29% 153,400 16,579
5 8993 アトリウム 247 +50 +25.38% 1,700,500 390,334
6 1913 旭ホームズ 5 +1 +25.00% 778,000 3,149
7 8889 アパマンショップホールディングス 2,410 +400 +19.90% 7,653 16,750
8 2360 ウィーヴ 6,100 +1,000 +19.60% 69 402
9 9085 北海道中央バス 308 +50 +19.37% 9,000 2,457
10 6508 明電舎 194 +31 +19.01% 12,330,000 2,199,701
11 2180 サニーサイドアップ 1,261 +200 +18.85% 5,300 6,429
12 9697 カプコン 1,938 +300 +18.31% 3,126,300 5,816,012
13 7961 兼松日産農林 73 +11 +17.74% 7,705,000 574,088
14 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2,025 +301 +17.45% 15,354 29,462
15 6971 京セラ 5,960 +880 +17.32% 3,744,000 22,176,470
16 3121 アセット・インベスターズ 7 +1 +16.66% 1,250,000 7,500
17 4875 メディシノバ・インク 210 +30 +16.66% 5,100 1,032
18 8907 フージャースコーポレーション 3,550 +500 +16.39% 4,143 13,561
19 8899 モリモト 430 +60 +16.21% 47,200 21,152
20 6636 シスウェーブ 3,690 +510 +16.03% 710 2,620
21 6794 フォスター電機 726 +100 +15.97% 625,700 453,427
22 4840 トライアイズ 1,738 +235 +15.63% 6,880 11,535
23 8910 サンシティ 1,486 +200 +15.55% 5,681 8,111
24 8902 パシフィックホールディングス 3,020 +400 +15.26% 2,795 8,441
25 8888 クリード 15,100 +2,000 +15.26% 2,996 44,126
26 2776 クリムゾン 23,000 +3,000 +15.00% 8 170
27 8944 ランドビジネス 15,470 +2,000 +14.84% 744 10,944
28 5981 東京製綱 191 +24 +14.37% 3,539,000 650,422
29 7241 フタバ産業 509 +62 +13.87% 1,388,600 680,176
30 3241 ウィル 26,000 +3,000 +13.04% 9 234
31 5480 日本冶金工業 218 +25 +12.95% 3,759,000 807,619
32 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 7,340 +840 +12.92% 118,880 832,970
33 3813 ゴメス・コンサルティング 35,800 +4,000 +12.57% 43 1,480
34 2488 日本サード・パーティ 38,500 +4,300 +12.57% 68 2,596
35 9324 安田倉庫 900 +100 +12.50% 14,900 12,424
36 3767 ネクステック 9,000 +1,000 +12.50% 72 647
37 9374 トラステックスホールディングス 9 +1 +12.50% 361,350 3,417
38 4233 プリヴェ ファンド グループ 9 +1 +12.50% 366,000 3,068
39 8841 テーオーシー 390 +43 +12.39% 433,500 159,788
40 8874 ジョイント・コーポレーション 169 +18 +11.92% 2,037,000 332,707
41 2156 セーラー広告 169 +18 +11.92% 9,000 1,526
42 6290 エス・イー・エス 161 +17 +11.80% 66,500 10,263
43 3781 DPGホールディングス 9,500 +1,000 +11.76% 29 265
44 6787 メイコー 960 +100 +11.62% 29,000 26,957
45 5486 日立金属 568 +59 +11.59% 2,046,000 1,132,025
46 3624 アクセルマーク 38,600 +4,000 +11.56% 50 1,881
47 4696 ワタベウェディング 975 +100 +11.42% 31,200 29,216
48 8698 マネックスグループ 29,280 +3,000 +11.41% 19,037 536,820
49 4351 山田債権回収管理総合事務所 430 +44 +11.39% 2,500 1,025
50 8923 トーセイ 15,780 +1,610 +11.36% 2,990 44,323
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
4321 T1 ケネディクス 20,100 +2,000 16,856
4696 T1 ワタベ 975 +100 1,600
5727 T1 邦チタニウム 1,058 +100 104,900
6794 T1 フォスタ電 726 +100 970,700
8698 T1 マネックスG 29,280 +3,000 -
8888 T1 クリード 15,100 +2,000 4,271
8902 T1 パシフィック 3,020 +400 369,557
8907 T1 フージャース 3,550 +500 323
8910 T1 サンシティ 1,486 +200 960
8924 T1 リサパートナー 32,350 +3,000 257
8944 T1 ランビジネス 15,470 +2,000 475
8993 T1 アトリウム 247 +50 -
9324 T1 安田倉庫 900 +100 300
9697 T1 カプコン 1,938 +300 31,800
2360 JQ ウィーヴ 6,100 +1,000 -
2776 JQ クリムゾン 23,000 +3,000 -
3241 JQ ウィル 26,000 +3,000 -
4663 JQ 日本アジア 42,100 +4,000 3,272
6787 JQ メイコー 960 +100 -
8927 JQ 明豊エンター 115 +30 9,900
2497 M ngi 55,200 +5,000 -
2926 M 篠崎屋 5,400 +500 1,511
3624 M アクセルマーク 38,600 +4,000 -
3744 M サイオス 19,920 +2,000 -
3767 M ネクステック 9,000 +1,000 -
4565 M そーせい 31,200 +3,030 1,313
4751 M サイバエージ 58,700 +5,000 11,228
4815 M J-DC 2,025 +301 -
2180 HC サニーサイド 1,261 +200 -
3813 HC ゴメスC 35,800 +4,000 67
3842 HC ネクストジェン 55,000 +5,000 -
4831 HC オープンルーフ 4,800 +100 -
8732 HC マネパG 69,900 +5,000 35
8889 HC アパマンショ 2,410 +400 4,118
3781 セン DPGHD 9,800 +1,300 -
3229 T 日本コマ 74,000 +5,000 11,419
8957 T 東急RE 527,000 +50,000 -
8962 T 日本レジ 52,000 +4,000 12,444
8972 T ケネディクスR 182,800 +30,000 -
8682 O MSアジア 915 +100 11,400
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
9947 T1 イマージュ 220 -80 351,100
8107 O1 キムラタン 1 0 -
2145 JQ データリンクス 59,000 -5,000 29
2416 JQ ローソンチケット 70,200 -10,000 12
2405 M FUJIKOH 2,055 -400 -
8992 M 日本レップ 34,300 -4,000 302
3043 HC モジュレ 36,000 -4,000 -
8996 FK ハウスフリダム 8,500 -1,000 -
5日連続S高 パシフィック
4日連続S高 篠崎屋
2日連続S高 そーせい、日本レジ、リサパートナー、クリード、ケネディクス、ゴメスC、ウィル
2日連続S安 イマージュ、ローソンチケット
S安⇒4日連続S高 篠崎屋
S安⇒2日連続S高 そーせい
3日連続S安⇒S高 日本アジア